Championnats du monde de course en ligne de canoë-kayak de 1978
Les quatorzièmes championnats du monde de course en ligne de canoë-kayak se sont déroulés à Belgrade (Yougoslavie), dans l'actuelle Serbie, en 1978.
Podiums
Canoë
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 500 m | ||||||
| C-1 1000 m | ||||||
| C-1 10000 m | ||||||
| C-2 500 m | László Foltan István Vaskúti | Sergueï Petrenko Pytor Grigonis | Gheorghe Simionov Toma Simionov | |||
| C-2 1000 m | Tamás Buday Oszkár Frey | Gheorghe Simionov Toma Simionov | Sergey Postrechin Yuriy Lobanov | |||
| C-2 10000 m | Tamás Buday László Vaskúti | Gheorghe Simionov Toma Simionov | Viktor Vorobiyev Aleksandr Beleyi |
Kayak
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500 m | ||||||
| K-1 1000 m | ||||||
| K-1 10000 m | ||||||
| K-2 500 m | Bernd Olbricht Rüdiger Helm | Nicolae Eseanu Ion Bîrlădeanu | Sergey Zhuchray Vladimir Trainikov | |||
| K-2 1000 m | Sergey Zhuchray Vladimir Trainikov | Einar Rasmussen Olaf Soyland | Zoltán Bakó István Szabó | |||
| K-2 10000 m | Zoltán Bakó István Szabó | Alain Lebas Jean-Paul Hanquier | Nicolae Eseanu Grigore Constantin | |||
| K-4 500 m | Peter Bischof Bernd Duvigneau Roland Graupner Harald Marg | Herminio Menéndez Martin Vásquez Jóse Ramón López Luis Gregario Ramos | Ryszard Oborski Daniel Welna Grzegorz Koltan Grzegorz Sledziewski | |||
| K-4 1000 m | Bernd Olbricht Bernd Duvigneau Rüdiger Helm Harald Marg | Nicolae Eseanu Ion Bîrlădeanu Mihail Zaifu Alexandru Giura | Herminio Rodriguez José Maria Esteban Jóse Ramón López Luis Gregario Ramos | |||
| K-4 10000 m | Aleksandr Shaparenko Sergey Nikolskiy Vladimir Morozov Aleksandr Avdeyev | Andrzej Klimaszewski Krzysztof Lepianka Zbigniew Torzecki Zdzislaw Szubski | Cuprian Macareanu Ciobann Marian Stefan Popa Nicolae Tico |
Kayak
| Epreuve | Or | Temps | Argent | Temps | Bronze | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K-1 500 m | ||||||
| K-2 500 m | Marion Rösiger Martina Fischer | Natalya Kalashinkova Nina Doroh | Agafia Orlov Natasia Nichitov | |||
| K-4 500 m | Marion Rösiger Roswitha Eberl Carsta Genäuss Birgit Fischer | Vanja Gesheva Maria Mintscheva Natascha Janakieva Iliana Nikolova | Agafia Orlov Natasia Nichitov Maria Nicolae Buri |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 18 | 18 | 18 | 54 | |
Références
- Portail du canoë-kayak
- Portail des années 1970
- Portail de Belgrade
- Portail de la Yougoslavie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.