Championnats du monde d'haltérophilie 2014
Les championnats du monde d'haltérophilie 2014 ont lieu au Kazakhstan, à Almaty du au .
Programme
Heures locales (UTC+6).
|
|
Médaillés
Hommes
| Event | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg | ||||||
| Arraché | Thạch Kim Tuấn | 135 kg | Li Fabin | 134 kg | Long Qingquan | 133 kg |
| Épaulé-jeté | Om Yun-chol | 168 kg | Thạch Kim Tuấn | 161 kg | Long Qingquan | 160 kg |
| Total | Om Yun-chol | 296 kg | Thạch Kim Tuấn | 296 kg | Long Qingquan | 293 kg |
| 62 kg | ||||||
| Arraché | Kim Un-guk | 150 kg | Ding Jianjun | 142 kg | Francisco Mosquera | 141 kg |
| Épaulé-jeté | Kim Un-guk | 175 kg | Eko Yuli Irawan | 175 kg | Muhamad Hasbi | 171 kg |
| Total | Kim Un-guk | 325 kg | Eko Yuli Irawan | 316 kg | Ding Jianjun | 312 kg |
| 69 kg | ||||||
| Arraché | Liao Hui | 166 kg RM | Oleg Chen | 154 kg | Mohamed Ihab Mahmoud | 152 kg |
| Épaulé-jeté | Liao Hui | 193 kg | Mohamed Ihab Mahmoud | 182 kg | Kim Myong-hyok | 182 kg |
| Total | Liao Hui | 359 kg RM | Mohamed Ihab Mahmoud | 334 kg | Kim Myong-hyok | 334 kg |
| 77 kg | ||||||
| Arraché | Daniel Godelli | 171 kg | Zhong Guoshun | 171 kg | Kim Kwang-song | 163 kg |
| Épaulé-jeté | Kim Kwang-song | 200 kg | Daniel Godelli | 198 kg | Zhong Guoshun | 196 kg |
| Total | Daniel Godelli | 369 kg | Zhong Guoshun | 367 kg | Kim Kwang-song | 363 kg |
| 85 kg | ||||||
| Arraché | Ivan Markov | 179 kg | Kianoush Rostami | 178 kg | Andrei Rybakou | 175 kg |
| Épaulé-jeté | Kianoush Rostami | 213 kg | Ulugbek Alimov | 213 kg | Artem Okulov | 211 kg |
| Total | Kianoush Rostami | 391 kg | Ivan Markov | 390 kg | Artem Okulov | 385 kg |
| 94 kg | ||||||
| Arraché | Vladimir Sedov | 188 kg | Aurimas Didžbalis | 185 kg | Zhassulan Kydyrbayev | 179 kg |
| Épaulé-jeté | Zhassulan Kydyrbayev | 229 kg | Liu Hao | 221 kg | Vladimir Sedov | 219 kg |
| Total | Zhassulan Kydyrbayev | 408 kg | Vladimir Sedov | 407 kg | Aurimas Didžbalis | 399 kg |
| 105 kg | ||||||
| Arraché | Ruslan Nurudinov | 193 kg | Yang Zhe | 191 kg | Ilya Ilyin | 190 kg |
| Épaulé-jeté | Ilya Ilyin | 242 kg RM | David Bedzhanyan | 240 kg | Ruslan Nurudinov | 239 kg |
| Total | Ilya Ilyin | 432 kg | Ruslan Nurudinov | 432 kg | David Bedzhanyan | 427 kg |
| +105 kg | ||||||
| Arraché | Ruslan Albegov | 210 kg | Behdad Salimi | 206 kg | Yauheni Zharnasek | 199 kg |
| Épaulé-jeté | Aleksey Lovchev | 257 kg | Ruslan Albegov | 252 kg | Behdad Salimi | 251 kg |
| Total | Ruslan Albegov | 462 kg | Behdad Salimi | 457 kg | Mohamed Ihsan | 436 kg |
Femmes
Tableau des médailles
Tableau des médailles: Résultat total.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 15 | 15 | 15 | 45 | |
Tableau des médailles: Résultat total, Arraché et Epaulé-jeté.
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3 | 6 | 21 | |
| 2 | 9 | 12 | 11 | 32 | |
| 3 | 7 | 5 | 6 | 18 | |
| 4 | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Classement des nations
Hommes
|
Femmes
|
Références
Liens externes
- Portail de l'haltérophilie
- Portail des années 2010
- Portail du Kazakhstan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.