Championnats du monde d'Ironman 70.3 2010

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2010 se déroule le à Clearwater en Floride. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation.

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
3 h 41 min 19 sMichael RaelertDrapeau de l'Allemagne Allemagne24 min 16 s1 min 40 s2 h 03 min 58 s1 min 28 s1 h 09 min 57 s
3 h 42 min 56 sFilip OspalýDrapeau de la Tchéquie Tchéquie23 min 19 s1 min 49 s2 h 04 min 56 s1 min 28 s1 h 11 min 24 s
3 h 44 min 18 sTimothy O'DonnellDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 20 s1 min 46 s2 h 04 min 52 s1 min 37 s1 h 12 min 43 s
43 h 44 min 48 sJoseph GamblesDrapeau de l'Australie Australie24 min 18 s1 min 53 s2 h 02 min 24 s1 min 34 s1 h 14 min 39 s
53 h 45 min 33 sRichie CunninghamDrapeau de l'Australie Australie23 min 54 s1 min 50 s2 h 04 min 17 s1 min 34 s1 h 13 min 58 s
63 h 45 min 46 sIgor AmorelliDrapeau du Brésil Brésil24 min 14 s1 min 54 s2 h 03 min 58 s1 min 42 s1 h 13 min 58 s
73 h 47 min 15 sDaniel FontanaDrapeau de l'Italie Italie23 min 19 s1 min 46 s2 h 08 min 12 s1 min 34 s1 h 12 min 24 s
83 h 47 min 32 sKevin CollingtonDrapeau des États-Unis États-Unis24 min 16 s2 min 05 s2 h 07 min 03 s1 min 36 s1 h 12 min 32 s
93 h 48 min 13 sMatthew ReedDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 25 s2 min 09 s2 h 04 min 24 s1 min 38 s1 h 16 min 37 s
103 h 48 min 33 sChristopher LeghDrapeau de l'Australie Australie25 min 37 s1 min 57 s2 h 05 min 45 s1 min 41 s1 h 13 min 33 s
Source:[1]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
4 h 06 min 28 sJodie SwallowDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni24 min 20 s1 min 51 s2 h 16 min 37 s1 min 41 s1 h 21 min 59 s
4 h 12 min 34 sLeanda CaveDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni25 min 56 s2 min 10 s2 h 18 min 57 s2 min 16 s1 h 23 min 15 s
4 h 13 min 04 sMagali TisseyreDrapeau du Canada Canada27 min 22 s2 min 01 s2 h 19 min 25 s1 min 48 s1 h 22 min 28 s
44 h 13 min 32 sAmanda StevensDrapeau des États-Unis États-Unis25 min 13 s2 min 07 s2 h 19 min 43 s1 min 42 s1 h 24 min 47 s
54 h 17 min 08 sHeather JacksonDrapeau des États-Unis États-Unis31 min 51 s2 min 26 s2 h 16 min 03 s1 min 46 s1 h 25 min 02 s
64 h 18 min 01 sLesley PatersonDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni30 min 23 s2 min 19 s2 h 18 min 19 s1 min 53 s1 h 25 min 07 s
74 h 18 min 40 sAngela NaethDrapeau du Canada Canada30 min 30 s2 min 13 s2 h 17 min 41 s1 min 54 s1 h 26 min 22 s
84 h 20 min 55 sJulie DibensDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni25 min 16 s2 min 21 s2 h 16 min 19 s1 min 56 s1 h 35 min 03 s
94 h 21 min 18 sNina KraftDrapeau de l'Allemagne Allemagne26 min 33 s2 min 20 s2 h 26 min 20 s2 min 08 s1 h 23 min 57 s
104 h 22 min 55 sEmma-Kate LidburyDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni27 min 21 s2 min 11 s2 h 20 min 10 s2 min 09 s1 h 31 min 04 s
Source:[1]

Notes et références

  1. (en-US) « Race results: 2010 Ironman World Championship 70.3 », World Triathlon Corporation (consulté le )


.

  • icône décorative Portail du triathlon
  • icône décorative Portail des années 2000
  • icône décorative Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.