Championnats du monde d'Ironman 70.3 2007

Les championnats du monde d'Ironman 70.3 2007 se déroule le à Clearwater en Floride. Ils sont organisés par la World Triathlon Corporation

Résultats du championnat du monde

Hommes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
3 h 42 min 33 sAndy PottsDrapeau des États-Unis États-Unis22 min 57 s1 min 49 s2 h 04 min 29 s1 min 46 s1 h 11 min 33 s
3 h 42 min 37 sOscar GalíndezDrapeau de l'Argentine Argentine25 min 07 s2 min 02 s2 h 00 min 28 s1 min 58 s1 h 13 min 02 s
3 h 43 min 11 sAndrew JohnsDrapeau du Royaume-Uni Grande-Bretagne23 min 30 s1 min 50 s2 h 04 min 11 s1 min 37 s1 h 12 min 05 s
43 h 44 min 10 sCraig AlexanderDrapeau de l'Australie Australie23 min 30 s1 min 52 s2 h 04 min 05 s1 min 39 s1 h 13 min 04 s
53 h 45 min 05 sRichie CunninghamDrapeau de l'Australie Australie23 min 18 s1 min 47 s2 h 04 min 23 s1 min 46 s1 h 13 min 51 s
63 h 46 min 03 sStéphan BignetDrapeau de la France France23 min 10 s2 min 02 s2 h 04 min 19 s1 min 50 s1 h 14 min 42 s
73 h 49 min 03 sFraser CartmellDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni23 min 09 s1 min 52 s2 h 04 min 28 s2 min 19 s1 h 17 min 15 s
83 h 49 min 39 sTrenton Joel TollaksonDrapeau des États-Unis États-Unis24 min 27 s2 min 05 s2 h 02 min 54 s1 min 50 s1 h 18 min 23 s
93 h 50 min 10 sTerenzo BozzoneDrapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande23 min 08 s1 min 51 s2 h 02 min 51 s1 min 36 s1 h 20 min 44 s
103 h 51 min 45 sSantiago AscençoDrapeau du Brésil Brésil25 min 23 s1 min 56 s2 h 08 min 27 s1 min 34 s1 h 14 min 25 s
Source:[1]

Femmes

Pos.TempsNomPaysDétail temps
NatationT1CyclismeT2Course à pied
4 h 02 min 49 sJoanna ZeigerDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 06 s2 min 17 s2 h 13 min 44 s1 min 45 s1 h 21 min 59 s
4 h 04 min 07 sMary Beth EllisDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 32 s2 min 14 s2 h 13 min 19 s1 min 46 s1 h 23 min 19 s
4 h 07 min 32 sBecky LavelleDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 03 s2 min 09 s2 h 13 min 50 s1 min 47 s1 h 26 min 46 s
44 h 09 min 10 sJulie DibensDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni23 min 17 s2 min 18 s2 h 13 min 22 s1 min 42 s1 h 28 min 31 s
54 h 15 min 32 sNina KraftDrapeau de l'Allemagne Allemagne23 min 35 s2 min 19 s2 h 24 min 28 s1 min 49 s1 h 23 min 21 s
64 h 16 min 00 sErika CsomorDrapeau de la Hongrie Hongrie27 min 41 s2 min 35 s2 h 20 min 08 s1 min 48 s1 h 23 min 48 s
74 h 16 min 28 sCatriona MorrisonDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni28 min 04 s2 min 03 s2 h 18 min 41 s2 min 41 s1 h 24 min 59 s
84 h 16 min 49 sAngela NaethDrapeau du Canada Canada28 min 32 s2 min 14 s2 h 17 min 34 s1 min 57 s1 h 26 min 32 s
94 h 18 min 50 sLeanda CaveDrapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni23 min 24 s2 min 26 s2 h 22 min 32 s2 min 17 s1 h 28 min 11 s
104 h 20 min 28 sAmanda StevensDrapeau des États-Unis États-Unis23 min 29 s2 min 19 s2 h 24 min 23 s1 min 40 s1 h 28 min 37 s
Source:[1]

Notes et références

  1. (en-US) « 2007 Ford Ironman World Championships 70.3 »,

.

  • icône décorative Portail du triathlon
  • icône décorative Portail des années 2000
  • icône décorative Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.