Championnats de Belgique d'athlétisme 2013
En 2013 les Championnats de Belgique d'athlétisme toutes catégories se sont tenus les 20 et 21 juillet au stade Roi-Baudouin à Bruxelles.
L'épreuve des 10 000 mètres hommes et dames se sont déroulés le samedi 4 mai à Duffel. Le lancer du marteau s'est déroulé le 21 juillet à Nivelles. Le 3 000 m steeple femmes s'est déroulé le 10 août à Huizingen.
Résultats courses
100 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Damien Broothaerts | 10 s 51 | |
| Julien Watrin | 10 s 55 | |
| Chamberry Muaka | 10 s 74 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Anne Zagré | 11 s 46 | |
| Hanne Claes | 11 s 68 | |
| Olivia Borlée | 11 s 69 |
200 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Jonathan Borlée | 20 s 38 | |
| Julien Watrin | 20 s 80 | |
| Pieter De Rycke | 21 s 51 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Hanne Claes | 23 s 33 | |
| Olivia Borlée | 23 s 41 | |
| Justine Desondre | 24 s 01 |
400 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Kévin Borlée | 44 s 73 | |
| Dylan Borlée | 45 s 80 | |
| Will Oyowe | 45 s 88 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Laetitia Libert | 53 s 69 | |
| Kimberley Efonye | 54 s 10 | |
| Sofie Daelemans | 54 s 85 |
800 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Jan Van Den Broeck | 1 min 49 s 30 | |
| Jerome Kahia | 1 min 49 s 62 | |
| Joren Bouckaert | 1 min 51 s 21 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Sofie Lauwers | 2 min 09 s 01 | |
| Sara Segers | 2 min 09 s 11 | |
| Agnes Laurent | 2 min 09 s 46 |
1 500 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Kim Ruell | 3 min 54 s 50 | |
| Takrim Moukrime | 3 min 54 s 61 | |
| Isaac Kimeli | 3 min 54 s 84 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Sofie Van Accom | 4 min 20 s 76 | |
| Valerie Van Bogaert | 4 min 21 s 23 | |
| Marlies Schils | 4 min 23 s 44 |
5 000 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Abdelhadi El Hachimi | 13 min 59 s 33 | |
| Koen Naert | 14 min 00 s 50 | |
| Mats Lunders | 14 min 06 s 63 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Veerle Van linden | 17 min 12 s 17 | |
| Ellen Van Leeuwen | 17 min 46 s 84 | |
| Silvie Mulle | 17 min 52 s 09 |
10 000 m
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Abdelhadi El Hachimi | 29 min 00 s 02 | |
| Mats Lunders | 29 min 03 s 75 | |
| Stijn Garain | 29 min 08 s 81 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Els Rens | 35 min 14 s 84 | |
| Hanna Vandenbussche | 36 min 19 s 25 | |
| Tulu Ferahiwat Gamachu | 36 min 38 s 63 |
Résultats obstacles
110 m haies / 100 m haies
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Adrien Deghelt | 13 s 55 | |
| Damien Broothaerts | 13 s 84 | |
| Dario De Borger | 13 s 87 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Anne Zagré | 12 s 85 | |
| Sara Aerts | 12 s 95 | |
| Eline Berings | 13 s 28 |
400 m haies
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Tim Rummens | 50 s 23 | |
| Stef Vanhaeren | 50 s 63 | |
| Erik Heggen | 50 s 78 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Axelle Dauwens | 55 s 96 | |
| Katrijn Boone | 1 min 02 s 30 | |
| Inge Bellemans | 1 min 03 s 59 |
3 000 m steeple
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Krijn Van Koolwijk | 9 min 05 s 21 | |
| Mathijs Casteele | 9 min 10 s 06 | |
| Dries Busselot | 9 min 12 s 22 |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Veerle Dejaeghere | 10 min 10 s 34 | |
| Sofie Picavet | 10 min 53 s 52 | |
| Jolien Van Hoorebeke | 11 min 07 s 98 |
Résultats sauts
Saut en longueur
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Corentin Campener | 7,51 m | |
| Jeroen Van Mulder | 7,46 m | |
| Nicolas Stempnick | 7,44 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Camille Laus | 6,03 m | |
| Jesse Vercruysse | 5,90 m | |
| Jolien Leemans | 5,86 m |
Triple saut
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Leopold Kapata | 15,28 m | |
| Solomon Commey | 15,21 m | |
| Corentin Campener | 14,47 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Sietske Lenchant | 12,54 m | |
| Nele Mommen | 12,27 m | |
| Stefie Mievis | 12,12 m |
Saut en hauteur
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Bram Ghuys | 2,20 m | |
| Arne Peeters | 2,04 m | |
| Timothy Hubert | 2,01 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Hanne Van Hessche | 1,88 m | |
| Sarah De Vogelaer | 1,71 m | |
| Alice Mercenier | 1,71 m |
Saut à la perche
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Thomas Van Der Plaetsen | 5,35 m | |
| Sebastien Hoffelt | 5,00 m | |
| Ben Broeders | 4,90 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Fanny Smets | 4,25 m | |
| Chloé Henry | 4,15 m | |
| Anouk Vercauteren | 3,70 m |
Résultats lancers
Lancer du poids
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Jurgen Verbrugghe | 17,42 m | |
| Jarno Wagemans | 16,29 m | |
| Bart Pauwels | 15,38 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Jolien Boumkwo | 14,74 m | |
| Catherine Timmermans | 14,55 m | |
| Sophie Verlinden | 13,48 m |
Lancer du disque
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Philip Milanov | 58,86 m | |
| Edwin Nijs | 52,50 m | |
| Sem Bras | 50,24 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Annelies Peetroons | 51,24 m | |
| Elke Gys | 44,24 m | |
| Moly Borbouse | 43,81 m |
Lancer du javelot
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Thomas Smet | 73,55 m | |
| Timothy Herman | 72,97 m | |
| Tom Goyvaerts | 69,10 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Alice Fleury | 45,74 m | |
| Katoke Van Den Brulle | 45,70 m | |
| Sarah Vermeir | 42,97 m |
Lancer du marteau
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Nicolas Pierre | 63,15 m | |
| Walter De Wyngaert | 61,76 m | |
| Tim De Coster | 58,01 m |
| rang | athlète | prestation |
|---|---|---|
| Jolien Boumkwo | 57,29 m | |
| Irina Sustelo | 53,81 m | |
| Frederique Neys | 52,15 m |
Sources
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Belgique
- Portail des années 2010
- Portail de Bruxelles
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.