Championnats d'Europe de natation en petit bassin 2007
Les 15es Championnats d'Europe de natation en petit bassin, organisés par la Ligue européenne de natation, se tiennent à Debrecen en Hongrie du 13 au .
Le tout nouveau stade nautique municipal, inauguré en octobre 2006 par la nageuse hongroise Krisztina Egerszegi, 5 fois championne olympique, est le cadre des trente-huit épreuves de ces Championnats.
|
Calendrier des épreuves
| S | Séries | M bs | Moins bonnes séries | M s | Meilleure série | 1/2 | Demi-finale | F | Finales |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Records battus
Records du monde
- Lors de la 1re journée, soit le , deux records sont battus :
- celui du 200 m papillon dames par Otylia Jędrzejczak, qui le porte à 2 min 03 s 53
- celui du 200 m 4 nages messieurs par László Cseh, qui le porte à 1 min 52 s 99
- Lors de la 2e journée, soit le , deux records sont battus :
- celui du 400 m 4 nages messieurs par László Cseh, qui le porte à 3 min 59 s 33
- celui du relais 4 × 50 m nage libre dames par l'équipe des Pays-Bas, qui le porte à 1 min 34 s 82
- Lors de la 3e journée, soit le , deux records sont battus :
- celui du 50 m dos par Sanja Jovanović qui le porte à 26 s 50
- celui du relais 4 × 50 m 4 nages dames par l'équipe d'Allemagne, qui le porte à 1 min 46 s 67
- Lors de la 4e et dernière journée, soit le , un record est battu :
- celui du relais 4 × 50 m nage libre messieurs par l'équipe de Suède, qui le porte à 1 min 24 s 19
Records d'Europe
- Lors de la 1re journée, soit le , un record est battu :
- celui du 200 m dos messieurs par Markus Rogan, qui le porte à 1 min 49 s 86
- Lors de la 2e journée, soit le , deux records sont battus :
- celui du 100 m dos dames par Laure Manaudou qui le porte à 57 s 34
- celui du 200 m brasse dames par Yuliya Efimova qui le porte à 2 min 19 s 08
- Lors de la 4e et dernière journée, soit le , deux records sont battus :
- celui du 100 m brasse dames par Yuliya Efimova qui le porte à 1 min 04 s 95
- celui du 200 m brasse messieurs par Dániel Gyurta qui le porte à 2 min 05 s 49
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 7 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| TOTAL | 40 | 36 | 38 | 114 |
- Deux médailles d'or et une de bronze ont été décernées pour le 50 m brasse dames
- Deux médailles d'or et une de bronze ont été décernées pour le 100 m brasse messieurs.
Podiums
50 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stefan Nystrand | 21 s 11 RC | ||
| Duje Draganja | 21 s 23 | ||
| Alain Bernard | 21 s 57 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Marleen Veldhuis | 23 s 77 | ||
| Britta Steffen | 23 s 80 | ||
| Hinkelien Schreuder | 24 s 29 |
100 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Alain Bernard | 46 s 39 RC | ||
| Stefan Nystrand | 46 s 73 | ||
| Filippo Magnini | 46 s 90 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Britta Steffen | 52 s 20 RC | ||
| Marleen Veldhuis | 52 s 30 | ||
| Josefin Lillhage | 52 s 84 |
200 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Filippo Magnini | 1 min 43 s 50 | ||
| Paul Biedermann | 1 min 43 s 60 | ||
| Pawel Korzeniowski | 1 min 44 s 05 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Josefin Lillhage | 1 min 53 s 55 RC | ||
| Laure Manaudou | 1 min 54 s 15 | ||
| Coralie Balmy | 1 min 54 s 43 |
400 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Paweł Korzeniowski | 3 min 38 s 72 | ||
| Paul Biedermann | 3 min 38 s 76 | ||
| Kis Gergő | 3 min 39 s 52 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Laure Manaudou | 3 min 57 s 43 | ||
| Federica Pellegrini | 4 min 00 s 78 | ||
| Agnes Mutina | 4 min 02 s 35 |
800 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Lotte Friis | 8 min 12 s 27 | ||
| Erika Villaécija García | 8 min 12 s 40 | ||
| Alessia Filippi | 8 min 12 s 84 |
1500 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Mateusz Sawrymowicz | 14 min 24 s 54 | ||
| Kis Gergő | 14 min 29 s 58 | ||
| Federico Colbertaldo | 14 min 31 s 31 |
50 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Thomas Rupprath | 23 s 43 | ||
| Helge Meeuw | 23 s 59 | ||
| Aschwin Wildeboer Faber | 23 s 75 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Sanja Jovanović | 26 s 50 RM | ||
| Janine Pietsch | 27 s 11 | ||
| Fabienne Nadarajah | 27 s 50 |
100 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stanislav Donets | 50 s 61 RC | ||
| Markus Rogan | 51 s 12 | ||
| Helge Meeuw | 51 s 56 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Laure Manaudou | 57 s 34 RE | ||
| Sanja Jovanović | 57 s 94 | ||
| Janine Pietsch | 58 s 15 |
200 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Markus Rogan | 1 min 49 s 86 RE | ||
| Stanislav Donets | 1 min 51 s 94 | ||
| Aschwin Wildeboer-Faber | 1 min 52 s 12 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anja Carman | 2 min 05 s 20 | ||
| Esther Baron | 2 min 05 s 57 | ||
| Iryna Amshennikova | 2 min 05 s 98 |
50 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Oleg Lisogor | 26 s 75 | ||
| Aleksander Hetland | 26 s 95 | ||
| Alessandro Terrin | 27 s 09 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yuliya Efimova | 30 s 33 RC | ||
| Janne Schaefer | 30 s 33 RC | ||
| Sarah Poewe | 30 s 80 |
100 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Grigory Falko | 58 s 57 | ||
| Igor Borysik | 58 s 57 | ||
| Mihail Alexandrov | 58 s 75 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yuliya Efimova | 1 min 04 s 95 RE | ||
| Mirna Jukić | 1 min 06 s 57 | ||
| Elena Bogomazova | 1 min 06 s 72 |
200 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Dániel Gyurta | 2 min 05 s 49 RE | ||
| Paolo Bossini | 2 min 05 s 82 | ||
| Mihail Alexandrov | 2 min 06 s 91 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yuliya Efimova | 2 min 19 s 08 RE | ||
| Mirna Jukić | 2 min 20 s 92 | ||
| Anne Poleska | 2 min 22 s 66 |
50 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Milorad Čavić | 22 s 89 RC | ||
| Evgeny Korotyshkin | 22 s 90 | ||
| Johannes Dietrich | 22 s 94 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anna-Karin Kammerling | 25 s 70 | ||
| Inge Dekker | 25 s 74 | ||
| Hinkelien Schreuder | 25 s 90 |
100 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Milorad Čavić | 50 s 53 | ||
| Evgeny Korotyshkin | 50 s 59 | ||
| Peter Mankoč | 50 s 62 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Inge Dekker | 56 s 82 RC | ||
| Alena Popchanka | 57 s 55 | ||
| Otylia Jędrzejczak | 58 s 40 |
200 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| László Cseh | 1 min 51 s 55 | ||
| Paweł Korzeniowski | 1 min 51 s 61 | ||
| Ioánnis Drymonákos | 1 min 54 s 28 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Otylia Jędrzejczak | 2 min 03 s 53 RM | ||
| Emese Kovacs | 2 min 05 s 41 | ||
| Annika Mehlhorn | 2 min 06 s 53 |
100 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Peter Mankoč | 52 s 88 | ||
| Thomas Rupprath | 53 s 46 | ||
| Sergey Fesikov | 54 s 12 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Hanna-Maria Seppälä | 1 min 00 s 23 | ||
| Aleksandra Urbanczyk | 1 min 00 s 53 | ||
| Sophie de Ronchi | 1 min 00 s 66 |
200 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| László Cseh | 1 min 52 s 99 RM | ||
| Sasa Impric | 1 min 57 s 48 | ||
| Alexander Tikhonov | 1 min 57 s 59 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Camille Muffat | 2 min 09 s 05 | ||
| Katarzyna Baranowska | 2 min 09 s 25 | ||
| Evelyn Verraszto | 2 min 09 s 83 |
400 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| László Cseh | 3 min 59 s 33 RM | ||
| Luca Marin | 4 min 04 s 10 | ||
| Ioánnis Drymonákos | 4 min 05 s 08 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Alessia Filippi | 4 min 30 s 46 | ||
| Mireia Belmonte García | 4 min 31 s 06 | ||
| Camille Muffat | 4 min 31 s 38 |
4 × 50 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Petter Stymne Marcus Piehl Per Nylin Stefan Nystrand | 1 min 24 s 19 RM | ||
| Antoine Galavtine Alain Bernard David Maitre Amaury Leveaux | 1 min 24 s 98 | ||
| Steffen Deibler Stefan Herbst Johannes Dietrich Thomas Rupprath | 1 min 26 s 46 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Inge Dekker Hinkelien Schreuder Ranomi Kromowidjojo Marleen Veldhuis | 1 min 34 s 82 RM | ||
| Britta Steffen Dorothea Brandt Petra Dallmann Meike Freitag | 1 min 36 s 74 | ||
| Claire Hedenskog Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage Magdalena Kuras | 1 min 36 s 81 |
4 × 50 m quatre nages
| Rang | Athlètes | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Thomas Rupprath Markus Deibler Johannes Dietrich Steffen Deibler | 1 min 34 s 39 | ||
| Stanislav Donets Dmitry Komornikov Evgeny Korotyshkin Sergey Fesikov | 1 min 34 s 99 | ||
| Nick Driebergen Robin van Aggele Bastiaan Tamminga Mitja Zastrow | 1 min 35 s 35 |
| Rang | Athlètes | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Janine Pietsch Janne Schäfer Annika Mehlhorn Britta Steffen | 1 min 46 s 67 RM | ||
| Magdalena Kuras Hanna Westrin Anna-Karin Kammerling Josefin Lillhage | 1 min 48 s 07 | ||
| Laure Manaudou Anne-Sophie Le Paranthoën Alena Popchanka Malia Metella | 1 min 48 s 39 |
Notes et références
- La sélection des 41 nageurs français, france-sport-int.com, consulté le .
- Finale programmée à 17 h 43 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 15
- Finale programmée à 17 h 54 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 25
- Finale programmée à 18 h 04 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 40
- Finale programmée à 17 h 43 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 22
- Finale programmée à 17 h 47 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 15
- Finale programmée à 18 h 00 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 33
- Finale programmée à 17 h 47 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 23
- Finale programmée à 17 h 50 ; la demi-finale a eu lieu auparavant, à 16 h 33
Liens externes
- Portail de la natation
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2000
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.