Championnats d'Europe de natation 2002
Les 26es Championnats d'Europe de natation se tiennent à Berlin (Allemagne) du 29 juillet au . Le pays accueille pour la première fois ce rendez-vous organisé par la Ligue européenne de natation, depuis la réunification des deux Allemagne.
Tableau des médailles
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 9 | 36 | |
| 2 | 11 | 7 | 8 | 26 | |
| 3 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
| 4 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 5 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 15 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 57 | 57 | 57 | 171 |
Tableau des médailles (bassin de 50 m uniquement)
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 5 | 22 | |
| 2 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 10 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 38 | 38 | 38 | 114 |
Bassin de 50 m
50 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Bartosz Kizierowski | 22 s 18 | ||
| Lorenzo Vismara | 22 s 26 | ||
| Oleksandr Volynets | 22 s 31 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Therese Alshammar | 24 s 84 | ||
| Martina Moravcová | 25 s 09 | ||
| Aleksandra Herasimena | 25 s 24 |
100 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Pieter van den Hoogenband | 47 s 86 | ||
| Aleksandr Popov | 48 s 94 | ||
| Duje Draganja | 49 s 31 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Franziska van Almsick | 54 s 39 | ||
| Martina Moravcová | 54 s 61 | ||
| Alena Popchanka | 54 s 62 |
200 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Pieter van den Hoogenband | 1 min 44 s 89 | ||
| Emiliano Brembilla | 1 min 46 s 94 | ||
| Massimiliano Rosolino | 1 min 47 s 98 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Franziska van Almsick | 1 min 56 s 64 | ||
| Camelia Potec | 1 min 57 s 80 | ||
| Alena Popchanka | 1 min 57 s 91 |
400 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Emiliano Brembilla | 3 min 46 s 60 | ||
| Massimiliano Rosolino | 3 min 48 s 70 | ||
| Dragos Coman | 3 min 48 s 78 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yana Klochkova | 4 min 7 s 10 | ||
| Éva Risztov | 4 min 7 s 24 | ||
| Camelia Potec | 4 min 9 s 49 |
800 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Jana Henke | 8 min 23 s 83 | ||
| Éva Risztov | 8 min 28 s 06 | ||
| Hannah Stockbauer | 8 min 30 s 97 |
1 500 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yuriy Prilukov | 15 min 3 s 88 | ||
| Christian Minotti | 15 min 4 s 16 | ||
| Ihor Chervynskyy | 15 min 7 s 65 |
50 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Thomas Rupprath | 25 s 05 | ||
| Stev Theloke | 25 s 12 | ||
| Bartosz Kizierowski | 25 s 52 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Nina Zhivanevskaya | 28 s 58 | ||
| Sandra Völker | 28 s 81 | ||
| Aleksandra Herasimena | 28 s 86 |
100 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stev Theloke | 54 s 42 | ||
| Markus Rogan | 54 s 54 | ||
| Pierre Roger | 54 s 89[1] |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stanislava Komarova | 1 min 1 s 40 | ||
| Sandra Völker | 1 min 1 s 42 | ||
| Antje Buschschulte | 1 min 1 s 56 |
200 m dos
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Gordan Kožulj | 1 min 58 s 70 | ||
| Markus Rogan | 1 min 58 s 83 | ||
| Marko Strahija | 1 min 58 s 89 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Stanislava Komarova | 2 min 9 s 49 | ||
| Nina Zhivanevskaya | 2 min 10 s 27 | ||
| Irina Amshennikova | 2 min 11 s 59 |
50 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Oleg Lisogor | 27 s 18 | ||
| Mihály Flaskay | 27 s 51 | ||
| Károly Güttler | 27 s 85 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Emma Igelström | 31 s 17 | ||
| Svetlana Bondarenko | 31 s 77 | ||
| Yelena Bogomazova | 32 s 10 |
100 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Oleh Lisohor | 1 min 0 s 29 | ||
| Roman Sludnov | 1 min 0 s 72 | ||
| Hugues Duboscq | 1 min 1 s 04 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Emma Igelström | 1 min 7 s 87 | ||
| Svetlana Bondarenko | 1 min 9 s 28 | ||
| Yelena Bogomazova | 1 min 9 s 53 |
200 m brasse
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Davide Rummolo | 2 min 11 s 37 | ||
| Yohan Bernard | 2 min 11 s 77 | ||
| Roman Sludnov | 2 min 11 s 82 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Mirna Jukić | 2 min 25 s 83 | ||
| Anne Poleska | 2 min 27 s 37 | ||
| Emma Igelström | 2 min 27 s 61 |
50 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Jere Hård | 23 s 50 | ||
| Thomas Rupprath | 23 s 78 | ||
| Lars Frölander | 23 s 85 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Anna-Karin Kammerling | 25 s 57 | ||
| Daniela Samulski | 26 s 86 | ||
| Chantal Groot | 26 s 91 |
100 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Thomas Rupprath | 51 s 94 | ||
| Andriy Serdinov | 52 s 17 | ||
| Denys Sylantyev | 52 s 36 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Martina Moravcová | 57 s 20 | ||
| Otylia Jędrzejczak | 57 s 97 | ||
| Anna-Karin Kammerling | 58 s 94 |
200 m papillon
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Franck Esposito | 1 min 55 s 18 | ||
| Denys Sylantyev | 1 min 55 s 42 | ||
| Anatoly Polyakov | 1 min 55 s 62 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Otylia Jędrzejczak | 2 min 5 s 78 | ||
| Éva Risztov | 2 min 8 s 24 | ||
| Annika Mehlhorn | 2 min 9 s 37 |
200 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Jani Sievinen | 1 min 59 s 30 | ||
| Alessio Boggiatto | 1 min 59 s 83 | ||
| Markus Rogan | 2 min 0 s 50 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yana Klochkova | 2 min 11 s 59 | ||
| Hanna Shcherba | 2 min 13 s 04 | ||
| Alenka Kejzar | 2 min 14 s 24 |
400 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Alessio Boggiatto | 4 min 13 s 19 | ||
| István Batházi | 4 min 17 s 33 | ||
| Nicolas Rostoucher | 4 min 19 s 19 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yana Klochkova | 4 min 35 s 10 | ||
| Éva Risztov | 4 min 36 s 17 | ||
| Nicole Hetzer | 4 min 42 s 22 |
4 × 100 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Lars Conrad Stefan Herbst Torsten Spanneberg Stephan Kunzelmann | 3 min 17 s 67 | ||
| Erik la Fleur Stefan Nystrand Lars Frölander Mattias Ohlin | 3 min 17 s 75 | ||
| Lorenzo Vismara Christian Galenda Michele Garcia Simone Cercato | 3 min 18 s 20 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Katrin Meissner Petra Dallmann Sandra Völker Franziska van Almsick | 3 min 36 s 00 | ||
| Josefin Lillhage Johanna Sjöberg Anna-Karin Kammerling Therese Alshammar | 3 min 40 s 66 | ||
| Manon van Rooijen Marleen Veldhuis Chantal Groot Wilma van Hofwegen | 3 min 41 s 98 |
4 × 200 m nage libre
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Matteo Pelliciari Emiliano Brembilla Federico Cappellazzo Massimiliano Rosolino | 7 min 12 s 18 | ||
| Moritz Zimmer Stefan Pohl Lars Conrad Stefan Herbst | 7 min 17 s 59 | ||
| Athanasios Oikonomou Nikolaos Xylouris Ioannis Kokkodis Spyrídon Yanniótis | 7 min 20 s 67 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Petra Dallmann Alessa Ries Hannah Stockbauer Franziska van Almsick | 7 min 59 s 07 | ||
| Laura Roca Melissa Caballero Erika Villaécija Tatiana Rouba | 8 min 5 s 83 | ||
| Josefin Lillhage Johanna Sjöberg Lisa Wanberg Ida Mattson | 8 min 8 s 46 |
4 × 100 m quatre nages
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yevgeniy Alechin Roman Sludnov Igor Marchenko Alexander Popov | 3 min 36 s 21 | ||
| Pierre Roger Hugues Duboscq Franck Esposito Romain Barnier | 3 min 36 s 55 | ||
| Stev Theloke Jens Kruppa Thomas Rupprath Stefan Herbst | 3 min 37 s 05 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Antje Buschschulte Simone Weiler Franziska van Almsick Sandra Völker | 4 min 1 s 54 | ||
| Therese Alshammar Emma Igelström Anna-Karin Kammerling Johanna Sjöberg | 4 min 6 s 15 | ||
| Irina Amshennikova Svetlana Bondarenko Yana Klochkova Olga Mukomol | 4 min 6 s 22 |
Plongeon
Plongeoir d'un mètre
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Nicola Marconi | 390,81 | ||
| José Miguel Gil | 385,86 | ||
| Christian Löffler | 377,94 |
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Heike Fischer | 308,58 | ||
| Vera Ilyina | 307,53 | ||
| Natalya Umyskova | 285,03 |
Plongeoir de trois mètres
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Dmitri Sautin | 495,45 | ||
| Andreas Wels | 463,59 | ||
| Vassiliy Lissovskiy | 456,06 |
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Yuliya Pakhalina | 329,94 | ||
| Ditte Kotzian | 319,08 | ||
| Conny Schmalfuss | 295,29 |
Plongeoir de trois mètres synchronisé
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Dimitriy Baibakov et Dmitri Sautin | 360,33 | ||
| Andreas Wels et Tobias Schellenberg | 350,25 | ||
| Nicola Marconi et Tommaso Marconi | 330,51 |
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ditte Kotzian et Conny Schmalfuss | 312,00 | ||
| Vera Ilyina et Yuliya Pakhalina | 308,76 | ||
| Tania Cagnotto et Maria Marconi | 268,98 |
Plongeoir de dix mètres
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Heiko Meyer | 492,39 | ||
| Imre Lengyel | 426,27 | ||
| Aleksandr Varlamov | 400,62 |
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Anke Piper | 337,05 | ||
| Tania Cagnotto | 331,32 | ||
| Olga Leonova | 321,93 |
Plongeoir de dix mètres synchronisé
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Roman Volodkov et Anton Zakharov | 340,20 | ||
| Imre Lengyel et Andras Hajnal | 315,06 | ||
| Aleksandr Varlamov et Andrey Mamontov | 300,36 |
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Annett Gamm et Ditte Kotzian | 309,78 | ||
| Olga Leonova et Olena Zhupina | 284,97 | ||
| Yevgeniya Olshevskaya et Svetlana Timoshinina | 283,02 |
Natation synchronisée
Solo
| Rang | Athlète | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Virginie Dedieu | 98,400 | ||
| Anastasiya Davydova | 97,300 | ||
| Gemma Mengual | 95,400 |
Duo
| Rang | Athlètes | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Anastasiya Davydova et Anastasiya Yermakova | 97,900 | ||
| Gemma Mengual et Paola Tirados | 95,900 | ||
| Myriam Glez et Virginie Dedieu | 95,800 |
Par équipes
| Rang | Athlètes | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| Ioulia Chestakovitch, Anastasia Davydova, Anastassia Ermakova, Maria Gromova, Irina Tolkatcheva, Elvira Khassianova, Elena Ovtchinnikova et Anna Shorina Remplaçantes: Alexandra Shumkova et Elena Jourovleva |
98,400 | ||
| Raquel Corral, Andrea Fuentes, Tina Uentes, Gemma Mengual, Ana Montero, Paola Tirados, Irina Rodriguez et Alicia Sanz
Remplaçantes: Ione Serrano et Anna Rabanal |
97,000 | ||
| Laura Zanazza, Eva Balzarotti, Monica Cirulli, Cristina Zarfati, Joey Paccagnella, Elisa Plaisant, Beatrice Spaziani et Lorena Zaffalon Remplaçantes : Constanza Fiorentini et Chiara Azzali |
94,900 |
Eau libre
5 km
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Luca Baldini | 55 min 35 s 6 | ||
| Thomas Lurz | 56 min 24 s 5 | ||
| Stefano Rubaudo | 56 min 26 s 9 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Viola Valli | 1 h 0 min 25 s9 | ||
| Hanna Miluska | 1 h 0 min 27 s3 | ||
| Nadine Pastor | 1 h 0 min 28 s3 |
10 km
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Vladimir Diattchine | 1 h 55 min 27 s 9 | ||
| Yevgeniy Koshkarov | 1 h 55 min 29 s 9 | ||
| Luca Baldini | 1 h 56 min 04 s 2 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Edith van Dijk | 2 h 06 min 20 s 3 | ||
| Angela Maurer | 2 h 06 min 22 s 5 | ||
| Britta Kamrau | 2 h 06 min 22 s 7 |
25 km
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Yuriy Kudinov | 5 h 09 min 47 s 4 | ||
| Gilles Rondy | 5 h 18 min 29 s 0 | ||
| David Meca | 5 h 18 min 27 s 1 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| Edith van Dijk | 5 h 27 min 34 s 0 | ||
| Olesya Shalygina | 5 h 34 min 47 s 9 | ||
| Natalya Pankina | 5 h 34 min 51 s 4 |
Notes et références
- Nouveau record de France
Navigation
- Portail de la natation
- Portail des années 2000
- Portail de Berlin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.