Championnats d'Europe de natation 1950
La 7e édition des Championnats d'Europe de natation se déroule du 20 au à Vienne en Autriche. La capitale autrichienne accueille pour la première fois cet événement organisé par la Ligue européenne de natation. Trois disciplines de la natation — natation sportive, plongeon et water-polo — figurent au programme, composé de 16 épreuves.
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Natation
Tableau des médailles en natation
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nage libre | |||
| 100 m libre | |||
| 400 m libre | |||
| 1500 m libre | |||
| Dos | |||
| 100 m dos | |||
| Brasse | |||
| 200 m brasse | |||
| Relais | |||
| 4 × 200 m libre | Tore Sjunnerholm Per-Olof Östrand Olle Johansson Göran Larsson |
Willy Blioch Joseph Bernardo Jean Boiteux Alexandre Jany |
Branko Vidovic Andrej Kvinc Mislav Stipetic Marijan Stipetic |
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Nage libre | |||
| 100 m libre | |||
| 400 m libre | |||
| Dos | |||
| 100 m dos | |||
| Brasse | |||
| 200 m brasse | |||
| Relais | |||
| 4 × 100 m libre | Ann Masser Johanna Termeulen Marie-Louise Linssen-Vaessen Irma Schumacher |
Greta Olsen Ulla Madsen Mette Petersen Greta Andersen |
Marianne Lundqvist Gisela Tidholm Ingegard Fredin Elisabeth Ahlgren |
Water-polo
| Épreuve | Médaille d'or | Médaille d'argent | Médaille de bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes |
Plongeon
| Épreuve | Médaille d'or | Médaille d'argent | Médaille de bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Tremplin de 3 m | |||
| Haut vol à 10 m | |||
| Femmes | |||
| Tremplin de 3 m | |||
| Haut vol à 10 m | |||
Navigation
- Portail de la natation
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1950
- Portail de Vienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.