Championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine 1961
Les 3(es) championnats d'Europe de gymnastique artistique féminine ont eu lieu à Leipzig (Allemagne de l'Est) en 1961.
Résultats femmes
Concours général individuel
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Latynina | 38.500 | |
| 2 | Polina Astakhova | 38.200 | |
| 3 | Vera Caslavska | 38.150 | |
| Ingrid Fost | 38.150 | ||
| 5 | Ute Starke | 38.050 | |
| 6 | Elena Leusteanu | 37.500 | |
| 7 | Marjana Bilic | 36.800 | |
| 8 | Sonia Iovan | 36.700 |
Saut femmes
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ute Starke | 19.350 | |
| 2 | Ingrid Fost | 19.083 | |
| 3 | Natalia Kot | 19.050 | |
| 4 | Larissa Latynina | 19.000 | |
| 5 | Judith Hamori | 18.933 | |
| 6 | Vera Caslavska | 18.883 |
Barres asymétriques
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Polina Astakhova | 19.400 | |
| 2 | Larissa Latynina | 19.250 | |
| 3 | Ingrid Fost | 19.100 | |
| 4 | Elena Leusteanu | 19.067 | |
| 5 | Vera Caslavska | 18.867 | |
| 6 | Marjana Bilic | 18.767 |
Poutre
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Polina Astakhova | 19.433 | |
| 2 | Larissa Latynina | 19.317 | |
| 3 | Ingrid Fost | 19.183 | |
| 4 | Ute Starke | 19.033 | |
| 5 | Eva Bosáková | 19.000 | |
| 6 | Raina Grigorova | 18.867 | |
| 7 | Vera Caslavska | 18.217 |
Sol femmes
| Rang | Pays | Athlète | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Larissa Latynina | 19.400 | |
| 2 | Polina Astakhova | 19.267 | |
| 3 | Vera Caslavska | 19.217 | |
| 4 | Ute Starke | 19.200 | |
| 5 | Ingrid Fost | 19.050 | |
| 5 | Elena Leusteanu | 19.050 |
- Portail de la gymnastique
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1960
- Portail de la Saxe
- Portail de la République démocratique allemande
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.