Championnats d'Europe de badminton des moins de 15 ans
Le Championnat d'Europe de badminton des moins de 15 ans est un tournoi organisé par Badminton Europe (BE) depuis 2014 et qui se déroule tous les deux ans pour couronner les meilleurs jeunes joueurs de badminton en Europe. Le tournoi est généralement organisé en parallèle des championnats d'Europe de badminton par équipes, hommes et femmes.
Championnats
| Année | Édition | Ville hôte | Pays hôte | Dates | Catégories |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1re | Bâle | 14 au | 5 | |
| 2016 | 2de | Kazan | 19 au | 5 | |
| 2018 | 3e | Kazan | 16 au | 5 | |
| 2020 | 4e | Liévin | 14 au | 5 | |
| 2022 | 5e | Ibiza | 21 au | 5 |
Tableau des médailles (2014 - 2020)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 6 | 19 | |
| 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| - | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| - | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Médaillés
| Année | Tableau | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Simple dames | |||
| Simple hommes | ||||
| Double dames | ||||
| Double hommes | ||||
| Double mixte | ||||
| 2016 | Simple dames | |||
| Simple hommes | ||||
| Double dames | ||||
| Double hommes | ||||
| Double mixte | ||||
| 2018 | Simple dames | |||
| Simple hommes | ||||
| Double dames | ||||
| Double hommes | ||||
| Double mixte | ||||
| 2020 | Simple dames | |||
| Simple hommes | ||||
| Double dames | ||||
| Double hommes | ||||
| Double mixte | ||||
| 2022 | Simple dames | |||
| Simple hommes | ||||
| Double dames | ||||
| Doubles hommes | ||||
| Double mixte |
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.