Championnats d'Asie d'athlétisme 1991
Les 9e Championnats d'Asie d'athlétisme se sont déroulés à Kuala Lumpur, en Malaisie en 1991.
Résultats
Hommes
| Event | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Talal Mansour | 10 s 29 | Chen Wenzhong | 10 s 45 | Khalid Jouma Ibrahim | 10 s 56 |
| 200 m | Zhao Cunlin | 20 s 75 | Ibrahim Ismail Muftah | 20 s 96 | Hiroki Fuwa | 21 s 00 |
| 400 m | Ibrahim Ismail Muftah | 45 s 66 | Aktawat Sakoolchan | 46 s 52 | Koji Ito | 46 s 64 |
| 800 m | Lee Jin-il | 1 min 51 s 42 | Nadir Khan | 1 min 51 s 68 | Ismaïl Youssef | 1 min 51 s 70 |
| 1500 m | Mohamed Suleiman | 3 min 42 s 64 | Kim Bong-yu | 3 min 45 s 01 | Nadir Khan | 3 min 46 s 47 |
| 5000 m | Mohamed Suleiman | 14 min 03 s 35 | Ahmed Ibrahim Warsama | 14 min 04 s 45 | Wang Helin | 14 min 04 s 68 |
| 10 000 m | Hwang Young-cho | 29 min 50 s 37 | Wang Helin | 29 min 57 s 26 | Kim Jae-ryong | 30 min 05 s 48 |
| 3000 m steeple | Hamid Sajjadi | 8 min 33 s 89 | Gao Shuhei | 8 min 34 s 32 | Saleh Mohammed Habib | 8 min 34 s 66 |
| 110 m haies | Nur Herman Majid | 14 s 04 | Zheng Jinsuo | 14 s 05 | Toshihiko Iwasaki | 14 s 18 |
| 400 m haies | Yoshihiko Saito | 50 s 46 | Ghulam Abbas | 50 s 77 | Zid Abou Hamed | 51 s 15 |
| 20 km marche | Bu Lintang | 1 h 31 min 36 | Hideharu Fuchida | 1 h 34 min 02 | Sucha Singh | 1 h 37 min 01 |
| 4 × 100 m | 39 s 20 | 39 s 26 | 39 s 74 | |||
| 4 × 400 m | 3 min 05 s 22 | 3 min 05 s 81 | 3 min 06 s 64 | |||
| Saut en hauteur | Lee Jin-taek | 2,22 m | Shigeki Toyoshima | 2,19 m | Phaitoon Hearnthong | 2,16 m |
| Saut à la perche | Hideyuki Takei | 5,25 m | Ge Yun | 5,10 m | Guu Jin-Shoei | 5,10 m |
| Saut en longueur | Chen Zunrong | 8,10 m | Masaki Morinaga | 8,02 m | Nai Hui-Fang | 7,85 m |
| Triple saut | Chen Yanping | 17,22 m | Zou Sixin | 16,95 m | Marzouk Abdullah Al-Yoha | 16,48 m |
| Lancer du poids | Cheng Shaobo | 18,11 m | Bilal Saad Mubarak | 17,78 m | Yuji Okano | 17,65 m |
| Lancer du disque | Yu Wenge | 62,20 m | Shakti Singh | 53,26 m | Yuji Yamazaki | 51,76 m |
| Lancer du marteau | Bi Zhong | 69,90 m | Nobuhiro Todoroki | 64,56 m | Walid Saleh Al-Bekhit | 60,74 m |
| Lancer du javelot | Zhang Lianbiao | 81,52 m | Masami Yoshida | 80,44 m | Kim Ki-hoon | 76,32 m |
| Décathlon | Gong Guohua | 7652 pts | Cai Min | 7573 pts | Katsuhiko Matsuda | 7364 pts |
| ||||||
Femmes
| Event | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Tian Yumei | 11 s 54 | Pei Fang | 11 s 62 | Wang Huei-Chen | 11 s 69 |
| 200 m | Chen Zhaojing | 23 s 39 | Wang Huei-Chen | 23 s 44 | Xiao Yehua | 23 s 48 |
| 400 m | Shiny Wilson | 53 s 46 | Josephine Mary Singarayar | 53 s 50 | Kalawati "Kutty" Saramma | 53 s 51 |
| 800 m | Qu Yunxia | 2 min 04 s 65 | Shiny Wilson | 2 min 05 s 18 | Yumiko Tokuda | 2 min 05 s 48 |
| 1500 m | Qu Yunxia | 4 min 26 s 01 | Khin Khin Htwe | 4 min 26 s 08 | Kim Song-Hwa | 4 min 27 s 15 |
| 3000 m | Zhong Huandi | 9 min 10 s 27 | Molly Chacko | 9 min 14 s 07 | Khin Khin Htwe | 9 min 19 s 36 |
| 10 000 m | Zhong Huandi | 33 min 42 s 77 | Lukose Leelamma | 35 min 38 s 90 | Marija Suryati | 38 min 00 s 33 |
| 100 m haies | Zhang Yu | 13 s 37 | Naomi Jojima | 13 s 63 | Kim Sun-Jin | 13 s 77 |
| 400 m haies | Huang Yanhong | 57 s 29 | Reawadee Srithoa | 57 s 35 | Junko Hasegawa | 59 s 37 |
| 10 km marche | Li Jingxue | 49 min 14 s 82 t | Tomoko Uchida | 49 min 40 s 18 t | Ma Kyin Lwan | 51 min 27 s 72 t |
| 4 × 100 m | Pei Fang Tian Yumei Chen Zhaojing Xiao Yehua | 43 s 41 | 44 s 86 | 45 s 25 | ||
| 4 × 400 m | 3 min 33 s 50 | 3 min 36 s 71 | 3 min 37 s 52 | |||
| Saut en hauteur | Yoko Ota | 1,83 m | Lin Suh-Chi | 1,83 m | Jaruwan Jenjudkarn | 1,80 m |
| Saut en longueur | Li Yong-Ae | 6,79 m | Liu Shuzhen | 6,66 m | Hiroko Okumura | 6,29 m |
| Lancer du poids | Huang Zhihong | 17,51 m | Min Chunfeng | 16,91 m | Aya Suzuki | 15,22 m |
| Lancer du disque | Min Chunfeng | 61,74 m | Aye Aye Nwe | 48,48 m | Chu Hsui-Chen | 43,80 m |
| Lancer du javelot | Xu Demei | 59,84 m | Lee Young-Sun | 55,06 m | Vijita P. Amarasekara | 50,90 m |
| Heptathlon | Zhu Yuqing | 6231 pts | Ghada Shouaa | 5425 pts | Wang Shu-Hwa | 5388 pts |
| ||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 11 | 2 | 37 | |
| 2 | 4 | 7 | 12 | 23 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 10 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liens externes
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1990
- Portail de Kuala Lumpur
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.