Championnats d'Amérique du Sud d'athlétisme 1974
Résultats
Épreuves masculines
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mètres | Rui da Silva | 10 s 5 | Jesús Rico | 10 s 5 | José Chacín | 10 s 6 |
| 200 mètres | Rui da Silva | 21 s 2 | Erick Phillips | 21 s 5 | Víctor Patínez | 21 s 7 |
| 400 mètres | Víctor Patínez | 46 s 6 | Erick Phillips | 46 s 8 | Pedro Teixeira | 48 s 1 |
| 800 mètres | Héctor López | 1 min 50 s 4 | Darcy Pereira | 1 min 50 s 6 | Reinel Suárez | 1 min 51 s 6 |
| 1 500 mètres | José González | 3 min 48 s 8 | Darcy Pereira | 3 min 51 s 2 | Omar Amdematten | 3 min 52 s 6 |
| 5 000 mètres | Edmundo Warnke | 14 min 17 s 6 | Jairo Correa | 14 min 22 s 4 | José Romão Silva | 14 min 22 s 8 |
| 10 000 mètres | Jairo Correa | 29 min 27 s 3 | Edmundo Warnke | 29 min 32 s 8 | Jairo Cubillos | 30 min 25 s 6 |
| Marathon | José Ramírez | 2 h 30 min 42 s | Gilberto Cerna | 2 h 32 min 27 s | Orides Alves | 2 h 34 min 46 s |
| 3000 mètres steeple | José González | 8 min 59 s 4 CR | Jorge Grosser | 9 min 00 s 0 | Lucirio Garrido | 9 min 01 s 2 |
| 110 mètres haies | Oscar Marín | 14 s 6 | Márcio Lomónaco | 14 s 9 | Roberto Gonzáles | 15 s 0 |
| 400 mètres haies | Francisco Rojas | 52 s 1 | Dorival Negrisoli | 53 s 1 | Santiago Gordon | 53 s 5 |
| Saut en hauteur | Luis Arbulú | 2,06 m CR | Luis Barrionuevo | 2,06 m | Roberto Abugattás | 2,03 m |
| Saut à la perche | Ciro Valdés | 4,40 m | Luis Cárdenas | 4,20 m | Tulio Moya | 4,00 m |
| Saut en longueur | Emilio Mazzeo | 7,29 m | Ronaldo Lobato | 7,21 m | João Carlos de Oliveira | 7,17 m |
| Triple saut | João Carlos de Oliveira | 16,34 m CR | Nelson Prudêncio | 16,09 m | Edgar Moreno | 15,16 m |
| Lancer du poids | Juan Turri | 17,09 m CR | Nelson Fernandes | 15,96 m | José Carreño | 15,81 m |
| Lancer du disque | Hernán Haddad | 47,12 m | José Jacques | 46,56 m | Esteban Drapich | 46,52 m |
| Lancer du marteau | Darwin Piñeyrúa | 62,99 m CR | José Vallejo | 61,55 m | Celso de Moraes | 59,34 m |
| Lancer du javelot | Mario Sotomayor | 68,86 m | Paulo de Faría | 66,04 m | Humberto Vianna | 65,32 m |
| Décathlon | Ramón Montezuma | 7000 pts | Tito Steiner | 6964 pts | Alfredo Silva | 6772 pts |
| 20 kilomètres marche | Adalberto Scorza | 1 h 46 min 24 s CR | Rito Molina | 1 h 48 min 27 s | Antonio Moraga | 1 h 49 min 00 s |
| Relais 4 × 100 mètres | 40 s 3 | 40 s 7 | 41 s 1 | |||
| Relais 4 × 400 mètres | 3 min 10 s 7 CR | 3 min 12 s 7 | 3 min 12 s 8 | |||
| ||||||
Épreuves féminines
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mètres | Conceição Geremias | 12 s 1 | Elsy Rivas | 12 s 1 | Belkis Fava | 12 s 1 |
| 200 mètres | Elsy Rivas | 24 s 1 | Ángela Godoy | 24 s 7 | Conceição Geremias | 24 s 7 |
| 400 mètres | Eucaris Caicedo | 56 s 1 | Adriana Marchena | 57 s 0 | Rosângela Verissimo | 57 s 1 |
| 800 mètres | Ana María Nielsen | 2 min 11 s 9 CR | Rosângela Verissimo | 2 min 12 s 6 | Carmen Oyé | 2 min 13 s 9 |
| 1 500 mètres | Carmen Oyé | 4 min 32 s 1 CR | Ana María Nielsen | 4 min 33 s 5 | Iris Fernández | 4 min 41 s 7 |
| 100 mètres haies | Edith Noeding | 13 s 9 CR | Elisabeth Nunes | 14 s 4 | Maria Luisa Betioli | 15 s 0 |
| Saut en hauteur | Maria Luisa Betioli | 1,75 m CR | Edith Noeding | 1,65 m | Beatriz Bonfim | 1,65 m |
| Saut en longueur | Elisabeth Nunes | 6,06 m CR | Conceição Geremias | 6,03 m | Edith Noeding | 5,91 m |
| Lancer du poids | Rosa Molina | 14,93 m CR | Maria Boso | 13,99 m | Miriam Yutronic | 13,23 m |
| Lancer du disque | Miriam Yutronic | 49,36 m CR | Odete Domingos | 48,22 m | Gladys Ortega | 42,90 m |
| Lancer du javelot | Gladys González | 49,86 m CR | Ana María Campillay | 43,18 m | Verónica Díaz | 42,46 m |
| Pentathlon | Edith Noeding | 4170 pts | Elisabeth Nunes | 3975 pts | Maria Luisa Betioli | 3741 pts |
| Relais 4 × 100 mètres | 47 s 3 | 47 s 5 | 47 s 8 | |||
| Relais 4 × 400 mètres | 3 min 47 s 4 CR | 3 min 54 s 0 | 3 min 55 s 0 | |||
| ||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 15 | 11 | 35 | |
| 2 | 8 | 5 | 7 | 20 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | 16 | |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 5 | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liens externes
- (en) Résultats des épreuves masculines - GBR Athletics
- (en) Résultats des épreuves féminines - GBR Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Amérique du Sud
- Portail des années 1970
- Portail de Santiago
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.