Championnat du monde de rink hockey masculin 1976
Le 22e Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1976 à Oviedo, en Espagne.
L'Espagne remporte à cette occasion sa huitième couronne mondiale.
Résultats
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | 0 | +85 | 4-4 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 13-0 | 13-1 | 6-1 | 5-1 | 9-2 | 16-0 | 23-0 | |||
| 2 | 18 | 11 | 1 | +27 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 5-1 | 5-1 | 3-1 | 5-3 | 4-1 | 6-1 | 8-1 | ||||
| 3 | 17 | 11 | 2 | +60 | 3-3 | 4-1 | 2-1 | 11-2 | 6-2 | 5-2 | 12-0 | 11-2 | 23-3 | |||||
| 4 | 15 | 11 | 2 | +23 | 2-2 | 0-0 | 5-1 | 4-1 | 2-4 | 8-0 | 11-2 | 9-1 | ||||||
| 5 | 13 | 11 | 3 | +27 | 6-2 | 6-2 | 2-4 | 3-3 | 5-0 | 7-1 | 14-0 | |||||||
| 6 | 11 | 11 | 4 | -1 | 3-3 | 4-1 | 4-4 | 8-2 | 6-1 | 8-0 | ||||||||
| 7 | 11 | 11 | 5 | -15 | 4-3 | 3-1 | 5-0 | 11-2 | 4-0 | |||||||||
| 8 | 10 | 11 | 6 | +1 | 4-1 | 3-0 | 5-2 | 8-0 | ||||||||||
| 9 | 8 | 11 | 6 | -7 | 0-3 | 7-3 | 8-0 | |||||||||||
| 10 | 6 | 11 | 8 | -34 | 7-2 | 7-0 | ||||||||||||
| 11 | 2 | 11 | 10 | -55 | 10-2 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 11 | 11 | -116 |
Liens externes
- (en) « Résultats », sur rink-hockey.net
- Portail du rink hockey
- Portail des années 1970
- Portail des Asturies
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.