Championnat du monde de rink hockey masculin 1972
Le 20e Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1972 à La Corogne, en Espagne.
L'Espagne remporte à cette occasion sa septième couronne mondiale.
Résultats
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats | ||||||||||||
| 1 | 22 | 11 | 0 | +101 | 4-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 8-1 | 10-3 | 15-2 | 16-1 | 18-3 | 20-0 | 14-0 | |||
| 2 | 18 | 11 | 2 | +57 | 0-2 | 3-2 | 3-0 | 10-1 | 7-2 | 4-1 | 4-2 | 21-0 | 7-3 | 16-1 | ||||
| 3 | 16 | 11 | 2 | +30 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 9-0 | 3-3 | 5-0 | 10-3 | 6-1 | 5-0 | |||||
| 4 | 16 | 11 | 3 | +45 | 5-0 | 4-2 | 8-4 | 12-3 | 6-4 | 7-1 | 12-2 | 12-0 | ||||||
| 5 | 14 | 11 | 3 | +15 | 3-2 | 7-3 | 1-1 | 4-3 | 7-2 | 8-0 | 5-0 | |||||||
| 6 | 14 | 11 | 4 | +18 | 2-0 | 5-3 | 8-3 | 10-3 | 11-2 | 10-1 | ||||||||
| 7 | 10 | 11 | 6 | -9 | 10-3 | 4-1 | 3-1 | 11-2 | 3-2 | |||||||||
| 8 | 8 | 11 | 6 | -23 | 1-5 | 5-4 | 9-2 | 9-2 | ||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 7 | -18 | 5-1 | 2-2 | 9-2 | |||||||||||
| 10 | 4 | 11 | 9 | -63 | 3-2 | 5-1 | ||||||||||||
| 11 | 3 | 11 | 9 | -73 | 3-2 | |||||||||||||
| 12 | 0 | 11 | 11 | -80 |
Liens externes
- (en) « Résultats », sur rink-hockey.net
- Portail du rink hockey
- Portail des années 1970
- Portail de la Galice
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.