Championnat du monde des voitures de tourisme 2011
L'édition 2011 du Championnat du monde des voitures de tourisme se déroule du 20 mars au 20 novembre. Elle a été remportée, pour la troisième fois et la deuxième consécutive, par Yvan Muller.
Engagés
|
|
Calendrier
| Manche | Date | Meeting | Circuit | Lieu | Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Course du Brésil | Autódromo Internacional de Curitiba | Pinhais | ||
| C2 | ||||||
| 2 | C1 | Course de Belgique | Circuit de Zolder | Heusden-Zolder | ||
| C2 | ||||||
| 3 | C1 | Course d'Italie | Autodromo Nazionale Monza | Monza | ||
| C2 | ||||||
| 4 | C1 | Course de Hongrie | Hungaroring | Mogyoród | ||
| C2 | ||||||
| 5 | C1 | Course de République tchèque | Automotodrom Brno | Brno | ||
| C2 | ||||||
| 6 | C1 | Course du Portugal / Circuito da Boavista | Circuito da Boavista | Porto | ||
| C2 | ||||||
| 7 | C1 | Course du Royaume-Uni | Donington Park | Castle Donington | ||
| C2 | ||||||
| 8 | C1 | Course d'Allemagne | Motorsport Arena Oschersleben | Oschersleben (Bode) | ||
| C2 | ||||||
| 9 | C1 | Course d'Espagne | Circuit de Valence | Cheste | ||
| C2 | ||||||
| 10 | C1 | Course du Japon | Suzuka East Circuit | Suzuka | ||
| C2 | ||||||
| 11 | C1 | Course de Chine | Circuit de Tianma | Shanghai | ||
| C2 | ||||||
| 12 | C1 | Guia Race / Grand Prix de Macao | Circuit de Guia | Macao | ||
| C2 | ||||||
Résultats
Classement
Pilotes
| Pos | Pilote | Équipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 8 | 433 | |
| 2 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 8 | 430 | |
| 3 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 5 | 323 | |
| 4 | ROAL Motorsport | BMW 320 TC | 1 | 233 | |
| 5 | Lukoil – SUNRED | Seat León | 1 | 204 | |
| 6 | SUNRED | Seat León | 0 | 117 | |
| 7 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | 0 | 112 | |
| 8 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | 1 | 88 | |
| 9 | Zengő-Dension Team | Seat León | 0 | 88 | |
| 10 | SUNRED | Seat León | 0 | 86 | |
| 11 | Polestar Racing | Volvo C30 | 0 | 72 | |
| 12 | Proteam Racing | BMW 320 TC | 0 | 59 | |
| 13 | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | 0 | 46 | |
| 14 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
0 | 43 | |
| 15 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 0 | 25 | |
| 16 | Proteam Racing | BMW 320 TC | 0 | 24 | |
| 17 | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | 0 | 12 | |
| 18 | SUNRED | Seat León | 0 | 11 | |
| 19 | Switzerland SEAT Swiss Racing by SUNRED | Seat León | 0 | 7 | |
| 20 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
0 | 6 | |
| 21 | Lukoil – SUNRED | Seat León | 0 | 4 | |
| 22 | Liqui Moly Team Engstler DeTeam Engstler Motorsport |
BMW 320si BMW 320 TC |
0 | 1 |
Yokohama
| Pos | Pilote | Équipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | 6 | 141 | |
| 2 | SUNRED | Seat León | 5 | 139 | |
| 3 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320 TC | 4 | 125 | |
| 4 | Zengő-Dension Team | Seat León | 4 | 124 | |
| 5 | Proteam Racing | BMW 320 TC | 1 | 104 | |
| 6 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
1 | 88 | |
| 7 | Proteam Racing | BMW 320 TC | 0 | 73 | |
| 8 | SUNRED | Seat León | 0 | 66 | |
| 9 | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | 2 | 49 | |
| 10 | Wiechers-Sport | BMW 320 TC | 1 | 37 | |
| 11 | Lukoil – SUNRED | Seat León | 0 | 31 | |
| 12 | Switzerland SEAT Swiss Racing by SUNRED | Seat León | 0 | 30 | |
| 13 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
0 | 26 | |
| 14 | Liqui Moly Team Engstler DeTeam Engstler Motorsport |
BMW 320si BMW 320 TC |
0 | 7 | |
| 15 | Turkey Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si | 0 | 3 | |
| 16 | DeTeam KK Motorsport | BMW 320 TC | 0 | 3 | |
| 17 | DeTeam Engstler Motorsport | BMW 320 TC | 0 | 2 | |
| 18 | DeTeam Engstler Motorsport | BMW 320 TC | 0 | 1 | |
| 19 | Proteam Racing Liqui Moly Team Engstler |
BMW 320 TC BMW 320si |
0 | 1 |
Jay-Ten
| Pos | Pilote | Équipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Proteam Racing Liqui Moly Team Engstler |
BMW 320 TC BMW 320si |
4 | 88 | |
| 2 | Lukoil – SUNRED | Seat León | 5 | 75 | |
| 3 | SUNRED | Seat León | 2 | 47 | |
| 4 | SUNRED | Seat León | 3 | 38 | |
| 5 | Turkey Borusan Otomotiv Motorsport | BMW 320si | 2 | 33 | |
| 6 | Proteam Racing | BMW 320 TC | 0 | 24 | |
| 7 | Switzerland SEAT Swiss Racing by SUNRED | Seat León | 1 | 21 | |
| 8 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | 2 | 20 | |
| 9 | Liqui Moly Team Engstler DeTeam Engstler Motorsport |
BMW 320si BMW 320 TC |
2 | 20 | |
| 10 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
0 | 9 | |
| 11 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti Chevrolet Cruze |
0 | 8 | |
| 12 | Corsa Motorsport | Chevrolet Lacetti | 0 | 8 |
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.