Championnat du monde des voitures de tourisme 2010
L'édition 2010 du Championnat du monde des voitures de tourisme se déroule du 7 mars au 21 novembre. Elle a été remportée, pour la deuxième fois, par Yvan Muller.
Engagés
|
|
Calendrier
Le meeting du Mexique, qui devait se disputer à Puebla le , a été annulé pour cause de problèmes de sécurité.
| Course | Date | Pays | Circuit | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curitiba | |||
| 2 | ||||
| 3 | Marrakech | |||
| 4 | ||||
| 5 | Monza | |||
| 6 | ||||
| 7 | Zolder | |||
| 8 | ||||
| 9 | Portimão | |||
| 10 | ||||
| 11 | Brands Hatch | |||
| 12 | ||||
| 13 | 1er août | Brno | ||
| 14 | ||||
| 15 | Oschersleben | |||
| 16 | ||||
| 17 | Valencia | |||
| 18 | ||||
| 19 | Okayama | |||
| 20 | ||||
| 21 | Guia Circuit | |||
| 22 |
Classement
Pilotes
| Pos | Pilote | Equipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 3 | 331 | |
| 2 | S-R Sport | Seat León | 5 | 276 | |
| 3 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 3 | 276 | |
| 4 | BMW Team RBM | BMW 320si | 6 | 246 | |
| 5 | S-R Sport | Seat León | 1 | 177 | |
| 6 | Chevrolet | Chevrolet Cruze | 0 | 173 | |
| 7 | BMW Team RBM | BMW 320si | 0 | 167 | |
| 8 | S-R Sport | Seat León | 0 | 136 | |
| 9 | Zengő-Dension Team | Seat León | 1 | 104 | |
| 10 | eBay Motors / WSR | BMW 320si | 1 | 97 | |
| 11 | SUNRED Engineering | Seat León | 0 | 66 | |
| 12 | S-R Sport | Seat León | 0 | 61 | |
| 13 | SUNRED Engineering | Seat León | 0 | 51 | |
| 14 | Poulsen Motorsport | BMW 320si | 0 | 20 | |
| 15 | Chevrolet Lacetti | BMW 320si | 0 | 15 | |
| 16 | Scuderia Proteam Motorsport | BMW 320si | 0 | 9 | |
| 17 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | 0 | 5 | |
| 18 | bamboo-engineering | BMW 320si | 0 | 2 | |
| 19 | Scuderia Proteam Motorsport | Chevrolet Lacetti | 0 | 3 | |
| 19 | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 | 3 | |
| 21 | Chevrolet Motorsport Sweden | Chevrolet Cruze | 0 | 1 | |
| 21 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti | 0 | 1 |
Indépendants
| Pos | Pilote | Equipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuderia Proteam Motorsport | BMW 320si | 4 | 73 | |
| 2 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti | 1 | 56 | |
| 3 | Scuderia Proteam Motorsport | BMW 320si | 1 | 51 | |
| 4 | Wiechers-Sport | BMW 320si | 1 | 46 | |
| 5 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti | 1 | 45 | |
| 6 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | 1 | 44 | |
| 7 | Poulsen Motorsport | BMW 320si | 1 | 30 | |
| 8 | eBay Motors / WSR | BMW 320si | 0 | 16 | |
| 9 | Exagon Engineering | BMW 320si | 0 | 13 | |
| 10 | Liqui Moly Team Engstler | BMW 320si | 0 | 12 | |
| 11 | Scuderia Proteam Motorsport | BMW 320si | 0 | 5 |
Rookie
| Pos | Pilote | Equipe | Voiture | Victoires | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNRED Engineering | Seat León | 5 | 80 | |
| 2 | Zengő-Dension Team | Seat León | 4 | 73 | |
| 3 | SUNRED Engineering | Seat León | 1 | 49 | |
| 4 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti | 0 | 49 | |
| 5 | Wiechers-Sport | BMW 320si | 0 | 46 | |
| 6 | bamboo-engineering | Chevrolet Lacetti | 0 | 40 |
- Portail du sport automobile
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.