Championnat du monde féminin de volley-ball 2022

Le Championnat du monde féminin de volley-ball 2022 est la 19e édition du Championnat du monde féminin de volley-ball organisé par la Fédération internationale de volley-ball (FIVB). Le tournoi final est coorganisé par les Pays-Bas et la Pologne du au [1].

Format de la compétition

Phase de poules

  • 24 équipes reparties dans 4 groupes de 6.
  • Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la deuxième phase, soit 16 équipes.
  • Lors de la deuxième phase, les équipes qualifiées issues de la Poule A seront versées dans la Poule E en compagnie des équipes qualifiées de la Poule D. De la même manière, les équipes qualifiées dans la Poule B seront dans la Poule F avec les quatre équipes venant de la Poule C. Dans cette phase comportant donc 2 poules de 8 équipes, chaque équipe rencontrera celles venant de l'autre poule. Par exemple, les quatre équipes arrivant de la Poule A affronteront uniquement celles de la Poule D sans se rencontrer de nouveau entre elles.
  • À l'issue de cette deuxième phase, les quatre meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour la phase finale (soit huit équipes).
  • Le classement général se fait de la façon suivante :
  1. plus grand nombre de victoires ;
  2. plus grand nombre de points ;
  3. plus grand ratio de sets pour/contre ;
  4. plus grand ratio de points pour/contre ;
  5. Résultat de la confrontation directe ;
  6. si, après l’application des critères 1 à 5, plusieurs équipes sont toujours à égalité, les critères 1 à 5 sont à nouveau appliqués exclusivement aux matches entre les équipes concernées afin de déterminer leur classement final.

Phase finale

Les 8 équipes qualifiées s'affronteront en quarts de finale. Les vainqueurs des quarts de finale joueront les demi-finales puis la finale afin de désigner le vainqueur tandis que les perdants des demi-finales joueront la troisième place.

Équipes présentes

Les qualifications permettront de qualifier 24 équipes qui participeront à la compétition. Les Pays-Bas et la Pologne en tant que pays hôtes et la Serbie en tant que tenant du titre sont qualifiés d'office. Les 22 places restantes sont attribuées selon les résultats de chaque championnat continental : les deux équipes finalistes sont qualifiées pour ce Championnat du monde. Dans le cas où elle est déjà qualifiée en tant que pays hôte ou champion en titre, elle sera remplacée par l'équipe classée 3e du championnat continental concerné. Il y a donc : deux pour Afrique, deux pour l'Asie, deux pour l'Amérique du Nord, deux pour l'Amérique du Sud et deux pour l'Europe. Les neuf places restantes sont attribuées selon le classement mondial au [2].
Le , la FIVB a déclaré la Russie et la Biélorussie inéligibles pour les compétitions continentales et mondiales à la suite de l'Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022[3]. La Russie s'est donc faite retirer de la compétition et s'est fait remplacer par la Croatie en tant qu'équipe non qualifiée la mieux classée au classement mondial[4],[5].

Nations participantes
Afrique Amérique du Nord Amérique du Sud Asie Europe

Cameroun
Kenya

États-Unis
Canada
Porto Rico
République dominicaine

Argentine
Brésil
Colombie

Japon
Chine
Corée du Sud
Kazakhstan
Thaïlande

Allemagne
Belgique
Bulgarie
Italie
Pays-Bas (hôte)
Pologne (hôte)
Russie
Croatie
Serbie (tenant)
Tchéquie
Turquie

Sites

Premier tour, Phase finale Deuxième tour Phase finale
Arnhem Rotterdam Apeldoorn
GelreDome Ahoy Arena Omnisport
Capacité: 21,248 Capacité: 16,426 Capacité: 10,000
Premier tour Premier tour, Deuxième tour Phase finale
Gdańsk Łódź Gliwice
Ergo Arena Atlas Arena Gliwice Arena
Capacité: 11,409 Capacité: 13,805 Capacité: 13,752

Déroulement de la compétition

Composition des groupes

Poule A Poule B Poule C Poule D
Site : Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas

Pays-Bas
Italie
Belgique
Porto Rico
Cameroun
Kenya

Site : Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas/Drapeau de la Pologne Pologne

Pologne
Turquie
République dominicaine
Corée du Sud
Thaïlande
Croatie

Site : Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas/Drapeau de la Pologne Pologne

États-Unis
Serbie
Allemagne
Bulgarie
Canada
Kazakhstan

Site : Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas

Brésil
Chine
Japon
Colombie
Argentine
Tchéquie

Poule A

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Italie 15 5 5 0 0 0 15 27.5 431 3281.314
2 Belgique 12 5 4 0 0 1 13 43.25 417 3311.26
3 Pays-Bas 9 5 3 0 0 2 11 71.571 413 3571.157
4 Porto Rico 6 5 2 0 0 3 7 100.7 371 3820.971
5 Kenya 3 5 1 0 0 4 4 120.333 289 3830.755
6 Cameroun 0 5 0 0 0 5 0 150 237 3770.629
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
23.09.22 à 20:00 Arnhem Pays-Bas - Kenya 3 - 0 25-11 25-17 25-11 75-64RapportP2
24.09.22 à 14:00 Arnhem Belgique - Porto Rico 3 - 0 25-15 27-25 25-15 77-55RapportP2
24.09.22 à 15:00 Arnhem Italie - Cameroun 3 - 0 25-10 25-12 25-16 75-38RapportP2
25.09.22 à 13:00 Arnhem Belgique - Kenya 3 - 0 25-15 25-14 25-11 75-40RapportP2
25.09.22 à 16:00 Arnhem Pays-Bas - Cameroun 3 - 0 25-11 25-20 25-13 75-44RapportP2
26.09.22 à 18:00 Arnhem Italie - Porto Rico 3 - 0 28–26 25–21 26–24 79–71RapportP2
27.09.22 à 18:00 Arnhem Italie - Belgique 3 - 1 21–25 30–28 29–27 25–9105–89RapportP2
27.09.22 à 20:00 Arnhem Cameroun - Kenya 0 - 3 20–25 25–27 19–25 64–77RapportP2
28.09.22 à 20:00 Arnhem Pays-Bas - Porto Rico 3 - 1 23–25 25–20 25–16 25–1598–76RapportP2
29.09.22 à 18:00 Arnhem Italie - Kenya 3 - 0 25–15 25–23 25–17 75-55RapportP2
29.09.22 à 21:00 Arnhem Porto Rico - Cameroun 3 - 0 25–23 25–16 25–11 75–50RapportP2
30.09.22 à 20:00 Arnhem Pays-Bas - Belgique 1 - 3 16–25 23–25 26–24 25–2790-101RapportP2
01.10.22 à 16:00 Arnhem Porto Rico - Kenya 3 - 1 25–15 19–25 25–18 25–2094–78RapportP2
02.10.22 à 13:00 Arnhem Belgique - Cameroun 3 - 0 25–8 25–19 25–14 75–41RapportP2
02.10.22 à 16:00 Arnhem Pays-Bas - Italie 1 - 3 13–25 25–22 16–25 21–2575–97RapportP2

Poule B

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Turquie 11 5 2 2 1 0 14 72 468 3961.182
2 Thaïlande 10 5 2 2 0 1 12 71.714 419 3921.069
3 République dominicaine 11 5 3 0 2 0 13 71.857 457 4011.14
4 Pologne 10 5 3 0 1 1 12 71.714 441 3821.154
5 Corée du Sud 3 5 1 0 0 4 3 130.231 283 3980.711
6 Croatie 0 5 0 0 0 5 2 150.133 326 4250.767
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
23.09.22 à 18:00 Arnhem Pologne - Croatie 3 - 1 25-19 21-25 25-23 25-1596-82RapportP2
24.09.22 à 13:00 Arnhem Turquie - Thaïlande 2 - 3 25-17 29-31 25-22 19-2513-15111-110RapportP2
24.09.22 à 18:30 Arnhem République dominicaine - Corée du Sud 3 - 0 25-19 25-12 25-15 75-46RapportP2
27.09.22 à 14:00 Gdańsk Turquie - Corée du Sud 3 - 0 25–14 25–13 25–13 75–40RapportP2
27.09.22 à 17:30 Gdańsk République dominicaine - Croatie 3 - 0 25–20 25–15 25–21 75–56RapportP2
27.09.22 à 20:30 Gdańsk Pologne - Thaïlande 3 - 0 25–17 25–17 25–17 75–51RapportP2
28.09.22 à 14:00 Gdańsk Thaïlande - Croatie 3 - 0 25–18 25–13 25–21 75–52RapportP2
28.09.22 à 17:30 Gdańsk Turquie - République dominicaine 3 - 2 21–25 25–21 25–18 16–2515–13102–101RapportP2
28.09.22 à 20:30 Gdańsk Pologne - Corée du Sud 3 - 0 25–17 25–18 25–16 75–51RapportP2
29.09.22 à 14:00 Gdańsk Corée du Sud - Thaïlande 0 - 3 13–25 15–25 14–25 42–75RapportP2
29.09.22 à 17:30 Gdańsk Turquie - Croatie 3 - 0 25–14 25–12 25–12 75–38RapportP2
29.09.22 à 20:30 Gdańsk Pologne - République dominicaine 1 - 3 25–18 22–25 21–25 21–2589–93RapportP2
01.10.22 à 14:00 Gdańsk République dominicaine - Thaïlande 2 - 3 29–31 25–16 25–21 22–2511–15112–108RapportP2
01.10.22 à 17:30 Gdańsk Corée du Sud - Croatie 3 - 1 25–21 27–29 27–25 25–23104–98RapportP2
01.10.22 à 20:30 Gdańsk Pologne - Turquie 2 - 3 25–22 23–25 22–25 25–1811–15106–105RapportP2

Poule C

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Serbie 14 5 4 1 0 0 15 27.5 412 3281.256
2 États-Unis 12 5 4 0 0 1 12 43 383 3031.264
3 Canada 8 5 2 1 0 2 9 91 383 3751.021
4 Allemagne 7 5 2 0 1 2 8 100.8 393 3871.016
5 Bulgarie 4 5 1 0 1 3 8 120.667 417 4640.899
6 Kazakhstan 0 5 0 0 0 5 0 150 244 3750.651
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
24.09.22 à 19:30 Arnhem États-Unis - Kazakhstan 3 - 0 25-16 25-13 25-22 75-51RapportP2
25.09.22 à 19:00 Arnhem Allemagne - Bulgarie 3 - 1 25-22 21-25 25-23 25-2196-91RapportP2
25.09.22 à 20:00 Arnhem Serbie - Canada 3 - 0 25-23 25-16 25-20 75-59RapportP2
26.09.22 à 15:30 Arnhem Allemagne - Kazakhstan 3 - 0 25–15 25–18 25–21 75–54RapportP2
26.09.22 à 16:00 Arnhem Serbie - Bulgarie 3 - 2 25–21 22–25 25–27 25–2115–9112–103RapportP2
26.09.22 à 21:00 Arnhem États-Unis - Canada 3 - 0 25–19 26–24 25–15 76–58RapportP2
29.09.22 à 13:00 Łódź Canada - Kazakhstan 3 - 0 25–14 25–16 25–11 75–41RapportP2
29.09.22 à 16:00 Łódź Serbie - Allemagne 3 - 0 25–23 25–22 25–23 75–68RapportP2
29.09.22 à 19:00 Łódź États-Unis - Bulgarie 3 - 1 25–14 23–25 25–11 25–1598–65RapportP2
30.09.22 à 13:00 Łódź Serbie - Kazakhstan 3 - 0 25–13 25–17 25–10 75–40RapportP2
30.09.22 à 16:00 Łódź Bulgarie - Canada 1 - 3 21–25 27–25 20–25 15–2583–100RapportP2
30.09.22 à 19:00 Łódź États-Unis - Allemagne 3 - 0 25–17 25–13 26–24 76–54RapportP2
01.10.22 à 13:00 Łódź Bulgarie - Kazakhstan 3 - 0 25–18 25–22 25–18 75–58RapportP2
01.10.22 à 16:00 Łódź Allemagne - Canada 2 - 3 25–12 26–24 23–25 18–259–15101–101RapportP2
01.10.22 à 19:00 Łódź États-Unis - Serbie 0 - 3 20–25 23–25 13–25 56–75RapportP2

Poule D

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Chine 12 5 4 0 0 1 13 34.333 395 3521.122
2 Japon 12 5 4 0 0 1 12 43 338 3271.034
3 Brésil 12 5 4 0 0 1 13 52.6 431 3561.211
4 Argentine 5 5 1 1 0 3 6 120.5 377 4130.913
5 Tchéquie 3 5 1 0 0 4 5 130.385 375 4220.889
6 Colombie 1 5 0 0 1 4 3 150.2 335 4300.779
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
24.09.22 à 20:30 Arnhem Brésil - Tchéquie 3 - 1 25-20 25-16 22-25 25-1897-79RapportP2
25.09.22 à 14:00 Arnhem Chine - Argentine 3 - 0 25-23 25-22 25-20 75-65RapportP2
25.09.22 à 14:15 Arnhem Japon - Colombie 3 - 0 25–20 25–22 25–17 75–59RapportP2
26.09.22 à 14:15 Arnhem Japon - Tchéquie 3 - 0 25–15 25–20 25–12 75–47RapportP2
26.09.22 à 18:30 Arnhem Brésil - Argentine 3 - 0 25–19 25–13 25–21 75–53RapportP2
27.09.22 à 14:00 Arnhem Chine - Colombie 3 - 0 25–16 25–21 25–16 75–53RapportP2
28.09.22 à 14:15 Arnhem Chine - Japon 3 - 0 28–26 25–17 29-27 82–70RapportP2
28.09.22 à 15:00 Arnhem Brésil - Colombie 3 - 0 25–14 25–12 25–20 75–46RapportP2
28.09.22 à 18:00 Arnhem Argentine - Tchéquie 3 - 1 25–20 20–25 25–22 25–2295–89RapportP2
30.09.22 à 14:00 Arnhem Chine - Tchéquie 3 - 0 25–19 25–22 27–25 77–66RapportP2
30.09.22 à 14:15 Arnhem Brésil - Japon 1 - 3 22–25 19–25 25–17 20–2586–92RapportP2
30.09.22 à 18:00 Arnhem Colombie - Argentine 2 - 3 25–19 17–25 29–27 20–258–1599–111RapportP2
01.10.22 à 14:00 Arnhem Brésil - Chine 3 - 1 23–25 25–17 25–22 25–2298–86RapportP2
01.10.22 à 18:00 Arnhem Colombie - Tchéquie 1 - 3 22–25 13–25 25–19 18–2578–94RapportP2
02.10.22 à 14:15 Arnhem Japon - Argentine 3 - 0 25–17 25–19 25–17 75–53RapportP2

Poule E

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Italie 25 9 8 0 1 0 26 64.333 783 6271.249
2 Brésil 23 9 7 1 0 1 25 83.125 793 6311.257
3 Japon 21 9 7 0 0 2 22 82.75 707 6281.126
4 Chine 20 9 6 1 0 2 22 82.75 712 6421.109
5 Belgique 15 9 5 0 0 4 18 131.385 708 6671.061
6 Pays-Bas 13 9 4 0 1 4 16 170.941 733 6801.078
7 Porto Rico 9 9 3 0 0 6 10 200.5 616 6900.893
8 Argentine 5 9 1 1 0 7 8 240.333 644 7550.853
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
04.10.22 à 14:00 Rotterdam Japon - Belgique 3 - 1 21–25 25–20 25–16 25–2296–83RapportP2
04.10.22 à 17:00 Rotterdam Italie - Brésil 2 - 3 20–25 25–22 25–22 21–2515–17106–111RapportP2
04.10.22 à 20:00 Rotterdam Pays-Bas - Argentine 3 - 1 22–25 25–18 25–12 25–1397–68RapportP2
05.10.22 à 14:00 Rotterdam Italie - Japon 3 - 1 20–25 25–20 25–14 25–1595–74RapportP2
05.10.22 à 17:00 Rotterdam Chine - Porto Rico 3 - 0 25–15 25–19 25–21 75–55RapportP2
05.10.22 à 20:00 Rotterdam Belgique - Argentine 3 - 0 25–16 25–23 25–23 75–62RapportP2
06.10.22 à 15:00 Rotterdam Brésil - Porto Rico 3 - 0 25–11 25–13 25–15 75–39RapportP2
06.10.22 à 20:00 Rotterdam Chine - Pays-Bas 3 - 2 22–25 25–21 25–15 18–2515–12105–98RapportP2
07.10.22 à 14:00 Rotterdam Japon - Porto Rico 3 - 0 25–16 25–19 25–21 75–56RapportP2
07.10.22 à 20:00 Rotterdam Italie - Argentine 3 - 0 25–19 25–18 25–17 75–54RapportP2
08.10.22 à 14:00 Rotterdam Brésil - Pays-Bas 3 - 0 25–19 25–19 25–20 75–58RapportP2
08.10.22 à 17:00 Rotterdam Italie - Chine 3 - 0 26–24 25–16 25–20 76–60RapportP2
08.10.22 à 20:00 Rotterdam Brésil - Belgique 3 - 1 26–28 25–17 25–11 25–16101–72RapportP2
09.10.22 à 13:00 Rotterdam Chine - Belgique 3 - 0 25–18 25–18 27–25 77–61RapportP2
09.10.22 à 16:00 Rotterdam Japon - Pays-Bas 3 - 0 25–23 25–23 25–21 75–67RapportP2
09.10.22 à 19:00 Rotterdam Porto Rico - Argentine 3 - 1 20–25 25–15 25–20 25–2395–83RapportP2

Poule F

# Équipe Pts J G Gt Pt P Sp Sc Ratio Pp Pc Ratio
1 Serbie 26 9 8 1 0 0 27 213.5 714 5701.253
2 États-Unis 20 9 6 1 0 2 21 111.909 745 6521.143
3 Turquie 17 9 4 2 1 2 21 131.615 775 6991.109
4 Pologne 17 9 4 2 1 2 21 141.5 792 7201.1
5 Canada 14 9 3 2 1 3 17 180.944 767 7411.035
6 République dominicaine 15 9 4 0 3 2 19 171.118 789 7641.033
7 Thaïlande 11 9 2 2 1 4 16 190.842 757 7690.984
8 Allemagne 11 9 3 0 2 4 14 200.7 735 7670.958
Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
04.10.22 à 15:00 Łódź Thaïlande - Canada 1 - 3 19–25 21–25 25–23 22–2587–98RapportP2
04.10.22 à 17:30 Łódź États-Unis - République dominicaine 3 - 1 21–25 25–19 25–20 25–1496–78RapportP2
04.10.22 à 19:00 Łódź Turquie - Allemagne 3 - 0 25–21 25–18 25–21 75–59RapportP2
04.10.22 à 20:30 Łódź Serbie - Pologne 3 - 0 26–24 25–22 25–18 76–64RapportP2
05.10.22 à 15:00 Łódź Thaïlande - Allemagne 1 - 3 19–25 22–25 25–18 23–2589–93RapportP2
05.10.22 à 17:30 Łódź Turquie - Canada 3 - 0 25–22 26–24 28–26 79–72RapportP2
05.10.22 à 19:00 Łódź Serbie - République dominicaine 3 - 0 26–24 25–20 25–17 76–61RapportP2
05.10.22 à 20:30 Łódź États-Unis - Pologne 0 - 3 23–25 20–25 18–25 61–75RapportP2
07.10.22 à 15:00 Łódź Serbie - Thaïlande 3 - 0 25–23 25–17 25–15 75–55RapportP2
07.10.22 à 17:30 Łódź États-Unis - Turquie 3 - 1 25–22 21–25 25–20 25–2296–89RapportP2
07.10.22 à 19:00 Łódź République dominicaine - Allemagne 3 - 1 19–25 25–18 25–22 25–1894–83RapportP2
07.10.22 à 20:30 Łódź Pologne - Canada 3 - 2 25–18 19–25 16–25 25–2315–5100-96RapportP2
08.10.22 à 15:00 Łódź États-Unis - Thaïlande 3 - 2 23–25 21–25 25–19 27–2515–13111–107RapportP2
08.10.22 à 17:30 Łódź Serbie - Turquie 3 - 0 25–20 25–21 25–23 75–64RapportP2
08.10.22 à 19:00 Łódź République dominicaine - Canada 2 - 3 25–18 23–25 17–25 27–257–1599–108RapportP2
08.10.22 à 20:30 Łódź Pologne - Allemagne 3 - 2 26–24 20–25 25–18 26–2815–10112–105RapportP2

Phase finale

Quarts de finale Demi-finales Finale
 11.10.22 à 17:00, Apeldoorn      13.10.22 à 20:00, Apeldoorn      15.10.22 à 20:00, Apeldoorn
  Italie  3
  Chine  1  
  Italie  1
 11.10.22 à 20:00, Apeldoorn
    Brésil  3  
  Brésil  3
  Japon  2  
  Brésil  0
 11.10.22 à 20:30, Gliwice
    Serbie  3
  Serbie  3
 12.10.22 à 20:30, Gliwice
  Pologne  2  
  Serbie  3
 11.10.22 à 17:30, Gliwice Match pour la 3e place
    États-Unis  1  
  États-Unis  3  15.10.22 à 16:00, Apeldoorn
  Turquie  0     Italie 3
  États-Unis 0

Quarts de finale

Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
11.10.22 à 17:00 Apeldoorn Italie - Chine 3 - 1 25–16 25–22 13–25 25–1788–80RapportP2
11.10.22 à 17:30 Gliwice États-Unis - Turquie 3 - 0 25–22 25–15 25–20 75–57RapportP2
11.10.22 à 20:00 Apeldoorn Brésil - Japon 3 - 2 18–25 18–25 25–22 27–2515–13103–110RapportP2
11.10.22 à 20:30 Gliwice Serbie - Pologne 3 - 2 21–25 25–21 25–19 24–2616–14111–105RapportP2

Demi-finales

Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
12.10.22 à 20:30 Gliwice Serbie - États-Unis 3 - 1 25–21 25–20 17–25 25–2392–89RapportP2
13.10.22 à 20:00 Apeldoorn Italie - Brésil 1 - 3 23–25 25–22 24–26 19–2591–98RapportP2

Match pour la 3e place

Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
15.10.22 à 16:00 Apeldoorn Italie - États-Unis 3 - 0 25–20 25–15 27–25 77–60RapportP2

Finale

Date Lieu Match Résultat SetsTotal
Points
Rapport
1 2 3 4 5
15.10.22 à 20:00 Apeldoorn Brésil - Serbie 0 - 3 24–26 22–25 17–25 63–76RapportP2

Classement final

Place Équipe
Médaille d'or, monde Serbie
Médaille d'argent, monde Brésil
Médaille de bronze, monde Italie
4 États-Unis
5 Japon
6 Chine
7 Pologne
8 Turquie
9 Belgique
10 Canada
11 République dominicaine
12 Pays-Bas
13 Thaïlande
14 Allemagne
15 Porto Rico
16 Argentine
17 Bulgarie
18 Tchéquie
19 Kenya
20 Corée du Sud
21 Colombie
22 Croatie
23 Kazakhstan
24 Cameroun
 Championnat du monde féminin 2022 
Drapeau de la Serbie
2ème
titre
Composition de l'équipe de Serbie
Milena Rašić, Brankica Mihajlović, Jovana Brakočević, Sanja Malagurski, Nataša Krsmanović, Ana Antonijević, Tijana Malešević, Jelena Nikolić (c), Brižitka Molnar, Bojana Živković, Ana Bjelica, Suzana Ćebić, Maja Ognjenović, Jovana Vesović, Stefana Veljković, Dragana Marinković
Entraineur
Zoran Terzić

Récompenses

Notes et références

Articles connexes

Liens externes

  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail des Pays-Bas
  • icône décorative Portail de la Pologne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.