Championnat du monde masculin de curling 2004
Le Championnat du monde masculin de curling 2004 (nom officiel : Ford World Men's Curling Championship) est la 45e édition de cette compétition de curling.
Il a été organisé en Suède dans la ville de Gävle dans le Gavlerinken du 17 au 25 avril 2004.
Équipes
| Mayflower CC, Halifax, Nouvelle-Écosse Skip: Mark Dacey |
Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Johnny Frederiksen |
Chamonix CC, Chamonix Skip: Thomas Dufour |
EC Oberstdorf, Oberstdorf Skip: Sebastian Stock |
| Ranfurly CC, Ranfurly Skip: Sean Becker |
Stabekk CC, Oslo Skip: Pål Trulsen |
Citadel CC, Inverness Skip: Ewan MacDonald |
Östersunds CK, Östersund Skip: Peja Lindholm |
| Basel-Ysfäger CC, Bâle Skip: Bernhard Werthemann |
Granite CC, Seattle, Washington Skip: Jason Larway |
Classement Round Robin
| Pays | Skip | V | D |
|---|---|---|---|
| Mark Dacey | 9 | 0 | |
| Pål Trulsen | 7 | 2 | |
| Peja Lindholm | 6 | 3 | |
| Sebastian Stock | 6 | 3 | |
| Ewan MacDonald | 5 | 4 | |
| Bernhard Werthemann | 3 | 6 | |
| Sean Becker | 3 | 6 | |
| Johnny Frederiksen | 2 | 7 | |
| Jason Larway | 2 | 7 | |
| Thomas Dufour | 2 | 7 |
*Légende: V = Victoire - D = Défaite
Résultats
Match 1
17 avril 2004 13:30
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Match 2
18 avril 2004 08:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 |
Match 3
18 avril 2004 16:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | X | X | 8 |
Match 4
19 avril 2004 08:30
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | X | 1 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 1 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Match 5
19 avril 2004 19:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Match 6
20 avril 2004 14:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Match 7
21 avril 2004 08:30
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Match 8
21 avril 2004 19:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Match 9
22 avril 2004 13:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | X | X | 9 |
Playoffs
| Demi-finales | Finale | |||||
| |
6 | |||||
| |
9 | |||||
| |
6 | |||||
| |
7 | |||||
| |
6 | |||||
| |
8 | |||||
| Médaille de Bronze | |||
| |
3 | ||
| |
9 | ||
Demi-finale
25 avril 2004 13:30
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Pourcentage des joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Mark Dacey | 64 % | Sebastian Stock | 81 % |
| Bruce Lohnes | 71 % | Daniel Herberg | 83 % |
| Robert Harris | 78 % | Markus Messenzehl | 78 % |
| Andrew Gibson | 74 % | Patrick Hoffman | 74 % |
| Total | 72 % | Total | 79 % |
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Pourcentage des joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Pål Trulsen | 70 % | Peter Lindholm | 70 % |
| Lars Vågberg | 76 % | Tomas Nordin | 78 % |
| Flemming Davanger | 83 % | Magnus Swartling | 70 % |
| Bent Ånund Ramsfjell | 78 % | Peter Narup | 88 % |
| Total | 77 % | Total | 77 % |
Jeu pour la médaille de Bronze
25 avril 2004 11:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 |
| Pourcentage des joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Pål Trulsen | 79 % | Mark Dacey | 90 % |
| Lars Vågberg | 81 % | Bruce Lohnes | 82 % |
| Flemming Davanger | 88 % | Robert Harris | 82 % |
| Bent Ånund Ramsfjell | 79 % | Andrew Gibson | 76 % |
| Total | 82 % | Total | 82 % |
Jeu pour la médaille d'Or
25 avril 2004 15:00
| Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Pourcentage des joueurs | |||
|---|---|---|---|
| Sebastian Stock | 84 % | Peter Lindholm | 79 % |
| Daniel Herberg | 71 % | Tomas Nordin | 84 % |
| Stephan Knoll | 76 % | Magnus Swartling | 76 % |
| Markus Messenzehl | 91 % | Peter Narup | 75 % |
| Total | 80 % | Total | 78 % |
Pourcentages des joueurs
| Leads | % | Seconds | % | Thirds | % | Skips | % |
| 85 | 83 | 78 | 83 | ||||
| 82 | 79 | 77 | 82 | ||||
| 82 | 76 | 77 | 78 | ||||
| 79 | 74 | 77 | 76 | ||||
| 79 | 74 | 75 | 76 | ||||
| 78 | 74 | 75 | 74 | ||||
| 78 | 74 | 73 | |||||
| 75 | 72 | 73 | |||||
| 67 |
| Champion du monde de curling 2004 |
|---|
![]() Suède 5e titre |
Liens externes
- Portail du curling
- Portail des années 2000
- Portail de la Suède
