Championnat du monde de billard carambole cadre 71/2
Le Championnat du monde de billard carambole au cadre 71/2 seniors était organisé par l'Union mondiale de billard.
Palmarès
Année par année

Frédéric Caudron - Dernier champion du Monde au Cadre 71/2 de l'histoire
Liste des champions du monde de la UMB au cadre 71/2[1][réf. incomplète],[2][réf. incomplète],[3][réf. incomplète].
| Année | Ville hôte | Vainqueur | Moyenne Générale |
|---|---|---|---|
| 1930 | Vichy | 13,58 | |
| 1931 | Paris | 11,49 | |
| 1932 | Lille | 12,88 | |
| 1933 | Ostende | 11,69 | |
| 1934 | Lille | 14,58 | |
| 1935 | Marseille | 14,20 | |
| 1936 | Koln | 15,32 | |
| 1937 | Malo-les-Bains | 14,48 | |
| 1938 | Lyon | 13,14 | |
| 1939 | Liège | 16,47 | |
| 1959 | Berlin | 26,61 | |
| 1962 | Oberhausen | 26,37 | |
| 1965 | Huelva | 19,03 | |
| 1966 | Duisbourg | 25,44 | |
| 1967 | Düsseldorf | 36,65 | |
| 1968 | Bruges | 92,30 | |
| 1975 | Buenos Aires | 31,56 | |
| 1977 | Berlin | 54,27 | |
| 1978 | Bochum | 54,13 | |
| 1991 | Mürzzuschlag | 49,58 | |
| 1993 | Menen | 54,68 | |
| 2000 | Albert | 47,61 |
Records
Record de la moyenne générale
| Joueur | Année | Moyenne Générale |
|---|---|---|
| 1968 | 92,30 |
Record du nombre de victoires
| Joueur | Nombre de victoires |
|---|---|
| 6 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Notes et références
- Florent Le Deventec - Didier Mariaut
- Union mondiale de billard
- « Kozoom », sur Kozoom
- Portail du sport
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.