Championnat du monde de badminton par équipes masculines 1964
La 6e édition du championnat du monde de badminton par équipes masculines, appelé également Thomas Cup, a eu lieu en mai 1964 à Tokyo au Japon.
Format de la compétition
26 nations participent à la Thomas Cup. Après des phases de qualifications continentales disputées localement, un tournoi final joué à Tokyo en mai 1964 attribue le titre.
Le tenant du titre est qualifié d'office pour la finale.
Chaque rencontre se joue en 9 matches : 5 simples et 4 doubles.
Pays participants
| Zone | Pays |
|---|---|
| Océanie | |
| Asie | |
| Europe | |
| Amériques | |
| Tenant du titre | |
| Pays hôte |
Qualifications
Zone Océanie
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
Zone Europe
- Tour préliminaire 1
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
w/o | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
w/o | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
- Tour préliminaire 2
| Demi-finales | Finale | |||||
| |
8 | |||||
| |
1 | |||||
| |
5 | |||||
| |
4 | |||||
| |
9 | |||||
| |
0 | |||||
- Tour final
L'Angleterre et le Danemark sont qualifiés directement pour le tour final.
| Demi-finales | Finale | |||||
| |
5 | |||||
| |
4 | |||||
| |
1 | |||||
| |
8 | |||||
| |
9 | |||||
| |
0 | |||||
Zone Amériques
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
||||||||||
| vacant | ||||||||||
Tournoi final
| Premier tour : | ||
| Thaïlande |
6-3 | |
| Danemark |
7-2 | |
| Deuxième tour : | ||
| Danemark |
6-3 | |
| Finale : | ||
| 21 et 22 mai | Indonésie |
5 - 4 | Score | |
|---|---|---|---|---|
| SH | Tan Joe Hok | 1-0 | Erland Kops | 5-15, 15-1, 15-9 |
| SH | Ferry Sonneville | 1-0 | Knud Aage Nielsen | 12-15, 15-6, 15-6 |
| DH | Tan King Gwan / A. P. Unang | 0-1 | Finn Kobberø / Jørgen Hammergaard Hansen | 5-15, 6-15 |
| DH | Ferry Sonneville / Tutang Djamaluddin | 0-1 | Erland Kops / Henning Borch | 12-15, 2-15 |
| SH | Ang Tjin Siang | 1-0 | Henning Borch | 15-10, 15-5 |
| SH | Tan Joe Hok | 0-1 | Knud Aage Nielsen | 15-11, 14-17, 9-15 |
| SH | Ferry Sonneville | 1-0 | Erland Kops | 13-18, 17-14, 17-14 |
| DH | Tan King Gwan / A. P. Unang | 1-0 | Erland Kops / Henning Borch | 12-15, 15-12, 15-6 |
| DH | Ferry Sonneville / Tutang Djamaluddin | 0-1 | Finn Kobberø / Jørgen Hammergaard Hansen | 14-17, 5-15 |
Références
- Portail du badminton
- Portail des années 1960
- Portail du Japon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.