Championnat du monde de badminton par équipes féminines 2014
La 25e édition du championnat du monde de badminton par équipes féminines, appelé également Uber Cup, a lieu du 18 au 25 mai 2014 à New Delhi en Inde.
La Chine est tenante du titre. Elle a remporté l'épreuve 12 fois sur les 15 dernières éditions.
Sans surprise les Chinoises (têtes de série n°1) l'emportent en battant en finale les Japonaises (têtes de série n°2) sur le score de 3 à 1.
Participants
Critères de qualification

Pour la première fois, il n'y a plus de qualifications continentales. 16 nations sont invitées à participer à la compétition : le tenant du titre et le pays hôte sont qualifiés d'office ainsi que les 14 meilleures équipes du classement mondial :
- l'équipe la mieux classée d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie ;
- au moins trois équipes de l'Asie ;
- au moins trois équipes de l'Europe.
Pour déterminer ce classement mondial, on additionne les classements individuels des 3 meilleurs joueuses et des 2 meilleures paires de chaque nation, à la date du 6 mars 2014. Ce classement sert en outre à la désignation des têtes de série.
Classement mondial au 6 mars 2014
| Rang | Pays | 1er SD | 2e SD | 3e SD | 1er DD | 2e DD | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cl. | Joueur | Cl. | Joueur | Cl. | Joueur | Cl. | Joueurs | Cl. | Joueurs | |||
| 1 | 1 | Li Xuerui | 3 | Wang Shixian | 4 | Wang Yihan | 1 | Wang Xiaoli Yu Yang |
4 | Ma Jin Tang Jinhua |
397 163 | |
| 2 | 11 | Sayaka Takahashi | 15 | Eriko Hirose | 16 | Minatsu Mitani | 3 | Misaki Matsutomo Ayaka Takahashi |
9 | Reika Kakiiwa Miyuki Maeda |
273 714 | |
| 3 | 2 | Ratchanok Intanon | 10 | Porntip Buranaprasertsuk | 12 | Nitchaon Jindapol | 11 | Duanganong Aroonkesorn Kunchala Voravichitchaikul |
29 | Savitree Amitapai Lam Narissapat |
267 333 | |
| 4 | 5 | Sung Ji-hyun | 6 | Bae Youn-joo | 90 | Kim Hyo-min | 7 | Jung Kyung-eun Kim Ha-na |
8 | Jang Ye-na Kim So-young |
262 348 | |
| 5 | 18 | Linda Weni Fanetri | 26 | Bellaetrix Manuputty | 30 | Aprilia Yuswandari | 6 | Pia Zebadiah Bernadeth Rizki Amelia Pradipta |
10 | Nitya Krishinda Maheswari Greysia Polii |
229 133 | |
| 6 | 55 | Line Kjærsfeldt | 73 | Sandra-Maria Jensen | 78 | Anna Thea Madsen | 2 | Kamilla Rytter Juhl Christinna Pedersen |
19 | Line Damkjær Kruse Marie Røpke |
181 894 | |
| 7 | 7 | Saina Nehwal | 9 | P. V. Sindhu | 40 | Arundhati Pantawane | 59 | Pradnya Gadre Ashwini Ponnappa |
65 | Jwala Gutta Ashwini Ponnappa |
181 459 | |
| 8 | 8 | Tai Tzu-Ying | 25 | Pai Hsiao-Ma | 56 | Minatsu Mitani | 35 | Cheng Wen-Hsing Hsieh Pei-Chen |
55 | Chen Hsiao-Huan Lai Chia-Wen |
171 164 | |
| 9 | 22 | Yip Pui Yin | 33 | Chan Tsz Ka | 131 | Cheung Ngan Yi | 14 | Poon Lok Yan Tse Ying Suet |
97 | Chan Hung Yung Yuen Sin Ying |
142 453 | |
| 10 | 21 | Gu Juan | 69 | Chen Jiayuan | 86 | Xing Aiying | 20 | Shinta Mulia Sari Yao Lei |
42 | Fu Mingtian Vanessa Neo Yu Yan |
142 031 | |
| 11 | 51 | Tee Jing Yi | 83 | Yang Li Lian | 123 | Sonia Cheah Su Ya | 17 | Vivian Hoo Kah Mun Woon Khe Wei |
23 | Ng Hui Ern Ng Hui Lin |
136 379 | |
| 12 | 35 | Linda Zechiri | 39 | Petya Nedelcheva | 53 | Stefani Stoeva | 33 | Gabriela Stoeva Stefani Stoeva |
109 | Petya Nedelcheva Dimitria Popstoikova |
129 326 | |
| 13 | 70 | Sarah Walker | 77 | Fontaine Chapman | 85 | Panuga Riou | 27 | Kate Robertshaw Heather Olver |
30 | Lauren Smith Gabrielle Adcock |
123 879 | |
| 14 | 50 | Natalia Perminova | 59 | Ksenia Polikarpova | 62 | Olga Golovanova | 41 | Irina Khlebko Ksenia Polikarpova |
50 | Tatjana Bibik Anastasia Chervyakova |
122 490 | |
| 15 | 46 | Karin Schnaase | 105 | Olga Konon | 291 | Anika Dörr | 25 | Johanna Goliszewski Birgit Michels |
40 | Isabel Herttrich Carla Nelte |
108 693 | |
| 16 | 24 | Michelle Li | 100 | Charmaine Reid | 106 | Christin Tsai | 67 | Grace Gao Michelle Li |
83 | Alexandra Bruce Phyllis Chan |
99 698 | |
| 17 | 38 | Sashina Vignes Waran | 92 | Perrine Lebuhanic | 157 | Delphine Lansac | 48 | Audrey Fontaine Émilie Lefel |
66 | Lorraine Baumann Teshana Vignes Waran |
96 970 | |
| 18 | 13 | Carolina Marín | 27 | Beatriz Corrales | 441 | Clara Azurmendi | 185 | Laura Molina Haideé Ojeda |
350 | Maria Marquez Diaz Ana Penas |
96 406 | |
| 19 | 102 | Soraya de Visch Eijbergen | 190 | Gayle Mahulette | 217 | Patty Stolzenbach | 15 | Eefje Muskens Selena Piek |
71 | Samantha Barning Iris Tabeling |
89 204 | |
| 20 | 45 | Jamie Subandhi | 170 | Iris Wang | 203 | Christine Look | 22 | Eva Lee Paula Obanana |
233 | Annie Xu Kerry Xu |
83 980 | |
| 21 | 20 | Kirsty Gilmour | 382 | Rebekka Findlay | 718 | Emma Cook | 45 | Jillie Cooper Kirsty Gilmour |
102 | Kirsty Gilmour Imogen Bankier |
80 374 | |
| 22 | 95 | Tara Pilven | 148 | Joy Lai | 166 | Verdet Kessler | 43 | Jacqueline Guan Gronya Somerville |
69 | Tang He Tian Renuga Veeran |
77 580 | |
| 23 | 74 | Michelle Chan | 81 | Anna Rankin | 281 | Vicki Copeland | 52 | Anna Rankin Madeleine Stapleton |
108 | Amanda Brown Kritteka Gregory |
74 482 | |
| 24 | 63 | Mariya Ulitina | 109 | Natalya Voytsekh | 206 | Yuliya Kazarinova | 80 | Anastasiya Dmytryshyn Darya Samarchants |
85 | Natalya Voytsekh Yelyzaveta Zharka |
72 624 | |
| 25 | 43 | Sabrina Jaquet | 84 | Nicole Schaller | 183 | Ayla Huser | 94 | Sabrina Jaquet Ayla Huser |
240 | Marion Gruber Tiffany Zaugg |
70 197 | |
| 26 | 37 | Kristína Gavnholt | 89 | Zuzana Pavelková | 143 | Lucie Černá | 134 | Kateřina Tomalová Šárka Křížková |
353 | Kateřina Tomalová Zuzana Pavelková |
68 319 | |
Pays qualifiés
| Place | Pays | Points | Qualifié | Tête de série | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397 163 | 1 | Tenant du titre | ||
| 2 | 273 714 | 2 | |||
| 3 | 367 333 | 3/4 | |||
| 4 | 262 348 | 3/4 | |||
| 5 | 229 133 | 5/8 | |||
| 6 | 181 894 | 5/8 | |||
| 7 | 181 459 | 5/8 | Pays hôte | ||
| 8 | 171 164 | 5/8 | |||
| 9 | 142 453 | 9/16 | |||
| 10 | 142 031 | 9/16 | |||
| 11 | 136 379 | 9/16 | |||
| 12 | 129 326 | Non retenu | |||
| 13 | 123 879 | 9/16 | |||
| 14 | 122 490 | 9/16 | |||
| 15 | 108 693 | 9/16 | |||
| 16 | 99 698 | ||||
| 17 | 96 970 | ||||
| 18 | 96 406 | ||||
| 19 | 89 204 | ||||
| 20 | 83 890 | ||||
| 21 | 80 374 | ||||
| 22 | 77 580 | Océanie | |||
| 23 | 74 482 | ||||
| 24 | 72 624 | ||||
| 25 | 70 197 | ||||
| 26 | 68 319 |
Localisation de la compétition
Les épreuves se déroulent au Siri Fort Sports Complex (en) à New Delhi en Inde.
Format de la compétition
Les 16 nations participantes sont placées dans 4 poules de 4 équipes. Les 4 équipes s'affrontent sur 3 jours et les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale, stade à partir duquel les matches deviennent à élimination directe.
Chaque rencontre se joue en 5 matches : 3 simples et 2 doubles qui peuvent être joués dans n'importe quel ordre (accord entre les équipes).
Phase préliminaire
| Qualifié pour les quarts de finale |
Groupe W
Les matches ont lieu 18, 19 et 21 mai.
| Équipe [1] | Points | J | G | P | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 15-0 | 30-1 | 648-365 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 7-8 | 15-19 | 584-636 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 15-21 | 598-664 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 2-13 | 8-27 | 536-701 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 17 | 10 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 13 | 13 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 11 | 9 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 6 | 7 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 8 | 11 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 20 | 9 | ||
| 22 | 21 | |||
| 2 | 21 | 15 | 13 | |
| 15 | 21 | 21 | ||
| 3 | 21 | 16 | 21 | |
| 15 | 21 | 13 | ||
| 4 | 13 | 13 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 23 | 21 | ||
| 21 | 13 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 13 | 13 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 8 | 17 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | 8 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 10 | 13 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 12 | 16 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 13 | 17 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 19 | 19 | |||
| 3 | 20 | 21 | 21 | |
| 22 | 5 | 13 | ||
| 4 | 23 | 17 | 12 | |
| 21 | 21 | 21 | ||
| 5 | 15 | 21 | 21 | |
| 21 | 9 | 10 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 16 | 12 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 10 | 16 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 8 | 10 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 9 | 7 | |||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 17 | 11 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 13 | 14 | |||
| 2 | 18 | 11 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 21 | 25 | ||
| 15 | 23 | |||
| 4 | 21 | 14 | 21 | |
| 19 | 21 | 16 | ||
| 5 | 21 | 19 | 23 | |
| 15 | 21 | 21 | ||
Groupe X
Les matches ont lieu 18, 20 et 21 mai.
| Équipe [2] | Points | J | G | P | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14-1 | 28-8 | 717-523 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 23-11 | 660-524 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | 15-19 | 586-612 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0-15 | 2-30 | 363-667 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 16 | 11 | |||
| 2 | 21 | 17 | 21 | |
| 15 | 21 | 8 | ||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 12 | 12 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 10 | 12 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 10 | 9 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |
| 16 | 21 | 18 | ||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 8 | 16 | |||
| 3 | 13 | 21 | 21 | |
| 21 | 19 | 16 | ||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 16 | 13 | |||
| 5 | 21 | 20 | 21 | |
| 15 | 22 | 16 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 15 | 15 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 14 | 15 | |||
| 3 | 21 | 17 | 14 | |
| 14 | 21 | 21 | ||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 11 | 8 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 15 | 10 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 3 | 8 | |||
| 2 | 21 | 20 | 21 | |
| 8 | 22 | 15 | ||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 4 | 12 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 8 | 3 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 8 | 8 | |||
| 2 | 12 | 21 | 21 | |
| 21 | 18 | 18 | ||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | 10 | |||
| 4 | 20 | 22 | 21 | |
| 22 | 20 | 19 | ||
| 5 | 15 | 13 | ||
| 21 | 21 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 11 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 2 | 18 | 12 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 10 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 4 | 7 | 17 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 15 | 14 | ||
| 21 | 21 | |||
Groupe Y
Les matches ont lieu les 18, 19 et 20 mai.
| Équipe [3] | Points | J | G | P | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 12-3 | 25-8 | 642-489 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 10-5 | 21-12 | 639-505 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 7-8 | 16-17 | 540-580 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1-14 | 4-29 | 429-676 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 4 | 12 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 16 | 3 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 11 | 12 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 11 | 13 | |||
| 5 | 20 | 21 | 21 | |
| 22 | 18 | 16 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 9 | 13 | |||
| 2 | 18 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 11 | 12 | |||
| 4 | 15 | 21 | 15 | |
| 21 | 15 | 21 | ||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 12 | 16 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 9 | 10 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 17 | 13 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 8 | 10 | |||
| 4 | 14 | 11 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 19 | 21 | 21 | |
| 21 | 16 | 7 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 8 | 10 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 6 | 9 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 11 | 19 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 10 | 8 | |||
| 5 | 21 | 21 | 21 | |
| 15 | 21 | 14 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 20 | 14 | ||
| 22 | 21 | |||
| 2 | 19 | 14 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 16 | 13 | ||
| 21 | 21 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 15 | 10 | |||
| 5 | 21 | 18 | 21 | |
| 12 | 21 | 15 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 14 | 14 | ||
| 21 | 21 | |||
| 2 | 21 | 13 | 21 | |
| 8 | 21 | 18 | ||
| 3 | 12 | 9 | ||
| 21 | 21 | |||
| 4 | 19 | 16 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 13 | 6 | ||
| 21 | 21 | |||
Groupe Z
Les matches ont lieu les 19, 20 et 21 mai.
| Équipe [4] | Points | J | G | P | M | S | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 13-2 | 26-8 | 680-526 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 9-6 | 21-16 | 667-649 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 18-15 | 602-618 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0-15 | 3-29 | 486-642 |
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 14 | 20 | ||
| 21 | 22 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 17 | 10 | |||
| 3 | 21 | 15 | 21 | |
| 13 | 21 | 19 | ||
| 4 | 19 | 21 | 21 | |
| 21 | 16 | 19 | ||
| 5 | 15 | 21 | 19 | |
| 21 | 14 | 21 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 11 | 14 | ||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 15 | 18 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 10 | 10 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 16 | 14 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 9 | 17 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 20 | 19 | ||
| 22 | 21 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 13 | 10 | |||
| 3 | 23 | 21 | ||
| 21 | 12 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 17 | 8 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 19 | 14 | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 23 | 21 | ||
| 21 | 18 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 ab. | ||||
| 3 | 21 | 12 | 21 | |
| 14 | 21 | 17 | ||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 19 | 11 | |||
| 5 | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 11 | 16 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 19 | 9 | |||
| 2 | 21 | 15 | 21 | |
| 15 | 21 | 12 | ||
| 3 | 21 | 11 | 21 | |
| 16 | 21 | 11 | ||
| 4 | 18 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 21 | 16 | 21 | |
| 9 | 21 | 18 | ||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 13 | 18 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 16 | 15 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 18 | 17 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 13 | 19 | |||
| 5 | 21 | 21 | ||
| 16 | 15 | |||
Phase finale
Tableau final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 22 mai | 23 mai | 24 mai | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 22 mai | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 23 mai | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 22 mai | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 22 mai | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
Quarts de finale
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 15 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 19 | 17 | |||
| 3 | 21 | 17 | 21 | |
| 8 | 21 | 17 | ||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 10 | 19 | |||
| 5 | non joué | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 18 | 21 | 21 | |
| 21 | 9 | 23 | ||
| 2 | 12 | 13 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 14 | 17 | ||
| 21 | 21 | |||
| 4 | non joué | |||
| 5 | non joué | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 15 | 9 | |||
| 2 | 22 | 21 | ||
| 20 | 10 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 7 | 13 | |||
| 4 | non joué | |||
| 5 | non joué | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 17 | 10 | ||
| 21 | 21 | |||
| 2 | 16 | 21 | 23 | |
| 21 | 10 | 25 | ||
| 3 | 18 | 18 | ||
| 21 | 21 | |||
| 4 | non joué | |||
| 5 | non joué | |||
Demi-finales
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 11 | 19 | |||
| 2 | 21 | 21 | ||
| 11 | 12 | |||
| 3 | 21 | 16 | 21 | |
| 13 | 21 | 10 | ||
| 4 | non joué | |||
| 5 | non joué | |||
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 12 | 13 | |||
| 2 | 19 | 21 | 26 | |
| 21 | 18 | 24 | ||
| 3 | 12 | 22 | 16 | |
| 21 | 20 | 21 | ||
| 4 | 14 | 15 | ||
| 21 | 21 | |||
| 5 | 14 | 11 | ||
| 21 | 21 | |||
Finale
| Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
| 1 | 21 | 21 | ||
| 15 | 5 | |||
| 2 | 18 | 9 | ||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 21 | 21 | ||
| 16 | 12 | |||
| 4 | 21 | 21 | ||
| 13 | 6 | |||
| 5 | non joué | |||
Références et feuilles de matches
Références
Feuilles de matchs
- Gr. W : Chine / Russie
- Gr. W : Taipei chinois / Angleterre
- Gr. W : Chine / Angleterre
- Gr. W : Taipei chinois / Russie
- Gr. W : Chine / Taipei chinois
- Gr. W : Angleterre / Russie
- Gr. X : Indonésie / Australie
- Gr. X : Corée du Sud / Singapour
- Gr. X : Indonésie / Singapour
- Gr. X : Corée du Sud / Australie
- Gr. X : Corée du Sud / Indonésie
- Gr. X : Australie / Singapour
- Gr. Y : Inde / Canada
- Gr. Y : Thaïlande / Hong Kong
- Gr. Y : Inde / Hong Kong
- Gr. Y : Thaïlande / Canada
- Gr. Y : Thaïlande / Inde
- Gr. Y : Canada / Hong Kong
- Gr. Z : Danemark / Malaisie
- Gr. Z : Japon / Allemagne
- Gr. Z : Japon / Malaisie
- Gr. Z : Danemark / Allemagne
- Gr. Z : Japon / Danemark
- Gr. Z : Malaisie / Allemagne
- 1/4 de finale : Corée du Sud / Japon
- 1/4 de finale : Danemark / Japon
- 1/4 de finale : Chine / Angleterre
- 1/4 de finale : Indonésie / Inde
- 1/2 finale : Chine / Corée du Sud
- 1/2 finale : Inde / Japon
- Finale : Chine / Japon
Lien externe
- Portail du badminton
- Portail des années 2010
- Portail de Delhi