Championnat du monde de Rubik's cube 2007
Le championnat du monde de Rubik's cube 2007[1], organisé par la WCA, s'est déroulé à Budapest (Hongrie) du 5 au . Cette compétition aura accueilli 214 participants[2] et 28 pays différents[3].
Résultats
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Rubik's cube | |||
| 2x2x2 | |||
| 4x4x4 | |||
| 5x5x5 | |||
| 3x3x3 à l'aveugle | |||
| 3x3x3 résolution optimisée | |||
| 3x3x3 à une main | |||
| 3x3x3 avec les pieds | |||
| Megaminx | |||
| Pyraminx | |||
| Rubik's Clock | |||
| Square-1 | |||
| 4x4x4 à l'aveugle | |||
| 5x5x5 à l'aveugle | |||
| Rubik's Magic | |||
| Master Magic | |||
| Rubik's Cube : résolution multiple à l'aveugle (à l'ancienne) |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 2 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 17 | 16 | 16 | 49 | |
Notes et références
- « World Rubik's Cube Championship 2007 », sur worldcubeassociation.org (consulté le ).
- « World Rubik's Cube Championship 2007 », sur worldcubeassociation.org (consulté le ).
- (en) « World Cube Association - Official Results », sur worldcubeassociation.org via Wikiwix (consulté le ).
- Portail des jeux
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.