Championnat du monde 750 - 1979
Le Championnat du monde 750 cm3 1979 est le 3e Championnat du monde 750 cm3 organisé par la FIM. Il est aussi la 8e édition du championnat Formule 750. Il comporte 20 courses sur 10 circuits différents.
Le Français Patrick Pons y est sacré Champion du monde et devient le premier champion du monde français en sport mécanique.
Attribution des points
Les points du championnat sont attribués aux dix premiers de chaque course :
| Classement | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Courses
Classement final
| Classement | Pilote | Moto | MUG |
BRA |
NOG |
PAU |
OST |
MOS |
LAG |
ASS |
HOC |
GRO |
Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | Yamaha | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 154 | |||||||
| 2 | Yamaha | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 132 | |||||
| 3 | Yamaha | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 126 | |||||||||||
| 4 | Yamaha | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 73 | |||||||||||
| 5 | Yamaha | 6 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 70 | |||||||||
| 6 | Yamaha | 9 | 10 | 10 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 56 | |||||||||
| 7 | Yamaha | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 55 | |||||||||||||||
| 8 | Yamaha | 7 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 54 | |||||||
| 9 | Yamaha | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 49 | ||||||||||
| 10 | Yamaha | 2 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 7 | 40 | ||||||||||||
| 11 | Kawasaki | 4 | 4 | 4 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
| 12 | Yamaha | 1 | 1 | 7 | 8 | 37 | |||||||||||||||||
| 13 | Yamaha | 10 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 34 | |||||||||||||||
| 14 | Yamaha | 7 | 1 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||
| 15 | Yamaha | 1 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 16 | Suzuki | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||
| 17 | Yamaha | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 2 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | Yamaha | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
| 20 | Yamaha | 3 | 5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | Yamaha | 7 | 9 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||
| 22 | Yamaha | 4 | 6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 23 | Yamaha | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Yamaha | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26 | Yamaha | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| — | Suzuki | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Yamaha | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 30 | Yamaha | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 32 | Yamaha | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 9 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| 34 | Yamaha | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 8 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| 36 | Yamaha | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
| 37 | Suzuki | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Yamaha | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 39 | Yamaha | 9 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 40 | Yamaha | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Yamaha | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Yamaha | 10 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||
| 45 | Yamaha | 9 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||
| 46 | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Yamaha | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 52 | Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Yamaha | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| — | Yamaha | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Classement | Pilote | Moto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Points |
| MUG |
BRA |
NOG |
PAU |
OST |
MOS |
LAG |
ASS |
HOC |
GRO | ||||||||||||||
Pour chaque course, seuls les classements des pilotes ayant marqué des points figurent dans ce tableau.
Références
- « The Formula 750 », sur www.fim-live.com,
- « Championnat du monde 750 (1979) », sur www.bike70.com (consulté le )
- Portail des sports motocyclistes
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.