Championnat du Portugal de football 1999-2000
Le Championnat du Portugal de football 1999-2000 est la 66e édition de la compétition qui voit la victoire du Sporting CP.
Le meilleur buteur de la saison est une nouvelle fois l'attaquant brésilien Mário Jardel, qui inscrit 37 buts avec le FC Porto.
Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Portugal | 77 | 34 | 3 | +35 |
| 2 | FC Porto (T) (C) | 73 | 34 | 5 | +40 |
| 3 | Benfica | 69 | 34 | 7 | +25 |
| 4 | Boavista | 55 | 34 | 11 | +9 |
| 5 | Gil Vicente FC (P) | 53 | 34 | 9 | +14 |
| 6 | CS Marítimo | 50 | 34 | 10 | +6 |
| 7 | Vitoria Guimarães | 48 | 34 | 14 | +5 |
| 8 | Estrela da Amadora | 45 | 34 | 9 | +5 |
| 9 | Sporting Braga | 43 | 34 | 15 | -1 |
| 10 | União Leiria | 42 | 34 | 12 | -4 |
| 11 | FC Alverca | 41 | 34 | 15 | -9 |
| 12 | CF Belenenses (P) | 40 | 34 | 12 | -2 |
| 13 | SC Campomaiorense | 36 | 34 | 18 | -20 |
| 14 | Sporting Farense | 35 | 34 | 15 | -25 |
| 15 | SC Salgueiros | 34 | 34 | 18 | -19 |
| 16 | Vitória Setubal | 33 | 34 | 19 | -24 |
| 17 | Rio Ave | 33 | 34 | 17 | -20 |
| 18 | CD Santa Clara (P) | 31 | 34 | 17 | -15 |
| Champion | |
| Relégation en 2e division | |
| (T) | Tenant du titre |
|---|---|
| (C) | Vainqueur de la Coupe |
| (P) | Promu |
Résultats
| Résultats (▼dom., ►ext.) | SPO | POR | BEN | BOA | GVF | MAR | VGU | EST | BRA | LEI | ALV | BEL | CAM | FAR | SAL | RAV | VSE | SCL |
| Sporting Portugal | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 4-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 4-1 | |
| FC Porto | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | |
| Benfica | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 2-0 | 6-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Boavista | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
| Gil Vicente FC | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 5-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | |
| CS Marítimo | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 5-2 | 1-0 | 0-0 | |
| Vitoria Guimarães | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 4-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | |
| Estrela da Amadora | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | |
| Sporting Braga | 0-2 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 3-1 | |
| União Leiria | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | |
| FC Alverca | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | |
| CF Belenenses | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | |
| SC Campomaiorense | 0-2 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | |
| Sporting Farense | 0-3 | 3-3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-2 | 4-0 | 0-0 | 2-2 | |
| SC Salgueiros | 0-4 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
| Rio Ave | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 0-5 | |
| Vitória Setubal | 1-2 | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | |
| CD Santa Clara | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
Liens externes
- Portugal 1999-00 sur leballonrond.fr
- Portail du football
- Portail du Portugal
- Portail des années 1990
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.