Championnat de la CONMEBOL de football des moins de 20 ans
Le championnat des moins de 20 ans de la CONMEBOL accueille toutes les équipes de football de moins de 20 ans qui se situent en Amérique du Sud.
Palmarès
Par édition
Le tableau suivant retrace pour chaque édition de la compétition le palmarès du tournoi et la nation hôte. La compétition se déroule sous la forme d'un championnat excepté entre 1967 et 1975.
Par nation
| Équipe | Titres | Finaliste | Troisième place | Quatrième |
|---|---|---|---|---|
| 12 (1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995, 2001, 2007, 2009, 2011, 2023) | 7 (1954, 1977, 1981, 1987, 1997, 2003, 2005) | 3 (1958, 1967, 1999) | 2 (1979, 2015) | |
| 8 (1954, 1958, 1964, 1975, 1977, 1979, 1981, 2017) | 7 (1971, 1974, 1983, 1992, 1999, 2011, 2023) | 6 (1991, 2007, 2009, 2013, 2015, 2019) | 3 (1985, 1987, 1997) | |
| 5 (1967, 1997, 1999, 2003, 2015) | 7 (1958, 1979, 1991, 1995, 2001, 2007, 2019) | 8 (1971, 1975, 1981, 1983, 1987, 1988, 2005, 2011) | 2 (1974, 2017) | |
| 3 (1987, 2005, 2013) | 2 (1988, 2015) | 4 (1964, 1985, 1992, 2023) | 2 (2003, 2019) | |
| 1 (1971) | 5 (1964, 1967, 1985, 2009, 2013) | 6 (1974, 1977, 1979, 1997, 2001, 2003) | 3 (1988, 1991, 1999) | |
| 1 (2019) | 1 (2017) | 4 (1992, 1995, 2011, 2023) | ||
| 1 (1975) | 1 (1995) | 6 (1964, 1977, 2001, 2005, 2007, 2013) | ||
| 2 (1967, 1971) | 3 (1954, 1958, 1975) | |||
| 2 (1954, 2017) | 1 (2009) | |||
| 2 (1981, 1983) |
Statistiques
Choix du pays organisateur
| Nombres de fois organisateur | Pays | Année(s) |
|---|---|---|
| 5 | 1964, 1987, 1992, 2005, 2023 | |
| 4 | 1954, 1977, 1991, 2009 | |
| 4 | 1967, 1971, 1985, 2007 | |
| 4 | 1958, 1974, 1997, 2019 | |
| 3 | 1988, 1999, 2013 | |
| 3 | 1979, 2003, 2015 | |
| 3 | 1981, 2001, 2017 | |
| 2 | 1975, 2011 | |
| 2 | 1983, 1995 |
Classement de tous les temps
Mise à jour après le tournoi 2023.
| Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | GD | %v | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | 208 | 126 | 45 | 37 | 407 | 164 | +243 | 60,6 % | |
| 2 | 377 | 208 | 106 | 59 | 43 | 349 | 215 | +134 | 50,9 % | |
| 3 | 342 | 194 | 96 | 54 | 44 | 320 | 189 | +131 | 49,5 % | |
| 4 | 265 | 175 | 74 | 43 | 58 | 282 | 234 | +48 | 42,3 % | |
| 5 | 248 | 178 | 67 | 47 | 64 | 212 | 215 | -3 | 37,6 % | |
| 6 | 190 | 162 | 52 | 34 | 76 | 225 | 263 | -38 | 32,1 % | |
| 7 | 138 | 136 | 36 | 30 | 70 | 146 | 223 | -77 | 26,4 % | |
| 8 | 120 | 138 | 30 | 30 | 78 | 154 | 268 | -114 | 21,7 % | |
| 9 | 110 | 135 | 26 | 32 | 77 | 123 | 277 | -154 | 19,2 % | |
| 10 | 52 | 104 | 12 | 16 | 76 | 89 | 245 | -156 | 11,5 % | |
| 11 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 60,0 % | |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0,0 % | |
Buteurs par édition
| Année | Équipe | Joueur | Nombre de buts |
|---|---|---|---|
| 1954 | Juan Bautista Agüero | 7 | |
| 1958 | Norberto Raffo | 5 | |
| 1964 | Jaime Bravo López | 5 | |
| 1967 | Carlos Garcia Cambon | 3 | |
| 1971 | Ricardo Islas | 4 | |
| Cristóbal Maldonado | |||
| 1974 | Hebert Revetria | 8 | |
| 1975 | Hebert Revetria | 4 | |
| Toninho Cerezo | |||
| 1977 | Amaro Nadal | 4 | |
| Aguinaldo Roberto Gallon | |||
| 1979 | Arsenio Luzardo | 4 | |
| 1981 | Enzo Francescoli | 5 | |
| Reinaldo "Lela" Felisbino | |||
| 1983 | Carlos Aguilera | 7 | |
| 1985 | Romário | 5 | |
| 1987 | Alejandro Russo | 4 | |
| 1988 | Roberto de Assis Moreira | 5 | |
| Javier Ferreira | |||
| 1991 | Juan Esnáider | 7 | |
| 1992 | Fernando Correa | 5 |
| Année | Équipe | Joueur | Nombre de buts |
|---|---|---|---|
| 1995 | Leonardo Biagini | 4 | |
| 1997 | Adaílton Martins Bolzan | 8 | |
| 1999 | Luciano Galletti | 9 | |
| 2002 | Adriano | 6 | |
| Ewerthon | |||
| 2003 | Fernando Cavenaghi | 8 | |
| 2005 | Hugo Rodallega | 11 | |
| 2007 | Edinson Cavani | 7 | |
| 2009 | Hernán Pérez | 5 | |
| Robin Ramírez | |||
| Abel Hernández | |||
| Walter | |||
| 2011 | Neymar | 9 | |
| 2013 | Nicolás López | 6 | |
| 2015 | Giovanni Simeone | 9 | |
| 2017 | Rodrigo Amaral | 5 | |
| Bryan Cabezas | |||
| Marcelo Torres | |||
| Lautaro Martínez | |||
| 2019 | Leonardo Campana | 6 | |
| 2023 | Vitor Roque | 6 | |
| Andrey Santos | |||
Notes et références
- La finale se termine sur le score de 2-2. L'Argentine est désignée vainqueur par tirage au sort.
- Pas de match pour la troisième place.
- Le vainqueur est désigné au cours d'une finale (1-1).
- Le vainqueur est désigné au cours d'une finale (2-1).
- Un match pour la troisième place est disputé (1-0).
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’Amérique du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.