Championnat de tennis d'Australie 1966
Résultats détaillés de l’édition 1966 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 21 au .
|
Championnat de tennis d'Australie 1966
| ||||||||
| Édition | Australian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 21 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 6 tours (48 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 5 tours (23 équipes) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Mixte | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Margaret Smith Court | Forfait | Nancy Richey | ||
| Simple messieurs | Roy Emerson | 6-4, 6-8, 6-2, 6-3 | Arthur Ashe | ||
| Double dames | Carole Caldwell Nancy Richey | 6-4, 7-5 | Margaret Smith Lesley Turner | ||
| Double messieurs | Roy Emerson Fred Stolle | 7-9, 6-3, 6-8, 14-12, 12-10 | John Newcombe Tony Roche | ||
| Double mixte | Judy Tegart-Dalton Tony Roche | 6-1, 6-3 | Robyn Ebbern Bill Bowrey | ||
Simple dames
Têtes de série
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 5 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 3e tour |
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6* | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
9 équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| (2) | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | Finale | ||
| 8 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 5 | 13 | 3 | |||||||||
| (3) | 7 | 11 | 6 | |||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||
| (7) | 1 | 3 | ||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 8 | |||||||||
| (7) | 4 | 8 | 10 | |||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Sydney
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.