Championnat de tennis d'Australie 1956
Résultats détaillés de l’édition 1956 du championnat de tennis d'Australie qui est disputée du 20 au .
|
Championnat de tennis d'Australie 1956
| ||||||||
| Édition | Australian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 20 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 4 tours (9 équipes) |
|||||||
| Messieurs | ||||||||
| Mixte | 5 tours (17 équipes) |
|||||||
| Open d'Australie | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Mary Carter Reitano | 3-6, 6-2, 9-7 | Thelma Coyne Long | ||
| Simple messieurs | Lew Hoad | 6-4, 3-6, 6-4, 7-5 | Ken Rosewall | ||
| Double dames | Mary Bevis Hawton Thelma Coyne Long | 6-2, 5-7, 9-7 | Mary Carter Reitano Beryl Penrose | ||
| Double messieurs | Ken Rosewall Lew Hoad | 10-8, 13-11, 6-4 | Don Candy Mervyn Rose | ||
| Double mixte | Beryl Penrose Neale Fraser | 6-2, 6-4 | Mary Bevis Hawton Roy Emerson | ||
Simple dames
Têtes de série
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 5 | Finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 0 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 8 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
15 équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 7 | 14 | ||||||||||
| (4) | 5 | 12 | ||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (2) | 2 | 4 | ||||||||||
| (3) | forfait | |||||||||||
| (2) | ||||||||||||
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1950
- Portail de Brisbane
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.