Championnat de Suisse de hockey sur glace 1975-1976
La saison 1975-1976 est la 67e saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.
Ligue nationale A
Classement
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Langnau | 28 | 18 | 7 | 3 | 132 | 85 | +47 | 39 |
| 2 | HC Bienne (P) | 28 | 18 | 10 | 0 | 146 | 118 | +28 | 36 |
| 3 | CP Berne (T) | 28 | 16 | 9 | 3 | 158 | 92 | +66 | 35 |
| 4 | HC La Chaux-de-Fonds | 28 | 15 | 11 | 2 | 139 | 122 | +17 | 32 |
| 5 | HC Sierre | 28 | 11 | 14 | 3 | 121 | 137 | -16 | 25 |
| 6 | HC Ambrì-Piotta | 28 | 10 | 15 | 3 | 90 | 119 | -29 | 23 |
| 7 | EHC Kloten | 28 | 11 | 16 | 1 | 110 | 152 | -42 | 23 |
| 8 | Villars HC | 28 | 5 | 22 | 1 | 74 | 145 | -71 | 11 |
- En gras : champion de Suisse
- En italique : relégué en LNB
Les Emmentalois remportent le premier et à ce jour seul titre de leur histoire.
Ligue nationale B
Groupe Ouest
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genève-Servette HC (R) | 14 | 11 | 2 | 1 | 85 | 42 | +43 | 23 |
| 2 | Lausanne HC | 14 | 8 | 3 | 3 | 60 | 44 | +16 | 19 |
| 3 | SC Langenthal | 14 | 6 | 5 | 3 | 72 | 54 | +18 | 15 |
| 4 | CP Fleurier | 14 | 6 | 5 | 3 | 69 | 66 | +3 | 15 |
| 5 | HC Sion (P) | 14 | 4 | 6 | 4 | 53 | 52 | +1 | 12 |
| 6 | HC Fribourg | 14 | 5 | 7 | 2 | 45 | 71 | -26 | 12 |
| 7 | HC Viège | 14 | 4 | 9 | 1 | 51 | 85 | -34 | 9 |
| 8 | Forward Morges HC | 14 | 2 | 9 | 3 | 47 | 68 | -21 | 7 |
- En gras : en poule de promotion en LNA
- En italique : en poule de maintien en LNB
Groupe Est
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Zoug | 14 | 11 | 2 | 1 | 84 | 40 | +44 | 23 |
| 2 | HC Arosa | 14 | 8 | 4 | 2 | 82 | 41 | +41 | 18 |
| 3 | Zürcher SC | 14 | 8 | 4 | 2 | 68 | 45 | +23 | 18 |
| 4 | HC Lugano | 14 | 7 | 5 | 2 | 45 | 46 | -1 | 16 |
| 5 | HC Davos | 14 | 6 | 6 | 2 | 70 | 57 | +13 | 14 |
| 6 | HC Olten | 14 | 4 | 9 | 1 | 56 | 78 | -22 | 9 |
| 7 | EHC Uzwil (de) (P) | 14 | 3 | 10 | 1 | 48 | 73 | -25 | 7 |
| 8 | HC Bâle-Rotweiss | 14 | 3 | 10 | 1 | 37 | 113 | -76 | 7 |
- En gras : en poule de promotion en LNA
- En italique : en poule de maintien en LNB
Poule de promotion
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EV Zoug | 14 | 12 | 2 | 0 | 102 | 53 | +49 | 24 |
| 2 | HC Arosa | 14 | 11 | 2 | 1 | 86 | 47 | +39 | 23 |
| 3 | Zürcher SC | 14 | 8 | 6 | 0 | 93 | 57 | +36 | 16 |
| 4 | Lausanne HC | 14 | 8 | 6 | 0 | 80 | 73 | +7 | 16 |
| 5 | Genève-Servette HC (R) | 14 | 7 | 6 | 1 | 88 | 67 | +11 | 15 |
| 6 | HC Lugano | 14 | 5 | 8 | 1 | 65 | 76 | -11 | 11 |
| 7 | SC Langenthal | 14 | 2 | 11 | 1 | 49 | 111 | -62 | 5 |
| 8 | CP Fleurier | 14 | 1 | 13 | 0 | 46 | 125 | -79 | 2 |
- En gras : champion de LNB et promu en LNA
Poule de maintien
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 14 | 11 | 2 | 1 | 84 | 48 | +36 | 23 |
| 2 | HC Sion (P) | 14 | 8 | 5 | 1 | 76 | 67 | +9 | 17 |
| 3 | HC Olten | 14 | 6 | 4 | 4 | 83 | 62 | +21 | 16 |
| 4 | HC Viège | 14 | 7 | 5 | 2 | 66 | 54 | +12 | 16 |
| 5 | EHC Uzwil (de) (P) | 14 | 6 | 7 | 1 | 52 | 49 | +3 | 13 |
| 6 | Forward Morges HC | 14 | 5 | 8 | 1 | 60 | 55 | +5 | 11 |
| 7 | HC Fribourg | 14 | 5 | 9 | 0 | 55 | 79 | -24 | 10 |
| 8 | HC Bâle-Rotweiss | 14 | 2 | 10 | 2 | 44 | 95 | -51 | 6 |
- En italique : relégué en 1re ligue
Notes et références
Notes
Références
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Suisse
- Portail des années 1970
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.