Championnat de France féminin de volley-ball 2006-2007
Le Championnat de France de volley-ball, Pro AF, 2006-2007 a opposé les treize meilleures équipes françaises de volley-ball féminin (Championnat ramené à treize à la suite du dépôt de bilan du VBC Riom). Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1998.
Localisation des clubs engagés dans le championnat. |
Listes des équipes en compétition
Classement de la saison régulière
Les points sont attribués de la manière suivante, 3 points en cas de victoires et 1 point en cas de défaite. Cependant si le match va jusqu'au Tie-break, le vaincu marquera 2 points.
|
|
Résultats de la saison régulière
Tableau synoptique
| Résultats (dom.\ext.) | ALB | BEZ | CAN | LEC | HAI | IST | MLR | MUL | STR | STF | VAN | VEN | VIL |
| Albi | 3-2 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | |
| Béziers | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | |
| RC Cannes | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| Le Cannet-Rocheville | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | |
| Hainaut Volley | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | |
| Istres Sport | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| La Rochette | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | |
| ASPTT Mulhouse | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | |
| AS Saint-Raphaël | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-0 | |
| Stade-Français-Saint-Cloud | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | |
| Vandœuvre-Nancy | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | |
| Venelles | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | |
| RC Villebon 91 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 2-3 | |
Résultats détaillés
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play-offs
Tableau
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| RC Cannes | 3 | 3 | ||||||||
| ES Le Cannet-Rocheville | 0 | 0 | ||||||||
| RC Cannes | 3 | 3 | ||||||||
| ASPTT Mulhouse | 0 | 1 | ||||||||
| Match pour la 3e place | ||||||||||
| USSP Albi | 1 | 3 | 0 | USSP Albi | 1 | 3 | 3 | |||
| ASPTT Mulhouse | 3 | 1 | 3 | ES Le Cannet-Rocheville | 3 | 0 | 0 | |||
| Score de l'équipe recevante. |
Résultats
| Date | Match | Résultat | Sets | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | pour | contre | |||
| 25-04-07 | ES Le Cannet-Rocheville - RC Cannes | 0-3 | 20-25 | 11-25 | 20-25 | - | - | 51 | 75 |
| 25-04-07 | ASPTT Mulhouse - USSP Albi | 3-1 | 25-19 | 25-13 | 17-25 | 25-18 | - | 92 | 75 |
| 28-04-07 | - RC Cannes - ES Le Cannet-Rocheville | 3-0 | 25-16 | 25-15 | 25-11 | - | - | 75 | 42 |
| 28-04-07 | USSP Albi - ASPTT Mulhouse | 3-1 | 21-25 | 32-30 | 25-19 | 25-22 | - | 103 | 96 |
| 29-04-07 | USSP Albi - ASPTT Mulhouse | 0-3 | 21-25 | 20-25 | 26-28 | - | - | 67 | 78 |
| 03-05-07 | ASPTT Mulhouse - RC Cannes | 0-3 | 12-25 | 18-25 | 17-25 | - | - | 47 | 75 |
| 10-05-07 | - RC Cannes - ASPTT Mulhouse | 3-1 | 25-23 | 25-15 | 21-25 | 25-20 | - | 96 | 83 |
| 05-05-07 | ES Le Cannet-Rocheville - USSP Albi | 3-1 | 25-23 | 15-25 | 25-18 | 25-12 | - | 90 | 78 |
| 12-05-07 | USSP Albi - ES Le Cannet-Rocheville | 3-0 | 25-19 | 25-18 | 25-22 | - | - | 75 | 59 |
| 13-05-07 | USSP Albi - ES Le Cannet-Rocheville | 3-0 | 25-23 | 25-23 | 25-17 | - | - | 75 | 63 |
Bilan de la saison
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| Pro A | RC Cannes |
| Coupe de France | RC Cannes |
| Qualifications européennes 2007-2008 | |
| Compétition | Qualifiés |
| Ligue des champions | RC Cannes ASPTT Mulhouse |
| Coupe de la CEV | USSP Albi ES Le Cannet-Rocheville |
| Challenge Cup | Béziers Gazélec |
| Promotions et relégations | |
| Relégués en Nationale 1 | AS Saint-Raphaël |
| Promus de Nationale 1 | Terville-Florange OC SES Calais |
Liens externes
- Portail du volley-ball
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
