Championnat de France masculin de volley-ball 2000-2001
Le Championnat de France de volley-ball Pro A 2000-01 a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1995.
Avignon rejoint la Pro A à l'issue de la saison 1999-2000.
Listes des équipes en compétition

Localisation des clubs engagés dans le championnat.
Saison régulière
Classement
|
|
Tableau synoptique
| Résultats (dom.\ext.) | AJA | ASN | AVI | BOR | CAN | MAR | MON | NIC | PAR | POI | SÈT | TLS | TRC | TOU |
| GFCO Ajaccio | 0-3 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | |
| Asnières Volley 92 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | |
| Avignon VB | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |
| JSA Bordeaux | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | |
| AS Cannes | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | |
| Martigues VB | 3-2 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 0-3 | 0-3 | |
| Montpellier UC | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | |
| Nice Volley-Ball | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | |
| Paris Volley | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| Stade Poitevin | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | |
| Arago de Sète | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 0-3 | |
| Toulouse TOAC-TUC | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | |
| Tourcoing LM | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | |
| Tours Volley-Ball | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 1-3 | |
Résultats détaillés
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Play-offs
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| (1) Paris Volley | 3 | 3 | ||||||||||||||
| (8) Nice Volley-Ball | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Paris Volley | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Stade Poitevin | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||
| (4) Stade Poitevin | 3 | 3 | ||||||||||||||
| (5) Montpellier UC | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Paris Volley | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Tourcoing LM | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| (2) Tours Volley-Ball | 3 | 3 | ||||||||||||||
| (7) Asnières Volley 92 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tours Volley-Ball | 0 | 2 | Troisième place | |||||||||||||
| Tourcoing LM | 3 | 3 | ||||||||||||||
| (3) Tourcoing LM | 3 | 3 | Stade Poitevin | 0 | 0 | |||||||||||
| (6) AS Cannes | 2 | 2 | Tours Volley-Ball | 3 | 3 | |||||||||||
Résultats
Repêchages
Barrage Pro A / Pro B
| Date | Match | Résultat | Sets | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Rennes EC - Toulouse TOAC-TUC | 3-1 | 35-37 | 25-20 | 25-22 | 26-24 | - | ||
| Toulouse TOAC-TUC - Rennes EC | 3-1 | 27-29 | 26-24 | 25-21 | 25-23 | - | ||
| Toulouse TOAC-TUC - Rennes EC | 3-2 | 25-21 | 15-25 | 24-26 | 25-22 | 15-11 | ||
Les Spacer's de Toulouse dominent le Rennes EC, 2e de Pro B deux victoires à une et conservent leurs places au sein de l'élite.
Bilan de la saison
| Tableau d'Honneur | |
| Compétition | Vainqueur |
| Pro A | Paris Volley |
| Coupe de France | Paris Volley |
| Qualifications européennes 2001-2002 | |
| Compétition | Qualifiés |
| Ligue des champions | Paris Volley Tours Volley-Ball |
| Top Team Cup | Aucun |
| Coupe de la CEV | Tourcoing LM Stade Poitevin Montpellier UC |
| Promotions et relégations | |
| Relégués en Pro B | Avignon Volley-Ball |
| Promus de Pro B | Dunkerque VB |
Liens externes
- Portail du volley-ball
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.