Championnat de France de football National 1997-1998
Le Championnat de France de football National 1997-1998 a vu la victoire de l'AC Ajaccio.
Cette première édition sous le nom de National est la première qui se joue à poule unique.
C'est la dernière année où des clubs relégables peuvent être repêchés à la suite d'une relégation administrative d'une autre équipe. Dorénavant cette chance reviendra aux clubs de CFA.
À la suite du passage de 22 à 20 clubs en Division 2, seulement deux clubs sont promus.
Les 20 clubs participants
|
Classement final
Victoire à 3 points
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC Ajaccio P | 77 | 34 | 3 | +42 |
| 2 | CS Sedan-Ardennes | 75 | 34 | 5 | +39 |
| 3 | US Créteil | 72 | 34 | 6 | +25 |
| 4 | FC Istres | 58 | 34 | 8 | +18 |
| 5 | GFCO Ajaccio | 57 | 34 | 9 | +19 |
| 6 | Paris FC | 53 | 34 | 9 | +13 |
| 7 | Stade Poitevin FC | 45 | 34 | 9 | -5 |
| 8 | Tours FC P | 43 | 34 | 15 | 0 |
| 9 | RC France P | 43 | 34 | 11 | -5 |
| 10 | US Lusitanos Saint-Maur | 43 | 34 | 13 | -6 |
| 11 | AS Angoulême-Charente | 39 | 34 | 15 | -8 |
| 12 | Olympique Noisy-le-Sec | 39 | 34 | 17 | -15 |
| 13 | Saint-Denis Saint-Leu | 38 | 34 | 14 | -10 |
| 14 | Thouars Foot 79 | 35 | 34 | 15 | -5 |
| 15 | US Raon P | 32 | 34 | 20 | -15 |
| 16 | SA Spinalien R [n 1] | 31 | 34 | 17 | -30 |
| 17 | SCO Angers | 26 | 34 | 16 | -26 |
| 18 | ES Fréjus | 25 | 34 | 17 | -31 |
| 19 | FCO Charleville R | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FC Bourges R | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Promotions et relégations
- Promotion en Division 2 1998-1999
- Relégation en CFA 1998-1999
- Repêchage en National 1998-1999
- Rétrogradation
- Exclusion en cours de saison
- Abréviations
- P : Promu de National 2 1996-1997
- R : Relégué de Division 2 1996-1997
- Dépôt de bilan, le club repart en DH.
Classement des buteurs 1997-1998
- Cyril Cassèse (ES Fréjus) : 15 buts.
- Davy Lebelle (RC Paris) : 15 buts.
Les champions
| Nom | Poste | Nationalité | Matchs joués | Buts |
|---|---|---|---|---|
| Fabrice Bruneau | Gardien | 34 | 0 | |
| Eric Colling | Défenseur | 33 | 0 | |
| Fabrice Richard | Défenseur | 32 | 1 | |
| Cyril Granon | Milieu | 30 | 4 | |
| Mickaël D'Amore | Attaquant | 29 | 13 | |
| Philippe Burle | Défenseur | 28 | 2 | |
| David Faderne | Attaquant | 25 | 11 | |
| Olivier Pantaloni | Milieu | 23 | 2 | |
| Olivier De Luca | Milieu | 23 | 1 | |
| Dado Pršo | Attaquant | 23 | 8 | |
| Jean-Roch Testa | Attaquant | 22 | 9 | |
| Nicolas Bonnal | Milieu | 19 | 3 | |
| Abdel Halim Bibi | Défenseur | 17 | 1 | |
| Christophe Richard | Milieu | 16 | 2 | |
| Olivier Féron | Défenseur | 15 | 0 | |
| Richard Bernaud | Milieu | 14 | 5 | |
| Didier Lelong | Milieu | 13 | 1 | |
| Stéphane Mazzolini | Milieu | 9 | 0 | |
| François Thierry | Défenseur | 3 | 0 | |
| René Leandri | Milieu | 2 | 0 | |
| Johan Codaccioni | Gardien de but | 1 | 0 | |
| Stéphane Faedda | Attaquant | 1 | 0 | |
| Gleneau | Attaquant | 1 | 0 | |
| Baptiste Gentili | Entraîneur | 34 | ? |
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 1990
- Portail de la France
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.