Championnat de France d'échecs des clubs 1999-2000
Le championnat de France d'échecs des clubs 1999-2000 est sous la dénomination de Nationale 1 le plus haut niveau du championnat de France de ce sport. Seize clubs participent à cette édition de la compétition. Le champion était Clichy.
Clubs participants
- AJA - Echiquier Auxerrois (Auxerre)
- Cercle d'échecs de Bois-Colombes (Bois-Colombes)
- Cannes
- Clichy
- Drancy
- Orcher la Tour Gonfreville (Gonfreville l'Orcher)
- Cercle d'échecs Le Roi Soleil-Le Chesnay-Versailles (Le Chesnay-Versailles)
- La Tour Noire de Meaux (Meaux)
- Monaco
- Montpellier
- Mulhouse
- Nancy Est Échecs (Nancy)
- AJE Noyon (Noyon)
- Échiquier Orangeois (Orange) (Vaucluse)
- Strasbourg
- Échiquier Toulousain (Toulouse)
Effectifs
Les tableaux ci-dessous contiennent les informations suivantes :
- N° : numéro de classement
- Titre : titre FIDE au début de la saison ; GM = Grandmaster , IM = Master International , FM = FIDE Master , WGM = Women's Grandmaster , WIM = Women's International Master , WFM = Women's FIDE Master , CM = Candidate Master , WCM = Women's Candidate Master
- Elo : Classement Elo au début de la saison ; pour les joueurs sans classement Elo, le classement national est indiqué entre parenthèses
- Nation : Nationalité
- G : Nombre de parties gagnantes
- R : Nombre de matchs nuls
- V : Nombre de parties perdantes
- Points : nombre de points obtenus
- Jeux : Nombre de jeux joués
Clichy
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Joël Lautier | 2658 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | |
| 2 | GM | Loek van Wely | 2639 | 3 | 3 | 2 | 4,5 | 8 | |
| 3 | GM | Pavel Tregoubov | 2615 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 7 | |
| 4 | GM | Stuart Conquest | 2563 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| 5 | GM | Igor-Alexandre Nataf | 2529 | 5 | 5 | 1 | 7,5 | 11 | |
| 6 | GM | Olivier Renet | 2510 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | |
| 7 | GM | Manuel Apicella | 2509 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 | |
| 8 | GM | Mark Hebden | 2493 | 7 | 3 | 1 | 8,5 | 11 | |
| 9 | GM | Miloš Pavlović | 2481 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | WGM | Almira Skripchenko-Lautier | 2414 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | |
| 11 | IM | Charles Lamoureux | 2361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | FM | Laurent Verat | 2334 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | WIM | Maria Nepeina-Leconte | 2257 | 10 | 1 | 0 | 10,5 | 11 |
Montpellier
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Boris Gelfand | 2692 | 2 | 3 | 0 | 3,5 | 5 | |
| 2 | GM | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2611 | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 | |
| 3 | GM | Miguel Illescas Córdoba | 2581 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 6 | |
| 4 | GM | Glenn Curtis Flear | 2519 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
| 5 | GM | Hicham Hamdouchi | 2513 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 | |
| 6 | GM | Eric Prié | 2501 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | |
| 6 | IM | Laurent Fressinet | 2501 | 7 | 4 | 0 | 9 | 11 | |
| 7 | WGM | Antoaneta Stefanova | 2495 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | IM | Olivier Touzane | 2397 | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | |
| 9 | IM | Volodia Vaisman | 2385 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | |
| 10 | IM | Didier Sellos | 2375 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | FM | Olivier Letreguilly | 2291 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 12 | WIM | Christine Flear | 2264 | 7 | 2 | 2 | 8 | 11 |
Monaco
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Michael Adams | 2715 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | GM | Igor Efimov | 2658 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 9 | |
| 3 | GM | Jeroen Piket | 2602 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | |
| 4 | GM | Ulf Andersson | 2625 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 5 | GM | John Nunn | 2601 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | |
| 6 | GM | David Marciano | 2526 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | |
| 7 | GM | Anthony Kosten | 2511 | 4 | 3 | 2 | 5,5 | 9 | |
| 8 | GM | Gilles Mirallès | 2490 | 1 | 6 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | GM | Éloi Relange | 2495 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | |
| 10 | GM | Arkadij Rotstein | 2417 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 11 | GM | Marc Santo-Roman | 2430 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | |
| 12 | IM | Mario Lanzani | 2417 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
| 13 | WIM | Roza Lallemand | 2340 | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 11 | |
| 14 | Éric Mory | 2134 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 15 | Jean-Michel Rapaire | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nancy
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Igor Khenkin | 2622 | 1 | 7 | 1 | 4,5 | 9 | |
| 2 | GM | Christian Bauer | 2517 | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | |
| 3 | IM | Matthew Turner | 2487 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 7 | |
| 4 | GM | Keith Arkell | 2436 | 6 | 4 | 1 | 8 | 11 | |
| 5 | FM | Claude Adrian | 2360 | 5 | 1 | 3 | 5,5 | 9 | |
| 6 | Mustapha Nezar | 2315 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||
| 7 | Christophe Philippe | 2293 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | ||
| 8 | Alain Spielmann | 2248 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | ||
| 9 | Benoit Taddei | 2238 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
| 10 | Stéphane Zawadski | 2215 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||
| 11 | Nathalie Franc | 2065 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | Véronique Muller | ? | 1 | 3 | 4 | 2,5 | 8 |
Cannes
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Vladislav Tkachiev | 2670 | 3 | 5 | 2 | 5,5 | 10 | |
| 2 | GM | Étienne Bacrot | 2594 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | |
| 3 | GM | Mladen Palac | 2570 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | |
| 4 | GM | Joseph Gallagher | 2598 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 7 | |
| 5 | GM | Alberto David | 2520 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | |
| 6 | GM | Murtas Kazhgaleïev | 2505 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
| 7 | IM | Darko Anic | 2499 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 | |
| 8 | GM | Michele Godena | 2487 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | |
| 9 | IM | Jean-Luc Chabanon | 2440 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | |
| 10 | Arnaud Rainfray | 2400 | 5 | 3 | 1 | 6,5 | 9 | ||
| 11 | IM | Damir Levacic | 2291 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | |
| 12 | Mathieu Acher | 2254 | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | ||
| 13 | Mélanie Verot | ? | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | ||
| 14 | Mélissa Levacic | ? | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
Mulhouse
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kiril Georgiev | 2677 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | |
| 2 | GM | Vadim Milov | 2653 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | |
| 3 | GM | Andreï Sokolov | 2565 | 4 | 6 | 0 | 7 | 10 | |
| 4 | IM | Jean-René Koch | 2498 | 3 | 8 | 0 | 7 | 11 | |
| 5 | IM | Yannick Pelletier | 2478 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | |
| 6 | Cyril Marzolo | 2396 | 7 | 1 | 3 | 7,5 | 11 | ||
| 7 | FM | Pascal Herb | 2310 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | |
| 8 | Pierre-Yves Toulzac | 2262 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 6 | ||
| 9 | Fabien Libiszewski | 2259 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | ||
| 10 | Sébastien Riff | 2180 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
| 11 | Anne Muller | 2127 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
| 12 | Fabien Schmitt | 2088 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 13 | Stéphanie Feuvrier | 2059 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 |
Auxerre
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Anatoli Vaïsser | 2549 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | |
| 2 | GM | Ievgueni Solojenkine | 2528 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | |
| 3 | GM | Pia Cramling | 2493 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | |
| 4 | GM | Juan Manuel Bellon Lopez | 2446 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| 5 | Yohan Benitah | 2397 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||
| 6 | IM | Jean-Pierre Boudre | 2334 | 6 | 3 | 2 | 7,5 | 11 | |
| 8 | WIM | Malina Nicoara | 2276 | 2 | 4 | 5 | 4 | 11 | |
| 9 | Alain Fayard | 2251 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
| 10 | Thomas Chevrier | 2159 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| 11 | Bernard Huguet | 2133 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 4 | ||
| 12 | François Fargère | 2123 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13 | Jean-Louis Lalande | ? | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Noyon
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Leonid Gofshtein | 2580 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | |
| 2 | GM | Michael Bezold | 2508 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | GM | Gad Rechlis | 2507 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | |
| 4 | Javier Moreno Carnero | 2506 | 2 | 8 | 1 | 6 | 11 | ||
| 5 | IM | Pablo Glavina | 2439 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 6 | FM | Emmanuel Neiman | 2343 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 8 | |
| 7 | Didier Chevallier | 2325 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | FM | Chely Abravanel | 2323 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | |
| 9 | Jean-Philippe Karr | 2304 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||
| 10 | Jérôme Solakian-Van Eyll | 2281 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 | ||
| 11 | Alexandre Neuillet | 2218 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | Camille Carton | 2199 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | ||
| 13 | Karine Assad | 2168 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 11 | ||
| 14 | Frédéric Giua | 2138 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||
| 15 | Romain Razat | 2079 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
| 16 | Franck Petitpas | 2069 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 3 | ||
| 17 | Alexandre Silvert | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 |
Strasbourg
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gábor Kállai | 2489 | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | |
| 2 | FM | Fabian Döttling | 2477 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |
| 3 | IM | Daniel Roos | 2421 | 1 | 7 | 3 | 4,5 | 11 | |
| 4 | IM | Janos Szabolcsi | 2418 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| 5 | IM | Louis Roos | 2379 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
| 6 | FM | Christian Maier | 2363 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
| 7 | Étienne Mensch | 2306 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||
| 8 | IM | Jean-Luc Roos | 2305 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | |
| 9 | FM | Christof Herbrechtsmeier | 2285 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |
| 10 | François Schwicker | 2226 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Émilie Chapelle | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | |||
| 12 | FM | Clemens Werner | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Orcher la Tour Gonfreville
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Mikhaïl Gourevitch | 2694 | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | IM | Arnaud Hauchard | 2501 | 5 | 4 | 2 | 7 | 11 | |
| 3 | GM | Normunds Miezis | 2482 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 7 | |
| 4 | GM | Igors Rausis | 2465 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | IM | Guenther Beikert | 2425 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |
| 6 | FM | Nicolas Eliet | 2379 | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | |
| 7 | Thierry Gouret | 2303 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | ||
| 8 | Samy Desbonnes | 2237 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | ||
| 10 | Laurent Pecot | 2229 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 10 | ||
| 11 | WIM | Claire Gervais | 2182 | 3 | 7 | 1 | 6,5 | 11 | |
| 12 | Cyrille Vaugeois | 2140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Hervé Lefebvre | 2134 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
| 14 | Georges Leblond | 2053 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | Cédric Pelletier | ? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 17 | Erwan Cozic | ? | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 |
Orange
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Jordi Magem Badals | 2529 | 2 | 7 | 2 | 5,5 | 11 | |
| 2 | IM | Marc Narciso | 2468 | 4 | 3 | 1 | 5,5 | 8 | |
| 3 | IM | Benoît Lepelletier | 2465 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 4 | IM | Óscar de la Riva | 2443 | 4 | 7 | 0 | 7,5 | 11 | |
| 5 | Laurent Guidarelli | 2359 | 2 | 3 | 6 | 3,5 | 11 | ||
| 6 | Lionel Goldgewicht | 2353 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
| 7 | Jorge de la Riva Aguado | 2309 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 3 | ||
| 8 | David Guadalpi | 2287 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 11 | ||
| 9 | Thomas Kovarcik | 2264 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 10 | Guillaume Kovarcik | 2183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 11 | Aurélie Dacalor | 2109 | 4 | 4 | 3 | 6 | 11 | ||
| 12 | Gilles Kovarcik | 2053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 13 | Gilles Guadalpi | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Drancy
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Dmitri Komarov | 2568 | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 | |
| 2 | GM | Nikolaï Legky | 2494 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | |
| 3 | 2396 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 | |||
| 4 | IM | Nicolas Giffard | 2364 | 4 | 5 | 2 | 6,5 | 11 | |
| 5 | Yann Doornbos | 2353 | 4 | 1 | 4 | 4,5 | 9 | ||
| 6 | Niels Borne | 2325 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | ||
| 7 | Fabrice Moracchini | 2298 | 3 | 5 | 1 | 5,5 | 9 | ||
| 8 | Xavier Delebarre | 2279 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | ||
| 9 | David Zangrilli | 2201 | 0 | 3 | 3 | 1,5 | 6 | ||
| 10 | Daniel Buchy | 2175 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3 | ||
| 11 | WFM | Virginie Mora | 2127 | 3 | 1 | 0 | 3,5 | 4 | |
| 12 | Jean Durpoix | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | Annie Barakoff | ? | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7 |
Meaux
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Iossif Dorfman | 2593 | 2 | 9 | 0 | 6,5 | 11 | |
| 2 | GM | Andreï Chtchekatchev | 2509 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | IM | Vladimir Okhotnik | 2499 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | GM | Nebojša Nikčević | 2488 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | |
| 5 | IM | Robert Fontaine | 2467 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | IM | Cyril Marcelin | 2439 | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 11 | |
| 7 | IM | Luc Bergez | 2424 | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 11 | |
| 8 | FM | Madjid Baadi | 2235 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | Michel Benoit | 2232 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | ||
| 10 | WIM | Marina Roumegous | 2232 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | Hervé Daurelle | 2211 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
| 12 | Pascal Souevamanien | 2178 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 13 | Sylvain Royer | 2145 | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 11 | ||
| 14 | Richard Clodin | 2135 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 15 | Armine Sahetchian | 2128 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 16 | Étienne Roumegous | 2122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Isabelle Bonvalot | ? | <1 | 1 | 3 | 1,5 | 5 | ||
| 18 | Jean Vaast | ? | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Toulouse
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Yaacov Murey | 2487 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | |
| 2 | IM | Emmanuel Bricard | 2461 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
| 3 | IM | Zbigniew Księski | 2416 | 1 | 3 | 7 | 2,5 | 11 | |
| 4 | FM | Stephen Boyd | 2384 | 2 | 6 | 3 | 5 | 11 | |
| 5 | Andreas Van Elst | 2203 | 0 | 3 | 8 | 1,5 | 11 | ||
| 6 | Eloi Sasot Samplón | 2240 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | Henri-Pierre Perramond | 2180 | 1 | 1 | 0 | 1,5 | 2 | ||
| 8 | Thomas Lafont de Sentenac | 2178 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 9 | Arnaud Courrier | 2156 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 3 | ||
| 10 | Alain Soyeur | 2139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Dominique Laurain | 2077 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | ||
| 12 | Akkhavanh Vilaisarn | 2076 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | ||
| 13 | Joëlle Mourgues | ? | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 |
Le Chesnay-Versailles
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Ievgueni Pigoussov | 2610 | 0 | 3 | 0 | 1,5 | 3 | |
| 2 | IM | George-Gabriel Grigore | 2521 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | IM | Karl-Heinz Podzielny | 2506 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | IM | François Vareille | 2424 | 0 | 5 | 6 | 2,5 | 11 | |
| 5 | Hugues Magnier | 2225 | 3 | 1 | 7 | 3,5 | 11 | ||
| 6 | Bertrand Guyard | 2231 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
| 7 | Marina Costagliola | 2202 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 10 | ||
| 8 | Gaspard Chaumont | 2185 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 9 | Stéphane Trassaert | 2176 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | ||
| 10 | Gilles Riazuelo | 2116 | 1 | 5 | 2 | 3,5 | 8 | ||
| 11 | Jean De Lagontrie | 2107 | 0 | 1 | 3 | 0,5 | 4 | ||
| 12 | Alexandre Ballester | 2104 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
| 13 | Arnaud Matran | 2089 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | Stojan Gorgievski | 2070 | 2 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||
| 15 | Raymond Castillo | ? | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||
| 16 | Nina Boulongne-Evtouchenko | ? | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 6 | ||
| 17 | Antoine Goujon | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Bois-Colombes
| Nr. | Titre | Nom | Elo | Nation | G | R | V | Points | Parties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Pascal Chomet | 2373 | 1 | 8 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | Dominique Guigonis | 2315 | 0 | 5 | 6 | 2,5 | 11 | ||
| 3 | Octavian Dumitran | 2296 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | ||
| 4 | Arnaud Fournet | 2239 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 4 | ||
| 5 | Romain Roger | 2198 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
| 6 | Marie Sebag | 2193 | 1 | 5 | 5 | 3,5 | 11 | ||
| 7 | Clément Metzger | 2153 | 0 | 1 | 7 | 0,5 | 8 | ||
| 8 | Patrice Stoessel | 2150 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||
| 9 | Jérémy Pietrasanta | 2147 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 10 | Alexandre Pesez | 2138 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | Thierry L'Henoret | 2123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | Boris Plane | 2122 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 5 | ||
| 13 | Arnaud Roy | 2090 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 8 | ||
| 14 | Julien Touboulic | 2058 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 6 | ||
| 15 | Fanny Gaudron | ? | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Compétition
Classement
- Poule haute[1]
| Club | Classement |
Prec. |
L1 dep. |
Nb sais. |
Pts. |
j. |
d. |
p. |
c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clichy | 1re | 1re | |||||||
| Montpellier | 2e | 6e | |||||||
| Monaco | 3e | 2e | |||||||
| Nancy | 4e | 9e | |||||||
| Cannes | 5e | 8e | |||||||
| Mulhouse | 6e | 3e | |||||||
| Auxerre | 7e | 4e | |||||||
| Noyon | 8e | 7e |
- Poule basse[2]
| Club | Classement |
Prec. |
L1 dep. |
Nb sais. |
Pts. |
j. |
d. |
p. |
c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 9e | 13e | |||||||
| Gonfreville l'Orcher | 10e | 5e | |||||||
| Orange | 11e | 10e | |||||||
| Drancy | 12e | 12e | |||||||
| Meaux P R | 13e | ||||||||
| Toulouse P R | 14e | ||||||||
| Le Chesnay-Versailles P R | 15e | ||||||||
| Bois-Colombes P R | 16e |
Notes et références
- (en) « 2000 French Chess Nationale 1 | Poule Haute », sur olimpbase.org (consulté le ).
- (en) « 2000 French Chess Nationale 1 | Poule Basse », sur olimpbase.org (consulté le ).
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.