Championnat d'Europe féminin de volley-ball 1967

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A Poule B Poule C Poule D
Site : Ankara

Allemagne de l'Est
Hongrie
Italie
Roumanie

Site : Istanbul

Bulgarie
Israël
Suède
Turquie

Site : Adana

Allemagne de l'Ouest
Belgique
Pologne
Tchécoslovaquie

Site : Izmir

Pays-Bas
Suisse
URSS

Poule A

Poule A - Ankara
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
1 Allemagne de l'Est4321631,432
2 Hongrie4321631,264
3 Roumanie4321631,155
4 Italie0303060,422
26/10 Allemagne de l'Est 3 0 Hongrie (15-12 15-8 15-5)
26/10 Roumanie 3 0 Italie (15-8 15-7 15-7)
27/10 Hongrie 3 0 Roumanie (15-12 15-10 15-6)
27/10 Allemagne de l'Est 3 0 Italie (15-13 15-1 15-3)
28/10 Hongrie 3 0 Italie (15-9 15-2 15-7)
28/10 Roumanie 3 0 Allemagne de l'Est (16-14 15-13 15-9)

Poule B

Poule B - Istanbul
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
1 Bulgarie6330904,219
2Drapeau d’Israël Israël4321641,049
3 Turquie2312460,849
4 Suède0300090,341
26/10 Bulgarie 3 0 Israël (15-0 15-1 15-6)
26/10 Turquie 3 0 Suède (15-7 15-10 15-9)
27/10 Bulgarie 3 0 Turquie (15-3 15-5 15-8)
27/10 Israël 3 0 Suède (15-1 15-8 15-2)
28/10 Bulgarie 3 0 Suède (15-2 15-3 15-4)
28/10 Israël 3 1 Turquie (15-11 15-12 10-15 15-8)

Poule C

Poule C - Adana
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
1 Pologne6330922,541
2 Tchécoslovaquie4321831,867
3 Allemagne de l'Ouest2312360,467
4 Belgique0303090,296
26/10 Pologne 3 0 Allemagne de l'Ouest (15-0 15-3 15-2)
26/10 Tchécoslovaquie 3 0 Belgique (15-1 15-0 15-3)
27/10 Allemagne de l'Ouest 3 0 Belgique (15-8 15-9 15-13)
27/10 Pologne 3 2 Tchécoslovaquie (15-9 15-5 10-15 10-15 15-6)
28/10 Tchécoslovaquie 3 0 Allemagne de l'Ouest (15-0 15-4 15-2)
28/10 Pologne 3 0 Belgique (15-3 15-0 15-3)

Poule D

Poule D - Izmir
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
1 URSS4220603,214
2 Pays-Bas2211331,245
3 Suisse0202060,167
26/10 Pays-Bas 3 0 Suisse (15-1 15-5 15-2)
27/10 URSS 3 0 Suisse (15-2 15-3 15-2)
28/10 URSS 3 0 Pays-Bas (15-10 15-7 15-4)

Phase finale

Classement 9-15

Classements 9-15
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
9 Roumanie126601805.745
10 Allemagne de l'Ouest106511551.264
11 Italie86421281.320
12 Turquie663312100.924
13 Suisse46248150.725
14 Belgique26155150.700
15 Suède06061180.434
02/11 Roumanie 3 0 Belgique (15-0 15-0 15-3)
02/11 Allemagne de l'Ouest 3 0 Suisse (15-5 15-6 15-12)
02/11 Italie 3 0 Suède (15-3 15-3 15-0)
03/11 Allemagne de l'Ouest 3 0 Italie (16-14 15-8 15-8)
03/11 Turquie 3 1 Suisse (15-8 10-15 15-12 15-7)
03/11 Belgique 3 0 Suède (15-6 15-9 15-6)
04/11 Roumanie 3 0 Suisse (15-1 15-1 15-3)
04/11 Allemagne de l'Ouest 3 0 Suède (15-5 15-8 15-3)
04/11 Italie 3 1 Turquie (15-10 15-12 13-15 15-1)
06/11 Roumanie 3 0 Suède (15-3 15-0 15-4)
06/11 Allemagne de l'Ouest 3 2 Turquie (15-8 15-7 9-15 12-15 15-12)
06/11 Suisse 3 2 Belgique (15-8 6-15 5-15 15-6 15-7)
07/11 Roumanie 3 0 Allemagne de l'Ouest (15-1 15-2 15-4)
07/11 Italie 3 1 Suisse (15-11 15-6 15-17 15-3)
07/11 Turquie 3 0 Belgique (15-9 15-9 15-8)
08/11 Italie 3 0 Belgique (15-7 15-10 15-8)
08/11 Roumanie 3 0 Turquie (15-1 15 0 15-2)
08/11 Suisse 3 1 Suède (15-11 15-9 11-15 15-11)

Classement 1-8

Classements 1-8
  Équipe Pts J G P SP SC Ratio
1 URSS147702103,462
2 Pologne127611871,387
3 Tchécoslovaquie107521771,336
4 Allemagne de l'Est874313101,082
5 Hongrie673411130,967
6 Bulgarie47256160,848
7 Pays-Bas27166180,608
8 Israël07070210,251
01/11 URSS 3 0 Bulgarie (15-5 15-3 15-0)
01/11 Tchécoslovaquie 3 0 Pays-Bas (15-1 15-6 15-8)
01/11 Hongrie 3 0 Israël (15-7 15-5 15-4)
01/11 Pologne 3 1 Allemagne de l'Est (15-11 17-15 13-15 15-10)
02/11 Pays-Bas 3 0 Israël (15-10 15-10 15-6)
02/11 Tchécoslovaquie 3 0 Bulgarie (15-6 15-9 15-10)
02/11 Pologne 3 2 Hongrie (15-8 3-15 17-15 15-10)
02/11 URSS 3 0 Allemagne de l'Est (15-1 15-3 15-2)
03/11 Pologne 3 0 Pays-Bas (15-3 15-10 15-3)
03/11 Tchécoslovaquie 3 0 Israël (15-4 15-1 15-2)
03/11 Allemagne de l'Est 3 0 Bulgarie (15-10 15-13 15-11)
03/11 URSS 3 0 Hongrie (15-2 15-0 15-0)
05/11 Pologne 3 0 Israël (15-2 15-2 15-4)
05/11 Allemagne de l'Est 3 1 Pays-Bas (15-5 17-15 8-15 15-5)
05/11 Hongrie 3 1 Bulgarie (15-12 15-12 15-11)
05/11 URSS 3 0 Tchécoslovaquie (15-4 15-10 15-4)
06/11 URSS 3 0 Israël (15-7 15-1 15-1)
06/11 Hongrie 3 1 Pays-Bas (15-2 15-4 12-15 15-5)
06/11 Pologne 3 0 Bulgarie (15-6 15-10 15-9)
06/11 Tchécoslovaquie 3 0 Allemagne de l'Est (15- 9 15-13 15-7)
07/11 Allemagne de l'Est 3 0 Israël (15-2 15-2 15-2)
07/11 Bulgarie 3 0 Pays-Bas (15-8 11-15 15-4 15-10)
07/11 Tchécoslovaquie 3 1 Hongrie (15-11 15-8 9-15 15-6)
07/11 URSS 3 0 Pologne (15-7 15-10 15-10)

Classement final

ClassementPays
Médaille d'or, Europe URSS
Médaille d'argent, Europe Pologne
Médaille de bronze, Europe Tchécoslovaquie
4e Allemagne de l'Est
5e Hongrie
6e Bulgarie
7e Pays-Bas
8e Israël
9e Roumanie
10e Italie
11e Allemagne de l'Ouest
12e Turquie
13e Suisse
14e Belgique
15e Suède
  • icône décorative Portail du volley-ball
  • icône décorative Portail de l’Europe
  • icône décorative Portail des années 1960
  • icône décorative Portail de la Turquie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.