Championnat d'Europe de billard carambole cadre 47/2
Le championnat d'Europe de billard carambole au Cadre 47/2 est organisé par la Confédération européenne de billard.
Règles
Le principe est que l'on trace une ligne à 47 cm de chaque bande ce qui fait neuf cadres. Aux extrémités de chacune des lignes parallèles, on trace à cheval sur celles-ci des petits carrés additionnels appelés « ancres » de 0,178 m de côté dont un côté se confond avec le bord intérieur d'une bande. Le joueur peut faire au maximum deux points sans sortir au moins une des deux billes, qui ne sont pas celle du joueur, du cadre ou de l'ancre dans lequel elles se trouvent. Au cadre 47/2 lorsque ces deux billes entrent dans un des cadres ou ancres, elles sont « entrées », au coup suivant si elles ne sont pas sorties, elles sont « dedans » et le joueur doit impérativement en sortir au moins une, sinon la main passe.
Palmarès
Année par année
-2.jpg.webp)
Liste des champions d'Europe de la CEB au Cadre 47/2. [1][réf. incomplète],[2][réf. incomplète].

| Année | Ville hôte | Vainqueur | Moyenne générale |
|---|---|---|---|
| 1949 | Scheveningen | 18,49 | |
| 1950 | Saint-Étienne | 28,57 | |
| 1951 | Waalwijk | 28,89 | |
| 1952 | Bruxelles | 20,89 | |
| 1953 | Groningue | 26,94 | |
| 1954 | Alger | 19,52 | |
| 1955 | Grenade | 12,89 | |
| 1956 | La Haye | 34,14 | |
| 1957 | Murcie | 15,21 | |
| 1958 | Gand | 52,18 | |
| 1959 | Murcie | 45,16 | |
| 1960 | Tours | 55,14 | |
| 1963 | Huelva | 38,10 | |
| 1964 | Bilbao | 65,30 | |
| 1965 | Heerlen | 43,87 | |
| 1966 | Berne | 94,26 | |
| 1967 | Bois-le-Duc | 82,47 | |
| 1968 | Geel | 75,67 | |
| 1969 | Séville | 60,37 | |
| 1970 | Saint-Sébastien | 39,43 | |
| 1971 | Nice | 101,24 | |
| 1973 | Genève | 100,73 | |
| 1974 | Alicante | 38,89 | |
| 1975 | Troyes | 120,69 | |
| 1976 | Vught | 60,30 | |
| 1977 | Maubeuge | 60,70 | |
| 1978 | Emmeloord | 96,55 | |
| 1979 | Vesoul | 77,77 | |
| 1980 | Vincennes | 80,88 | |
| 1981 | Lyon | 43,75 | |
| 1982 | Santander | 54,70 | |
| 1983 | Alicante | 30,11 | |
| 1985 | Athènes | 112,50 | |
| 1990 | Angers | 35,29 | |
| 1991 | Nieuwegein | 42,46 | |
| 1992 | Poitiers | 28,41 | |
| 1993 | Vienne | 60,20 | |
| 1994 | Valence | 27,24 | |
| 1996 | Lorient | 51,03 | |
| 1997 | Lille | 71,42 | |
| 1999 | Venlo | 41,03 | |
| 2000 | Beauvais | 74,41 | |
| 2001 | Wijchen | 98,15 | |
| 2002 | Grubbenvorst | 81,13 | |
| 2003 | Wijchen | 94,15 | |
| 2004 | Hellemmes-Lille | 68,38 | |
| 2005 | Mataró | 55,97 | |
| 2006 | Herten | 50,00 | |
| 2008 | Athènes | 71,13 | |
| 2009 | Athènes | 130,95 | |
| 2010 | Ronchin | 52,94 | |
| 2011 | Haarlo | 65,42 | |
| 2013 | Brandenbourg | 46,30 | |
| 2015 | Brandenbourg | 52,27 | |
| 2017 | Brandenbourg | 76,66 | |
| 2019 | Brandenbourg | ||
| 2022 | Montbrison | 104,54 | |
| 2023 | Antalya | 40,64 | |
| 2024 | Cervera | 94,92 |
Records

Record de moyenne générale
| Joueur | Année | Moyenne générale |
|---|---|---|
| 2009 | 130,95 |

Record de victoire
| Joueur | Nombre de victoires |
|---|---|
| 4 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 3 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Articles connexes
Notes et références
- Florent Le Deventec - Didier Mariaud
- Confédération européenne de billard
- Portail du sport
- Portail de l’Europe