Championnat d'Europe de billard carambole à la bande
Le championnat d'Europe de billard carambole à la bande est organisé par la Confédération européenne de billard.
Règles
Le jeu de bande impose de toucher au moins une bande avant de caramboler la dernière bille pour que le point soit réussi[1][réf. incomplète].
Palmarès
Année par année
.jpg.webp)
Jean Paul De Bruijn - Recordman d'Europe de la moyenne générale
.jpg.webp)
Dave Christiani - Quintuple champion d'Europe en titre
Liste des champions d'Europe de la CEB à la bande. [2][réf. incomplète],[3][réf. incomplète]
| Année | Ville hôte | Vainqueur | Moyenne générale |
|---|---|---|---|
| 1950 | Alger | 4,54 | |
| 1951 | Barcelone | 3,78 | |
| 1952 | Madrid | 3,88 | |
| 1953 | Valence | 3,44 | |
| 1954 | Sarrebruck | 5,15 | |
| 1955 | Idar-Oberstein | 4,42 | |
| 1956 | Lisbonne | 4,52 | |
| 1957 | Groningue | 5,4 | |
| 1958 | Leuven | 5,47 | |
| 1959 | Oberhausen | 5,92 | |
| 1960 | Terrassa | 5,42 | |
| 1963 | Lisbonne | 6,60 | |
| 1964 | Le Helder | 7,20 | |
| 1965 | Montecatini Terme | 6,22 | |
| 1966 | Krefeld | 10,62 | |
| 1967 | Anvers | 12,72 | |
| 1969 | Alghero | 12,06 | |
| 1970 | Apeldoorn | 9,85 | |
| 1971 | Eupen | 10,76 | |
| 1972 | Mol | 11,38 | |
| 1973 | Vienne | 12,61 | |
| 1974 | Zandvoort | 11,96 | |
| 1975 | Grenade | 8,38 | |
| 1976 | Moyeuvre-Grande | 8,14 | |
| 1977 | Bottrop | 12,84 | |
| 1978 | Zelzate | 13,37 | |
| 1979 | Emmeloord | 11,73 | |
| 1980 | Hambourg | 14,73 | |
| 1981 | Hetchel | 14,72 | |
| 1982 | Emmeloord | 10,93 | |
| 1983 | Madrid | 13,46 | |
| 1984 | Franeker | 10,13 | |
| 1985 | Épinal | 12,16 | |
| 1986 | Dülmen | 10,97 | |
| 1987 | Mondorff | 9,68 | |
| 1988 | Groningue | 8,82 | |
| 1990 | Bottrop | 9,22 | |
| 1991 | Mondorff | 6,46 | |
| 1992 | Grubbenvorst | 7,77 | |
| 1993 | Wijchen | 11,00 | |
| 1994 | Wijchen | 11,35 | |
| 1995 | Wijchen | 12,00 | |
| 1996 | Wijchen | 6,89 | |
| 1997 | Wijchen | 7,21 | |
| 1998 | Wijchen | 7,82 | |
| 1999 | Wijchen | 12,98 | |
| 2000 | Hooglede | 12,50 | |
| 2001 | Duisbourg | 11,71 | |
| 2002 | Wijchen | 14,59 | |
| 2003 | Amsterdam | 8,82 | |
| 2004 | Cervera | 12,50 | |
| 2005 | Aalten | 16,85 | |
| 2006 | Courtrai | 25,86 | |
| 2007 | Cervera | 21,43 | |
| 2008 | Carvin | 13,93 | |
| 2009 | Wijchen | 16,81 | |
| 2010 | Llinars del Vallès | 12,04 | |
| 2011 | Haarlo | 11.80 | |
| 2012 | Cervera | 16,81 | |
| 2013 | Brandenbourg | 11,76 | |
| 2015 | Brandenbourg | 14,74 | |
| 2017 | Brandenbourg | 17,50 | |
| 2019 | Brandenbourg | 8,00 | |
| 2022 | Paiporta | 6,75 | |
| 2023 | Antalya | 6,36 | |
| 2024 | Cervera | 8,44 |
Records
Record de moyenne générale
| Joueur | Année | Moyenne générale |
|---|---|---|
| 2006 | 25,86 |
Record de victoire

Raymond Ceulemans - Recordman du nombre de victoires
| Joueurs | Nombre de victoires |
|---|---|
| 13 | |
| 10 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Articles connexes
Notes et références
- « Fédération française de billard », sur ffbillard.com
- Florent Le Deventec - Didier Mariaud
- Confédération européenne de billard
- Portail du sport
- Portail de l’Europe
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.