Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball 1999
Le 10e Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball a lieu du 21 au à Hong Kong.
Équipes participantes
Poules
| Poule A | Poule B |
|---|---|
Phase préliminaire
Phase finale
Places 1 à 4
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 27-09-99 | 3-0 | 25-16 | 25-23 | 25-22 | - | - | 75 | 61 | |
| 27-09-99 | 3-1 | 19-25 | 25-20 | 25-19 | 25-12 | - | 94 | 76 | |
| 28-09-99 | 3-0 | 25- 9 | 25-19 | 25-15 | - | - | 75 | 43 | |
| 28-09-99 | 3-1 | 25-19 | 20-25 | 25-23 | 25-19 | - | 95 | 86 | |
Classement
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,666 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,571 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | |
Places 5 à 8
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 27-09-99 | 3-0 | 25-17 | 25-17 | 25-18 | - | - | 75 | 52 | |
| 27.09.99 | 3-0 | 25-13 | 25-12 | 25-7 | - | - | 75 | 32 | |
| 28.09.99 | 3-0 | 25-15 | 25-13 | 25-23 | - | - | 75 | 51 | |
| 28.09.99 | 3-0 | 25-14 | 25-17 | 25-23 | - | - | 75 | 54 | |
Classement
| No | Équipe | Points | Matches | Sets | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gagnés | perdus | pour | contre | Ratio | |||
| 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | MAX | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | |
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Asie
- Portail de l’Océanie
- Portail des années 1990
- Portail de Hong Kong
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.