Championnat d'Angleterre de football de deuxième division 2000-2001
La saison 2000-2001 de Football League First Division est la 98e édition de la deuxième division anglaise et la neuvième sous l'appellation Football League First Division.
Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre en et se termine en , les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, le premier et le deuxième sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en Football League Second Division.
Fulham FC remporte le championnat et est promu directement comme le vice-champion, Blackburn Rovers. Bolton Wanderers s'impose lors des barrages de promotion et est le troisième promu.
Compétition
Classement
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).
Pour départager les égalités, on tient d'abord compte du nombre de buts marqués, puis du nombre de buts encaissés.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fulham FC | 101 | 46 | 5 | +58 |
| 2 | Blackburn Rovers | 91 | 46 | 7 | +37 |
| 3 | Bolton Wanderers | 87 | 46 | 7 | +31 |
| 4 | Preston North End P | 78 | 46 | 14 | +12 |
| 5 | Birmingham City | 78 | 46 | 14 | +11 |
| 6 | West Bromwich Albion | 74 | 46 | 14 | +8 |
| 7 | Burnley FC P | 72 | 46 | 16 | -4 |
| 8 | Wimbledon FC R | 69 | 46 | 11 | +21 |
| 9 | Watford FC R | 69 | 46 | 17 | +9 |
| 10 | Sheffield United | 68 | 46 | 16 | +3 |
| 11 | Nottingham Forest | 68 | 46 | 18 | +2 |
| 12 | Wolverhampton Wanderers | 55 | 46 | 19 | -3 |
| 13 | Gillingham FC P | 55 | 46 | 17 | -5 |
| 14 | Crewe Alexandra | 55 | 46 | 21 | -15 |
| 15 | Norwich City | 54 | 46 | 20 | -12 |
| 16 | Barnsley FC | 54 | 46 | 22 | -13 |
| 17 | Sheffield Wednesday FC R | 53 | 46 | 23 | -19 |
| 18 | Grimsby Town | 52 | 46 | 22 | -19 |
| 19 | Stockport County | 51 | 46 | 17 | -7 |
| 20 | Portsmouth FC | 49 | 46 | 17 | -12 |
| 21 | Crystal Palace | 49 | 46 | 21 | -13 |
| 22 | Huddersfield Town | 48 | 46 | 20 | -9 |
| 23 | Queens Park Rangers | 40 | 46 | 20 | -30 |
| 24 | Tranmere Rovers | 38 | 46 | 26 | -31 |
- Promotions
- 1er et 2e : promotion en Premier League
- 3e à 6e : barrages de promotion
- Relégations
- 22e à 24e : relégation en Football League Second Division
- Abréviations
- R : Relégués de Premier League
- P : Promus de Football League Second Division
Barrages de promotion
| Demi-finales | Finale | |||||||||
| 3 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | |||||||
| 6 | Bolton Wanderers | 2 | 3 | |||||||
| Bolton Wanderers | 3 | |||||||||
| Preston North End | 0 | |||||||||
| 4 | Birmingham City | 1 | 1(2) | |||||||
| 5 | Preston North End | 0 | 2(4) | |||||||
Bolton Wanderers remporte la finale au Millennium Stadium et est promu en Premier League[1].
Notes et références
- (en) « Bolton strike it rich in field of dreams », sur theguardian.com, .
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- Portail du football
- Portail des années 2000
- Portail de l’Angleterre