Championnat d'Afrique masculin de volley-ball 2017
Le 21e championnat d'Afrique masculin de volley-ball s'est déroulé du 22 au en Égypte. Il met aux prises à 14 équipes africaines pour la première fois de l'histoire du tournoi.
Équipes présentes
Tour préliminaires
Groupe A
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | MAX | 2.113 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.887 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.573 |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-17 | 0 - 3 | 10-25 | 6-25 | 12-25 | - | - | 28-75 | |
| 23-10-17 | 0 - 3 | 14-25 | 18-25 | 11-25 | - | - | 43-75 | |
| 24-10-17 | 0 - 3 | 19-25 | 16-25 | 23-25 | - | - | 58-75 | |
Groupe B
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 4.5 | 1.281 | |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 0.875 | 1 | |
| 3 | 4 | 3 | 2 | 0.833 | 0.941 | |
| 4 | 2 | 3 | 2 | 0.375 | 0.835 |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22.10.17 | 3 - 0 | 25-16 | 26-24 | 25-15 | - | - | 76–55 | |
| 23.09.17 | 3 - 2 | 25-19 | 20-25 | 20-25 | 25-15 | 15-7 | 105–91 | |
| 24.09.17 | 3 - 2 | 25–22 | 21–25 | 23–25 | 25-16 | 15-10 | 109–98 | |
| 24.09.17 | 3 - 0 | 25–16 | 25–19 | 25–22 | - | - | 75–57 | |
| 25.09.17 | 0 - 3 | 22-25 | 14-25 | 15-25 | - | - | 51-75 | |
| 25.09.17 | 3 - 2 | 16-25 | 20-25 | 25-21 | 25-21 | 15-12 | 101-104 | |
Groupe C
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1.136 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.033 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0.167 | 0.846 |
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 22-10-17 | 1 - 3 | 26-24 | 23-25 | 23-25 | 19-25 | - | 91-99 | |
| 23-10-17 | 1 - 3 | 26-24 | 20-25 | 17-25 | 22-25 | - | 85-99 | |
| 24-10-17 | 3 - 0 | 26-24 | 25-20 | 25-19 | - | - | 75-64 | |
Tour Final
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 26 octobre 2017 ( 25-14 25-18 25-14 ) | 27 octobre 2017 ( 26–24 25–22 25–23 ) | 29 octobre 2017 ( 22–25 20–25 15–25 ) | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 26 octobre 2017 ( 27-25 22-25 25-21 23-25 15-9 ) | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 26 octobre 2017 ( 25-19 25-13 25-19 ) | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| 27 octobre 2017 ( 27–25 14–25 25–21 23–25 15–17 ) | ||||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 26 octobre 2017 ( 25-21 25-17 25-22 ) | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | 29 octobre 2017 ( 23–25 25–21 25–21 27–25 ) | ||||||||
| |
0 | | 3 | |||||||
| | 1 | |||||||||
Match de classement
Classement final
| Place | Équipe |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
La Tunisie, l'Égypte et le Cameroun se qualifient le Championnat du monde de volley-ball masculin 2018.
Vainqueur
| Championnat d'Afrique de volley-ball — Vainqueur 2017 |
|---|
![]() Tunisie Neuvième titre |
- Portail du volley-ball
- Portail de l’Afrique
- Portail des années 2010
- Portail de l’Égypte
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
