Championnat NCAA masculin de basket-ball 2007
Le Championnat NCAA de basket-ball 2007 a réuni 65 équipes qui se sont affrontées en matchs à élimination directe jusqu'au Final Four qui s'est tenu à Atlanta les 31 mars et 2 avril et qui a vu les Gators de l'université de Floride remporter un deuxième trophée consécutif face aux Buckeyes de Ohio State[1].
Un match de barrage opposant Florida A&M et Niagara explique le chiffre de 65 équipes inscrites. Au cours de ce match de barrage, Niagara s'est imposé 77-69 le 13 mars.
Les matchs
Est
| Huitièmes de finale 15-16 mars |
Quarts de finale 17-18 mars |
Demi-finales 23 mars |
Finale 25 mars | |||||||||||
| North Carolina | 86 | |||||||||||||
| East Kentucky | 65 | |||||||||||||
| North Carolina | 81 | |||||||||||||
| Michigan State | 67 | |||||||||||||
| Marquette | 49 | |||||||||||||
| Michigan State | 61 | |||||||||||||
| North Carolina | 74 | |||||||||||||
| USC | 64 | |||||||||||||
| USC | 77 | |||||||||||||
| Arkansas | 60 | |||||||||||||
| USC | 87 | |||||||||||||
| Texas | 68 | |||||||||||||
| Texas | 79 | |||||||||||||
| New Mexico State | 67 | |||||||||||||
| North Carolina | 84 | |||||||||||||
| Georgetown | 96 | |||||||||||||
| Vanderbilt | 77 | |||||||||||||
| G. Washington | 44 | |||||||||||||
| Vanderbilt | 78 | |||||||||||||
| Washington State | 74 | |||||||||||||
| Washington State | 70 | |||||||||||||
| Oral Roberts | 54 | |||||||||||||
| Vanderbilt | 65 | |||||||||||||
| Georgetown | 66 | |||||||||||||
| Boston College | 84 | |||||||||||||
| Texas Tech | 75 | |||||||||||||
| Boston College | 55 | |||||||||||||
| Georgetown | 62 | |||||||||||||
| Georgetown | 80 | |||||||||||||
| Belmont | 55 | |||||||||||||
Midwest
| Huitièmes de finale 15-16 mars |
Quarts de finale 17-18 mars |
Demi-finales 23 mars |
Finale 25 mars | |||||||||||
| Florida | 112 | |||||||||||||
| Jackson State | 69 | |||||||||||||
| Florida | 74 | |||||||||||||
| Purdue | 67 | |||||||||||||
| Arizona | 63 | |||||||||||||
| Purdue | 72 | |||||||||||||
| Florida | 65 | |||||||||||||
| Butler | 57 | |||||||||||||
| Butler | 57 | |||||||||||||
| Old Dominion | 46 | |||||||||||||
| Butler | 62 | |||||||||||||
| Maryland | 59 | |||||||||||||
| Maryland | 82 | |||||||||||||
| Davidson | 70 | |||||||||||||
| Florida | 85 | |||||||||||||
| Oregon | 77 | |||||||||||||
| Notre Dame | 64 | |||||||||||||
| Winthrop | 74 | |||||||||||||
| Winthrop | 67 | |||||||||||||
| Oregon | 75 | |||||||||||||
| Oregon | 58 | |||||||||||||
| Miami (Ohio) | 56 | |||||||||||||
| Oregon | 76 | |||||||||||||
| UNLV | 72 | |||||||||||||
| UNLV | 67 | |||||||||||||
| Georgia Tech | 63 | |||||||||||||
| UNLV | 74 | |||||||||||||
| Wisconsin | 68 | |||||||||||||
| Wisconsin | 76 | |||||||||||||
| Texas A&M CC | 63 | |||||||||||||
Sud
| Huitièmes de finale 15-16 mars |
Quarts de finale 17-18 mars |
Demi-finales 24 mars |
Finale 24 mars | |||||||||||
| Ohio State | 78 | |||||||||||||
| C. Conn. State | 57 | |||||||||||||
| Ohio State | 78 | |||||||||||||
| Xavier | 71 | |||||||||||||
| BYU | 77 | |||||||||||||
| Xavier | 79 | |||||||||||||
| Ohio State | 85 | |||||||||||||
| Tennessee | 84 | |||||||||||||
| Tennessee | 121 | |||||||||||||
| Long Beach | 86 | |||||||||||||
| Tennessee | 77 | |||||||||||||
| Virginia | 74 | |||||||||||||
| Virginia | 84 | |||||||||||||
| Albany | 57 | |||||||||||||
| Ohio State | 92 | |||||||||||||
| Memphis | 76 | |||||||||||||
| Louisville | 78 | |||||||||||||
| Stanford | 58 | |||||||||||||
| Louisville | 69 | |||||||||||||
| Texas A&M | 72 | |||||||||||||
| Texas A&M | 68 | |||||||||||||
| Penn | 52 | |||||||||||||
| Texas A&M | 64 | |||||||||||||
| Memphis | 65 | |||||||||||||
| Nevada | 77 | |||||||||||||
| Creighton | 71 | |||||||||||||
| Nevada | 62 | |||||||||||||
| Memphis | 78 | |||||||||||||
| Memphis | 73 | |||||||||||||
| North Texas | 58 | |||||||||||||
Ouest
| Huitièmes de finale 15-16 mars |
Quarts de finale 17-18 mars |
Demi-finales 22 mars |
Finale 24 mars | |||||||||||
| Kansas | 107 | |||||||||||||
| Niagara | 67 | |||||||||||||
| Kansas | 88 | |||||||||||||
| Kentucky | 76 | |||||||||||||
| Kentucky | 67 | |||||||||||||
| Villanova | 58 | |||||||||||||
| Kansas | 61 | |||||||||||||
| Southern Illinois | 58 | |||||||||||||
| Virginia Tech | 54 | |||||||||||||
| Illinois | 52 | |||||||||||||
| Virginia Tech | 48 | |||||||||||||
| Southern Illinois | 63 | |||||||||||||
| Southern Illinois | 61 | |||||||||||||
| Holy Cross | 51 | |||||||||||||
| Kansas | 55 | |||||||||||||
| UCLA | 68 | |||||||||||||
| Duke | 77 | |||||||||||||
| VCU | 79 | |||||||||||||
| VCU | 79 | |||||||||||||
| Pittsburgh | 84 | |||||||||||||
| Pittsburgh | 79 | |||||||||||||
| Wright State | 58 | |||||||||||||
| Pittsburgh | 55 | |||||||||||||
| UCLA | 64 | |||||||||||||
| Indiana | 70 | |||||||||||||
| Gonzaga | 57 | |||||||||||||
| Indiana | 49 | |||||||||||||
| UCLA | 54 | |||||||||||||
| UCLA | 70 | |||||||||||||
| Weber State | 42 | |||||||||||||
Final Four
| Demi-finales | Finale | |||||
| 31 mars | 2 avril | |||||
| UCLA | 66 | |||||
| Florida | 76 | |||||
| Florida | 84 | |||||
| Ohio State | 75 | |||||
| Ohio State | 67 | |||||
| Georgetown | 60 | |||||
Notes et références
- (fr) Lequipe.fr, « Florida-Ohio State : 84-75 », (consulté le )
- Portail du basket-ball
- Portail du sport universitaire
- Portail des années 2000
- Portail des universités américaines
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.