Ligue des nations d'Europe de hockey sur gazon
La Ligue des nations d'Europe de hockey sur gazon est une compétition organisée par la Fédération européenne de hockey pour les équipes nationales européennes de hockey sur gazon. Les divisions IV et III précèdent l'actuelle division II, qui elle-même précède la division I. Les équipes peuvent obtenir une promotion et une relégation de leurs divisions en fonction de leur classement final[1].
Masculin
Euro
Euro II
(ancien Trophée jusqu'en 2010)
| Édition | Or | Argent | Bronze | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Hôte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro II 2023 | |||||||||
| Euro II 2021 | |||||||||
| Euro II 2019 | |||||||||
| Euro II 2017 | |||||||||
| Euro II 2015 | |||||||||
| Euro II 2013 | |||||||||
| Euro II 2011 | |||||||||
| Trophée 2009 | |||||||||
| Trophée 2007 | |||||||||
| Trophée 2005 |
Euro III
(ancien Challenge I jusqu'en 2010)
| Édition | Or | Argent | Bronze | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Hôte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro III 2023 | NC | NC | |||||||
| Euro III 2021 | NC | ||||||||
| Euro III 2019 | |||||||||
| Euro III 2017 | NC | ||||||||
| Euro III 2015 | NC | NC | |||||||
| Euro III 2013[2] | |||||||||
| Euro III 2011[3] | NC | ||||||||
| Challenge I 2009[4] | NC | ||||||||
| Challenge I 2007[5] | NC | NC | |||||||
| Challenge I 2005 | NC |
Euro IV
(ancien Challenge II jusqu'en 2010)
| Édition | Or | Argent | Bronze | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Hôte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro IV 2019 | NC | NC | NC | ||||||
| Euro IV 2017 | NC | NC | NC | ||||||
| Euro IV 2015 | |||||||||
| Euro IV 2013 | NC | NC | NC | NC | NC | ||||
| Euro IV 2011[6] | NC | NC | NC | ||||||
| Challenge II 2009[7] | NC | NC | NC | NC | |||||
| Challenge II 2007[8] | NC | ||||||||
| Challenge II 2005[9] | NC | NC | NC | NC |
Féminin
Euro
| Édition | Or | Argent | Bronze | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Hôte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro 2023 | |||||||||
| Euro 2021 | |||||||||
| Euro 2019 | |||||||||
| Euro 2017 | |||||||||
| Euro 2015 | |||||||||
| Euro 2013 | |||||||||
| Euro 2011 | |||||||||
| Euro 2009 | |||||||||
| Euro 2007 | |||||||||
| Euro 2005 |
Euro II
(ancien Trophée jusqu'en 2010)
Euro III
(ancien Challenge I jusqu'en 2010)
| Édition | Or | Argent | Bronze | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Hôte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro III 2021 | NC | ||||||||
| Euro III 2019 | NC | ||||||||
| Euro III 2017 | NC | NC | NC | ||||||
| Euro III 2015 | NC | NC | NC | ||||||
| Euro III 2013[10] | NC | NC | |||||||
| Euro III 2011[11] | NC | NC | |||||||
| Challenge I 2009[12] | NC | NC | NC | ||||||
| Challenge I 2007[13] | NC | ||||||||
| Challenge I 2005[14] |
Performances des équipes par saison
- Légende
: Vainqueur
: Finaliste
: Troisième- 4 : Quatrième
: Promotion
: Maintien
* : Maintien après qualifications (Euro I → Euro II, Euro II → Euro III, Euro III → Euro IV)
: Relégation
* : Relégation après qualifications (Euro I → Euro II, Euro II → Euro III, Euro III → Euro IV)- BR : Admission aux qualifications (Euro I → Euro II, Euro II → Euro III, Euro III → Euro IV)
- Le bord rouge indique que les pays sont hôtes des compétitions (Euro I → Euro II, Euro II → Euro III, Euro III → Euro IV)
Années 2010
| Équipe | 2019 | ||
|---|---|---|---|
| E | Cla | P/R | |
| I | 4 | ||
| I | 5 | ||
| II | 11 | ||
| I | |||
| II | 15 | ||
| IV | 28 | ||
| III | 17 | ||
| I | 7 | ||
| I | |||
| IV | 26 | ||
| II | 9 | ||
| III | 19 | ||
| IV | 25 | ||
| I | 8 | ||
| II | 13 | ||
| III | 23 | ||
| III | 24 | ||
| IV | 27 | ||
| I | |||
| I | 6 | ||
| II | 12 | ||
| III | 20 | ||
| II | 10 | ||
| III | 22 | ||
| IV | 29 | ||
| III | 18 | ||
| II | 16 | ||
| III | 21 | ||
| II | 14 | ||
Années 2020
| Équipe | 2021 | 2023 | 2025 | 2027 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Cla | P/R | E | Cla | P/R | E | Cla | P/R | E | Cla | P/R | |
| II | 9 | I | 7 | |||||||||
| III | DSQ | III | DSQ | |||||||||
| I | I | I | I | |||||||||
| II | 16 | III | 18 | |||||||||
| III | 18 | II | 13 | |||||||||
| I | 4 | I | I | I | ||||||||
| I | 6 | I | 5 | I | I | |||||||
| I | I | 4 | I | I | ||||||||
| NC | NC | III | 19 | |||||||||
| II | 11 | II | 9 | |||||||||
| II | 13 | II | 12 | |||||||||
| III | 22 | III | 21 | |||||||||
| III | 23 | III | 20 | |||||||||
| I | I | I | I | |||||||||
| II | 12 | III | 17 | |||||||||
| III | 20 | II | 15 | |||||||||
| I | DSQ | III | DSQ | |||||||||
| II | 10 | II | 11 | |||||||||
| NC | NC | NC | III | 22 | ||||||||
| III | 21 | NC | NC | NC | NC | |||||||
| NC | NC | NC | NC | NC | NC | |||||||
| I | 5 | I | 6 | I | I | |||||||
| II | 15 | II | 14 | |||||||||
| III | 19 | II | 16 | |||||||||
| II | 14 | II | 10 | |||||||||
| I | 7 | I | 8 | |||||||||
Références
- « Competitions Archive - European Hockey Federation » (consulté le )
- « EuroHockey Championship III, Lausanne, Men, 2013 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Championship III, Catania, Men, 2011 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge I, Zagreb, Men, 2009 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge I, Kazan, Men, 2007 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Championship IV, Athens, Men, 2011 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge II, Bratislava, Men, 2009 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge II, Predanovci, Men, 2007 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge II Men Kordin (Malta) 2005 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Championship III, Athens, Women, 2013 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Championship III, Vienna, Women, 2011 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge, Olten, Women, 2009 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge, Zagreb, Women, 2007 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- « EuroHockey Nations Challenge, Prague, Women, 2005 - European Hockey Federation » [archive du ] (consulté le )
- Portail du hockey sur gazon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.