Carlos Newton
Carlos Newton, né le sur les Îles vierges britanniques, est un pratiquant canadien d'arts martiaux mixtes (MMA) à la retraite. Il a notamment été champion poids welter de l'UFC en 2001 (il a été le premier champion canadien de l'UFC).
|
Carlos Newton
| |
| |
| Fiche d’identité | |
|---|---|
| Surnom | The Ronin |
| Nationalité | |
| Naissance | Anguilla |
| Équipe | Warrior MMA |
| Taille | 5′ 9″ (1,75 m) |
| Catégorie | Poids mi-moyens Poids moyens Poids mi-lourds |
| Palmarès en MMA | |
| Combats | 30 |
| Victoires | 16 |
| Défaites | 14 |
| Titres obtenus | Champion des poids mi-moyens de l'UFC (2001) |
Il s'entraîne et enseigne au Warrior Martial Arts Centre à Newmarket en Ontario. Il a combattu dans de nombreuses organisations dont l'UFC et le Pride FC.
Il a baptisé son style de combat personnel - un mélange de jiu-jitsu brésilien, de judo, de lutte et de boxe - "Dragon Ball Jiu-Jitsu" en hommage à Dragon Ball, une franchise japonaise de manga et d'animé. Son surnom, « The Ronin » reflète à la fois ses méthodes d'entrainement et son intérêt pour la culture martiale du Japon féodal.
Palmarès en arts martiaux mixtes
| 30 combats | 16 victoires | 14 défaites |
|---|---|---|
| Par KO | 2 | 3 |
| Par soumission | 10 | 4 |
| Sur décision | 4 | 7 |
| Résultat | Record | Adversaire | Méthode | Événement | Date | Round | Temps | Lieu | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Défaite | 16-14 | Décision unanime | Impact FC 1 | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 16-13 | Décision unanime | Warrior-1: High Voltage | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 15-13 | KO (coups de poing) | Warrior-1: Inception | 1 | 3:12 | ||||
| Défaite | 14-13 | Soumission (coups de poing) | Hero's 2007 in Korea | 3 | 2:42 | ||||
| Défaite | 14-12 | Soumission (guillotine) | IFL – Houston | 2 | 1:43 | ||||
| Défaite | 14-11 | Décision partagée | IFL Championship Final | 3 | 4:00 | ||||
| Victoire | 14-10 | TKO (coups de poing) | K-1 Hero's 7 | 1 | 0:22 | ||||
| Défaite | 13-10 | Décision unanime | Pride Bushido 5 | 2 | 5:00 | ||||
| Défaite | 13-9 | Décision partagée | Pride Bushido 3 | 2 | 5:00 | ||||
| Défaite | 13-8 | Décision unanime | UFC 46: Supernatural | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 13-7 | Décision partagée | Pride Bushido 1 | 2 | 5:00 | ||||
| Défaite | 12-7 | TKO (coup de genou sauté et coups de poing) | Pride 25: Body Blow | 1 | 6:27 | ||||
| Victoire | 12-6 | Soumission (kimura) | UFC 40: Vendetta | 1 | 1:45 | ||||
| Défaite | 11-6 | TKO (coups de poing) | UFC 38: Brawl at the Hall | 4 | 3:27 | Pour le titre des poids mi-moyens de l'UFC. | |||
| Victoire | 11-5 | Soumission (clé de bras) | Pride 19: Bad Blood | 1 | 7:16 | ||||
| Défaite | 10-5 | KO (slam) | UFC 34: High Voltage | 2 | 1:27 | Perd le titre des poids mi-moyens de l'UFC. | |||
| Victoire | 10-4 | Soumission (étranglement bulldog) | UFC 31: Locked and Loaded | 3 | 2:50 | Remporte le titre des poids mi-moyens de l'UFC. | |||
| Défaite | 9-4 | Décision unanime | Shidokan Jitsu: Warriors War 1 | 1 | 10:00 | ||||
| Victoire | 9-3 | Décision | Pride 12: Cold Fury | 2 | 5:00 | ||||
| Victoire | 8-3 | Soumission (clé de bras) | Pride 9: New Blood | 1 | 0:40 | ||||
| Victoire | 7-3 | Soumission (clé de bras) | WEF 9: World Class | 1 | 1:12 | ||||
| Victoire | 6-3 | Décision | Pride 6 | 3 | 5:00 | ||||
| Victoire | 5-3 | Soumission (clé de bras) | Shooto: 10th Anniversary Event | 1 | 5:00 | ||||
| Défaite | 4-3 | Soumission (clé de genou) | Pride 3 | 2 | 5:19 | ||||
| Défaite | 4-2 | Décision | UFC 17: Redemption | 1 | 15:00 | ||||
| Victoire | 4-1 | Soumission (étranglement en triangle) | UFC 17: Redemption | 1 | 0:52 | ||||
| Victoire | 3-1 | Soumission (clé de bras) | Shooto: Las Grandes Viajes 2 | 1 | 2:17 | ||||
| Victoire | 2-1 | Soumission (clé de bras) | Israel Fighting Championship: Israel vs. Canada | 1 | 0:41 | ||||
| Victoire | 1-1 | Soumission (clé de bras) | Vale Tudo Japan 1997 | 1 | 0:41 | ||||
| Défaite | 0-1 | Soumission (épuisement) | Extreme Fighting 2 | 1 | 7:22 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Ressource relative à l'audiovisuel :
- Portail arts martiaux et sports de combat
- Portail du Canada
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
