Carlin Motorsport
Carlin Motorsport est une écurie de sport automobile britannique. Elle a été fondée par Trevor Carlin et Martin Stone en 1996. Basée à Farnham, dans le Surrey, elle participe actuellement aux championnats de Formule 2 et Formule 3, ainsi qu'au Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3. L'écurie a participé dans le passé au World Series by Renault, au GP2 Series, au GP3 Series et à l'Euroformula Open.



En 2009, après avoir été rachetée par Capsicum Motorsport Ltd., une compagnie mise sur pied par Graham Chilton, le père du pilote Max Chilton, Carlin Motorsport a été rebaptisée « Carlin »[1].
En 2024, l'équipe devient Rodin Motorsport et devient titulaire d'une licence néo-zélandaise[réf. nécessaire].
Historique
Elle a révélé plusieurs pilotes, comme Jaime Alguersuari, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Brendon Hartley, Oliver Turvey, ou encore Sebastian Vettel.
Palmarès
- Championnat d'Europe de Formule 3 : vainqueur du classement pilote en 2001 avec Anthony Davidson
- Grand Prix de Pau : Anthony Davidson (2001)
- Grand Prix de Macao de Formule 3 : vainqueur du classement pilote en 2001 avec Takuma Satō
- Championnat de Grande-Bretagne de Formule 3
- Neuf fois vainqueur du classement pilote : Takuma Satō (2001), Alan van der Merwe (2003), Álvaro Parente (2005), Jaime Alguersuari (2008), Daniel Ricciardo (2009), Jean-Éric Vergne (2010), Felipe Nasr (2011), Jack Harvey (2012) et Jordan King (2013)
- Neuf fois vainqueur du classement par équipes : 2001, 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
- World Series by Renault : vainqueur du classement pilote en 2010 avec Mikhaïl Aleshin puis des classements écurie et pilote en 2011 avec Robert Wickens (1er) et Jean-Éric Vergne (2e).
Résultats en Formule 2
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dallara-Mecachrome | 22 | 0 | 1 | 1 | 8 | 164 | 6e | Champion | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 9 | 219 | 2e | ||||
| 2019 | Dallara-Mecachrome | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 8e | 4e | |
| 22 | 2 | 1 | 2 | 5 | 144 | 6e | ||||
| 2020 | Dallara-Mecachrome | 24 | 3 | 4 | 1 | 7 | 200 | 3e | 3e | |
| 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 72 | 12e | ||||
| 2021 | Dallara-Mecachrome | 23 | 2 | 0 | 1 | 7 | 159,5 | 4e | 3e | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 5 | 113 | 7e | ||||
| 2022 | Dallara-Mecachrome | 28 | 4 | 0 | 3 | 10 | 149 | 3e | 2e | |
| 28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 148 | 4e | ||||
| 2023 | Dallara-Mecachrome | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 96 | 10e | 3e | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 5 | 124 | 7e | ||||
| 2024 | Dallara-Mecachrome | e | e | |||||||
| e |
Résultats en Formule 3
Résultats en Formule 3 FIA
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dallara-Mecachrome | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24e | 9e | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16e | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19e | ||||
| 2020 | Dallara-Mecachrome | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 45 | 12e | 8e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | ||||
| 2021 | Dallara-Mecachrome | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | 10e | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22e | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18e | ||||
| 2022 | Dallara-Mecachrome | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 54 | 11e | 7e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23e | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34e | ||||
| 2023 | Dallara-Mecachrome | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29e | 10e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24e | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27e | ||||
| 2024 | Dallara-Mecachrome | e | e | |||||||
| e | ||||||||||
| e |
Résultats en Formule 3 Européenne
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Dallara-Volkswagen | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 161 | 5e | pas de classement | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 5 | 137 | 6e | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | non classé | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2013 | Dallara-Volkswagen | 30 | 1 | 2 | 0 | 2 | 227 | 5e | 3e | |
| 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 176 | 6e | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15e | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21e | ||||
| 21 | 1 | 5 | 1 | 7 | 158 | inéligible | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2014 | Dallara-Volkswagen | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 217 | 7e | 5e | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 174 | 9e | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 | 13e | ||||
| 2015 | Dallara-Volkswagen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27e | 4e | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 3 | 203 | 6e | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65,5 | 12e | ||||
| 2016 | Dallara-Volkswagen | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 96 | 14e | 6e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17e | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 16e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24e | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2017 | Dallara-Volkswagen | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 | 191 | 6e | 2e | |
| 30 | 9 | 8 | 8 | 20 | 441 | Champion | ||||
| 30 | 1 | 0 | 2 | 4 | 187 | 7e | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 17e | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20e | ||||
| 2018 | Dallara-Volkswagen | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 136,5 | 10e | 4e | |
| 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 121 | 11e | ||||
| 30 | 1 | 0 | 2 | 1 | 37 | 15e | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | ||||
| 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 87 | 13e | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e |
Résultats en F1 Academy
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Tatuus-Abarth | 21 | 0 | 2 | 4 | 7 | 175 | 5e | 3e | |
| 21 | 1 | 1 | 1 | 4 | 114 | 8e | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13e | ||||
| 2024 | Tatuus-Abarth | e | e | |||||||
| e | ||||||||||
| e |
Résultats en Euroformula Open
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dallara-Toyota | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 12e | 4e | |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 7 | 199 | 3e | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15e | ||||
| 2017 | Dallara-Toyota | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13e | 2e | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 6e | ||||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 3 | 94 | 3e | ||||
| 2018 | Dallara-Toyota | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 159 | 5e | 2e | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 178 | 4e | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17e | ||||
| 2019 | Dallara-Volkswagen | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 115 | 6e | 2e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 10e | ||||
| 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 89 | 9e | ||||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 111 | 7e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non classé | ||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18e | ||||
| 2020 | Dallara-Volkswagen | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 114 | 7e | 4e | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 8e | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 13e | ||||
| 2021 | Dallara-Volkswagen | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 144 | 7e | 4e | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | 11e | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13e |
- † Trulli et Mansell ont piloté pour d'autres écuries durant la saison.
Résultats en Formula Renault 3.5
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Dallara-Nissan | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 | 4e | 4e | |
| 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 10e | ||||
| 2004 | Dallara-Nissan | 18 | 5 | 4 | 2 | 9 | 154 | 2e | 2e | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66 | 9e | ||||
| 2005 | Dallara-Renault | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 73 | 6e | 4e | |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 64 | 7e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24e | ||||
| 2006 | Dallara-Renault | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 41 | 11e | 4e | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 33 | 13e | ||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 28 | 15e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 18e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | ||||
| 2007 | Dallara-Renault | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 74 | 5e | 3e | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 44 | 12e | ||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 22e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25e | ||||
| 2008 | Dallara-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 5e | 5e | |
| 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 55 | 12e | ||||
| 2009 | Dallara-Renault | 17 | 1 | 2 | 0 | 5 | 93 | 4e | 2e | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 88 | 6e | ||||
| 2010 | Dallara-Renault | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 138 | 1er | 3e | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19e | ||||
| 2011 | Dallara-Renault | 17 | 5 | 7 | 4 | 10 | 241 | 1er | 1er | |
| 17 | 5 | 4 | 1 | 9 | 232 | 2e | ||||
| 2012 | Dallara-Zytek | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 106 | 7e | 5e | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 12e | ||||
| 2013 | Dallara-Zytek | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30 | 14e | 11e | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 17e | ||||
| 2015 | Dallara-Zytek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18e | 4e | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 6e |
Résultats en GP2 Series
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Dallara-Mecachrome | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20e | 13e | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25e | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16e | ||||
| 2012 | 24 | 2 | 2 | 0 | 169 | 4e | 5e | ||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 38 | 14e | ||||
| 2013 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4e | 2e | ||
| 22 | 2 | 1 | 2 | 119 | 7e | ||||
| 2014 | 22 | 4 | 1 | 2 | 224 | 3e | 2e | ||
| 22 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10e | ||||
| 2015 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14e | 9e | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24e | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28e | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35e | ||||
| 2016 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19e | 10e | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26e |
Résultats en GP3 Series
| Saison | Voiture | Pilotes | GP disputés | Victoires | Pole positions | Records du tour | Podiums | Points inscrits | Classement pilote | Classement équipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Dallara-Renault | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7e | 5e | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18e | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26e | ||||
| 2011 | Dallara-Renault | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14e * | 9e | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17e | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30e | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33e | ||||
| 2012 | Dallara-Renault | 16 | 3 | 1 | 6 | 6 | 132 | 3e | 3e | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15e | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16e | ||||
| 2013 | Dallara-AER | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 107 | 6e | 4e | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 77 | 8e * | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22e | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | ||||
| 2014 | Dallara-AER | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 207 | 1er | 1er | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 134 | 5e | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19e | ||||
| 2015 | Dallara-AER | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 6e | 5e | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 9e | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23e | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22e |
* Pilotes engagés avec d'autres équipes pendant la saison. Le classement tient compte de tous les résultats.
Notes et références
- (en) Carlin Motorsport - Archive de carlin.co.uk sur ZoomInfo.com, 30 novembre 2010