Canoë-kayak aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018
Les épreuves de canoë-kayak aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 ont lieu sur la darse n° 3 de Puerto Madero, à Buenos Aires, en Argentine, du 12 au .
Qualification
Quotas attribués

Obstacle Canoe Slalom K1 victory ceremony: Guan Changheng - Lan Tominc - Tom Bouchardon

Obstacle Canoe Slalom C1 victory ceremony: Zola Lewandowski - Doriane Delassus - Emanuela Luknárová
| Nation | Garçons | Filles | Bateaux | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | K-1 | C-1 | K-1 | ||
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | 3 | ||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | X | 4 | |
| X | X | 2 | |||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | X | 4 | |
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | 2 | |||
| X | 1 | ||||
| X | X | X | 3 | ||
| X | X | 2 | |||
| X | X | 2 | |||
| Total: 41 pays | 16 | 19 | 12 | 21 | 68 |
C-1
| Épreuve | Site | Date | Continent | Total places | Garçons qualifiés | Filles qualifiées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nation-hôte | - | - | - | 1 | NC | |
| Qualifications[1] | 12 au 15 Avril 2018 | Afrique | 1 | |||
| Amériques | 3 | |||||
| Asie | 3 | |||||
| Europe | 6 | |||||
| Océanie | 1 | |||||
| Invitation | - | - | - | 1 | ||
| Total | 16 | 15 |
K-1
| Épreuve | Lieu | Date | Total places | Garçons qualifiés | Filles qualifiées |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisateur | - | - | 1 | ||
| Championnats du monde juniors 2013 Course en ligne[1] | 1–4 août 2013 | 9 | |||
| Championnats du monde juniors 2013 Slalom[1] | 17–21 juillet 2013 | 6 | |||
| Invitation[1] | - | - | 0/2 | ||
| Quota réattribué[1] | - | - | 2/1 | ||
| Athlètes engagés en C1 | - | - | 1/2 | ||
| Total | 19 | 21 |
Compétitions
Garçons
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course en ligne C1 | |||
| Course en ligne K1 | |||
| Slalom C1 | |||
| Slalom K1 |
Filles
| Édition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Course en ligne C1 | |||
| Course en ligne K1 | |||
| Slalom C1 | |||
| Slalom K1 |
Références
- (en) « Nine countries set to make YOG canoeing debut », International Canoeing Federation (ICF), (consulté le )
Liens externes
- Portail du canoë-kayak
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de l’Argentine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.