Campagne 2022-2024 de l'équipe de France de football
La saison 2022-2024 de l'équipe de France de football débute en septembre 2022, par la poursuite de la phase de groupe de la Ligue des nations 2022-2023, dont les français sont tenants du titre. Durant cette période, Les Bleus abordent également la Coupe du monde 2022 au Qatar, et les éliminatoires de l'Euro 2024.
L'équipe
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||
|---|---|---|---|
|
Joueurs utilisés
| Adversaire | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | LdN | LdN | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | É | É | É | É | É | A. | É | A. | É | É | A. | A. | A. | A. | C.E. | C.E. | C.E. |
| Date | ||||||||||||||||||||||||||
| Gardiens de but | ||||||||||||||||||||||||||
| Hugo Lloris | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | ||||||||||||||||||||
| Mike Maignan | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
| Alphonse Areola | r45 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Steve Mandanda | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Brice Samba | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Défenseurs | ||||||||||||||||||||||||||
| Lucas Hernandez | 13 | 73 | 90 | 85 | 61 | |||||||||||||||||||||
| Théo Hernandez | r77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | r29 | 90 | ||||||||
| Benoît Badiashile | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Raphaël Varane | 90 | 75 | 63 | 90 | 90 | 90 | 113 | |||||||||||||||||||
| Benjamin Pavard | 89 | 81 | 90 | r6 | 65 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
| Jules Koundé | 24 | r1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | r9 | 90 | 89 | r25 | 64 | 61 | r79 | |||||||||||
| William Saliba | r66 | 46 | r27 | r23 | 90 | 9 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Clauss | 90 | r44 | 80 | 90 | 90 | r30 | r29 | 11 | ||||||||||||||||||
| Ferland Mendy | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Adrien Truffert | r25 | |||||||||||||||||||||||||
| Dayot Upamecano | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | ||||||||||||||
| Ibrahima Konaté | 90 | r20 | 90 | 90 | r7 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 87 | 90 | ||||||||||||||
| Axel Disasi | 90 | 90 | r1 | r1 | r8 | r9 | ||||||||||||||||||||
| Wesley Fofana | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| Jean-Clair Todibo | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Malo Gusto | r15 | |||||||||||||||||||||||||
| Castello Lukeba | r3 | |||||||||||||||||||||||||
| Milieux de terrain | ||||||||||||||||||||||||||
| Adrien Rabiot | 90 | 90 | r27 | 90 | 90 | 96 | 89 | 81 | 90 | 78 | 90 | 67 | 90 | 90 | ||||||||||||
| Youssouf Fofana | 90 | r44 | r13 | r3 | 73 | r24 | 90 | r24 | r13 | r13 | r12 | r8 | r14 | 70 | 90 | r16 | 90 | |||||||||
| Aurélien Tchouaméni | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 120 | 76 | r9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 74 | 90 | |||||||
| Mattéo Guendouzi | 46 | 79 | r46 | |||||||||||||||||||||||
| Eduardo Camavinga | 46 | 90 | r49 | r14 | 90 | 79 | 90 | r6 | 90 | 90 | r29 | 44 | ||||||||||||||
| Jordan Veretout | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| Khéphren Thuram | r1 | |||||||||||||||||||||||||
| Boubacar Kamara | r14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| Warren Zaïre-Emery | 20 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Attaquants | ||||||||||||||||||||||||||
| Kylian Mbappé | 90 | 90 | 90 | 90 | r27 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | r30 | 90 | 90 | ||||||
| Olivier Giroud | 79 | 65 | 89 | 62 | 76 | 90 | 65 | 41 | r13 | 65 | 66 | r4 | 26 | r24 | 64 | 23 | 70 | r29 | 83 | |||||||
| Antoine Griezmann | 79 | 81 | 90 | 90 | r17 | 90 | 90 | 90 | 71 | 77 | 90 | 66 | 86 | 89 | 90 | 87 | 76 | 90 | ||||||||
| Kingsley Coman | r13 | r15 | 63 | r14 | r21 | r49 | 67 | 66 | 77 | r23 | 64 | 71 | r26 | 66 | r30 | |||||||||||
| Christopher Nkunku | r11 | r25 | r26 | r4 | ||||||||||||||||||||||
| Ousmane Dembélé | r11 | 77 | 75 | r11 | 76 | 79 | 79 | 41 | r26 | r13 | 73 | r26 | 64 | 24 | 64 | 83 | ||||||||||
| Randal Kolo Muani | r2 | r9 | 90 | r17 | r79 | 77 | 90 | r26 | 86 | 64 | 80 | r3 | 64 | r7 | 83 | |||||||||||
| Marcus Thuram | r1 | r20 | r14 | r31 | r79 | r2 | r70 | r26 | r15 | r26 | 67 | r24 | 61 | r7 | ||||||||||||
| Moussa Diaby | r23 | r25 | r7 | |||||||||||||||||||||||
| Compétition | LdN | LdN | CM | CM | CM | CM | CM | CM | CM | É | É | É | É | É | A. | É | A. | É | É | A. | A. | A. | A. | C.E. | C.E. | C.E. |
| Adversaire | ||||||||||||||||||||||||||
- A. = Match amical
- LdN = Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA 2022-2023
- CM = Coupe du monde de football 2022
- É. = Éliminatoires du Championnat d'Europe de football 2024
- C.E. = Championnat d'Europe de football 2024
- Nombre de joueurs utilisés : 40
Buteurs
19 buts
- Kylian Mbappé (
Autriche,
Australie,
Danemark x2,
Pologne x2,
Argentine x3,
Pays-Bas x2,
Gibraltar,
Grèce,
Pays-Bas x2,
Écosse,
Gibraltar x3)
9 buts
- Olivier Giroud (
Autriche,
Australie x2,
Pologne,
Angleterre,
Gibraltar,
Gibraltar x2,
Chili)
3 buts
- Benjamin Pavard (
République d'Irlande,
Écosse x2) - Kingsley Coman (
Écosse,
Gibraltar x2) - Youssouf Fofana (
Gibraltar,
Grèce,
Chili) - Randal Kolo Muani (
Maroc,
Grèce,
Chili)
2 buts
- Aurélien Tchouaméni (
Angleterre,
République d'Irlande) - Antoine Griezmann (
Pays-Bas,
Allemagne) - Adrien Rabiot (
Australie,
Gibraltar) - Marcus Thuram (
République d'Irlande,
Gibraltar)
1 but
- Théo Hernandez (
Maroc) - Dayot Upamecano (
Pays-Bas) - Warren Zaïre-Emery (
Gibraltar) - Jonathan Clauss (
Gibraltar) - Ousmane Dembélé (
Gibraltar)
Contre son camp
(csc)
Aymen Mouelhi
Ethan Santos
Passeurs
7 passes ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6 passes ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Antoine Griezmann
Autriche : à Olivier Giroud
Danemark : à Kylian Mbappé
Angleterre : à Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud
Écosse : à Benjamin Pavard
Gibraltar : à Olivier Giroud
4 passes ![]()
![]()
![]()
![]()
- Théo Hernandez
Australie : à Adrien Rabiot
Danemark : à Kylian Mbappé
Gibraltar : à Kylian Mbappé
Chili : à Randal Kolo Muani
2 passes ![]()
![]()
- Ousmane Dembélé
Australie : à Kylian Mbappé
Pologne : à Kylian Mbappé
- Olivier Giroud
Autriche : à Kylian Mbappé
Grèce : à Randal Kolo Muani
- Adrien Rabiot
Australie : à Olivier Giroud
Pays-Bas : à Kylian Mbappé
- Marcus Thuram
Pologne : à Kylian Mbappé
Argentine : à Kylian Mbappé
1 passe ![]()
Matchs de la campagne 2022-2024
Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe de France depuis la fin de la campagne 2020/2022.
Score :
|
Compétition :
|
Parcours en compétition
1er tour
|
|
Huitième de finale : France - Pologne
| Match 51 | France |
3 - 1 | Stade Al-Thumama, Doha | ||
18h00 (UTC+3) |
( ( ( |
(1 - 0) | Spectateurs : 40 989 Arbitrage : Arbitre vidéo : | ||
| Rapport | |||||
France
|
Pologne
|
|
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistants :
|
Quart de finale : Angleterre - France
| Match 60 | Angleterre |
1 - 2 | Stade Al-Bayt, Al-Khor | ||
22h00 (UTC+3) |
Kane |
(0 - 1) | Spectateurs : 68 895 Arbitrage : Arbitre vidéo : | ||
| Rapport | |||||
Angleterre
|
France
|
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistants :
|
Demi-finale : France - Maroc
| Match 62 | France |
2 - 0 | Stade Al-Bayt, Al-Khor | ||
22h00 (UTC+3) |
T. Hernandez Kolo Muani |
(1 - 0) | Spectateurs : 68 294 Arbitrage : Arbitre vidéo : | ||
| Rapport | |||||
France
|
Maroc
|
|
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistants :
|
Finale : Argentine - France
| Match 64 | Argentine |
3 - 3 a. p. | Stade de Lusail, Lusail | ||
18h00 (UTC+3) |
Messi ( Messi |
(2 - 0, 2 - 2, 2 - 2) | Spectateurs : 88 966 Arbitrage : Arbitre vidéo : | ||
| Rapport | |||||
| Messi Dybala Paredes Montiel | Tirs au but 4 - 2 | ||||
Argentine
|
France
|
|
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Assistants :
|
Phase de groupe
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 1 | +2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | |||
| 2 | 12 | 6 | 2 | +4 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 3 | -2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | |||
| 4 | 4 | 6 | 4 | -4 | 1-3 | 1-2 | 1-1 |
- Légende des classements
- Qualifiée pour la phase finale
- Relégation en Ligue B
Éliminatoire l'Euro 2024
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 8 | 0 | +26 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 14-0 | |||
| 2 | 18 | 8 | 2 | +10 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | |||
| 3 | 13 | 8 | 3 | +6 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 5-0 | |||
| 4 | 6 | 8 | 6 | -1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 3-0 | |||
| 5 | 0 | 8 | 8 | -41 | 0-3 | 0-6 | 0-3 | 0-4 |
Bilan
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| # | France | 44 | 20 | 4 | +34 |
Classement FIFA
| 2022 | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | ||||||||||||
| 2023 | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| Rang | ||||||||||||
| 2024 | janv. | fév. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
| Rang | ||||||||||||
Audiences
| Jour de diffusion | Match | Compétition | Diffuseur | Audience moyenne | Réf. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de téléspectateurs | PDM | |||||||
| Jeudi | France | 2 - 0 | Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA 2022-2023 | M6 | 5 197 000 | 24,2 % | [3] | |
| Dimanche | Danemark | 2 - 0 | TF1 | 5 912 000 | 25,6 % | [4] | ||
| Mardi | France | 4 - 1 | Coupe du monde 2022 (Groupe D) | 12 532 000 | 48,1 % | [5] | ||
| Samedi | France | 2 - 1 | 11 590 000 | 62,8 % | [6] | |||
| Mercredi | Tunisie | 1 - 0 | 8 838 000 | 61,7 % | [7] | |||
| Dimanche | France | 3 - 1 | Coupe du monde 2022 (Huitièmes de finale) | 14 324 000 | 68,9 % | [8] | ||
| Samedi | Angleterre | 1 - 2 | Coupe du monde 2022 (Quarts de finale) | 17 724 000 | 62,8 % | [9] | ||
| Mercredi | France | 2 - 0 | Coupe du monde 2022 (Demi finale) | 20 694 000 | 66,4 % | [10] | ||
| Dimanche | Argentine | 3 - 3 (4 - 2 tab) | Coupe du monde 2022 (Finale) | 23 573 000 | 80,3 % | [11] | ||
| Vendredi | France | 4 - 0 | Qualification Euro 2024 | 7 652 000 | 32,5 % | [12] | ||
| Lundi | République d'Irlande | 0 - 1 | 8 068 000 | 34,5 % | [13] | |||
| Vendredi | Gibraltar | 0 - 3 | 4 951 000 | 27,6 % | [14] | |||
| Lundi | France | 1 - 0 | 6 878 000 | 32,6 % | [15] | |||
| Jeudi | France | 2 - 0 | 6 766 000 | 34 % | [16] | |||
| Mardi | Allemagne | 2 - 1 | Amical | 5 682 000 | 29 % | [17] | ||
| Vendredi | Pays-Bas | 1 - 2 | Qualification Euro 2024 | 6 542 000 | 32 % | [18] | ||
| Mardi | France | 4 - 1 | Amical | 6 091 000 | 30,6 % | [19] | ||
| Samedi | France | 14 - 0 | Qualification Euro 2024 | 5 693 000 | 28,5 % | [20] | ||
| Mardi | Grèce | 2 - 2 | 5 780 000 | 27,3 % | [21] | |||
| Samedi | France | 0 - 2 | Amical | 5 611 000 | 30,1 % | [22] | ||
| Mardi | France | 3 - 2 | 4 889 000 | 24,9 % | [23] | |||
| Mercredi | France | |||||||
| Dimanche | France | |||||||
| Lundi | Autriche | Euro 2024 (Groupe D) | ||||||
| Vendredi | Pays-Bas | M6 | ||||||
| Mardi | France | TF1 | ||||||
Notes et références
Notes
Références
- « Dernière Sélection Équipe de France », sur FFF.fr.
- « Staff Equipe de France », sur FFF.fr.
- Benoit Mandin, « Audiences TV prime (jeudi 22 septembre 2022) : Touchées déçoit TF1, M6 écrase Elise Lucet avec les Bleus »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Benoit Mandin, « Audiences TV prime (dimanche 25 septembre 2022) : TF1 puissante avec les Bleus, Vera (France 3) résiste bien, Julien Courbet peine sur M6 »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Benoit Mandin, « Audiences TV prime (mardi 22 novembre 2022) : les Bleus explosent TF1 avec France / Australie, Avis de tempête (France 3) accable Stéphane Plaza et M6 »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - « Audience : Combien de téléspectateurs étaient hier à 17h devant TF1 pour soutenir l'équipe de France et assister à sa victoire face au Danemark ? »
, sur jeanmarcmorandini.com, (consulté le ) - « France-Tunisie : nouveau succès d'audience de TF1 »
, sur tf1info.fr, (consulté le ) - « 14,32 millions de téléspectateurs devant France-Pologne sur TF1 »
, sur lequipe.fr, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV prime (samedi 10 décembre 2022) : TF1 explose avec la victoire de la France, Meurtres en Corrèze (France 3) bat le bêtisier de France 2, catastrophe pour The Equalizer (M6) »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV prime (mercredi 14 décembre 2022) : la France en finale pulvérise la concurrence (TF1), Mongeville (C8) devant En famille (M6) et ABBA Mania (TMC) »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - « Quelle audience pour la finale de la Coupe du Monde sur TF1, hier après-midi et ce match hors-norme ? Découvrez le record dans l'histoire de la télévision réalisé hier par la Une ! »
, sur jeanmarcmorandini.com, (consulté le ) - Clément Gauthier, « Audiences TV Prime (vendredi 24 mars 2023) : TF1 et la victoire des Bleus mettent à terre Capitaine Marleau, Qui peut nous battre (M6) et Johnny Hallyday Symphonique accusent le coup »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Ewan Maleszka, « Audiences TV Prime (lundi 27 mars 2023) : TF1 largement leader avec le match France/Irlande, France 3 devance M6 et Mariés au premier regard »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Emmanuel Lassabe, « Audiences TV Prime (vendredi 16 juin 2023) : TF1 leader avec le foot, Tropiques Criminels (France 2) humilie Cauchemar en cuisine (M6), Le Grand Échiquier en déroute »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Emmanuel Lassabe, « Audiences TV Prime (lundi 19 juin 2023) : l’Equipe de France sur TF1 fait couler France 2, Julien Courbet mis à terre, C8 saborde la TNT »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (jeudi 7 septembre 2023) : TF1 explose avec le match France / Irlande, le retour d’Envoyé spécial au coude-à-coude avec En famille sur M6 »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (mardi 12 septembre 2023) : Allemagne / France sur TF1 triomphe, La stagiaire en forme, France 2 devance Respire sur M6 »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Clément Gauthier, « Audiences TV Prime (vendredi 13 octobre 2023) : TF1 et Kylian Mbappé largement leaders, France 2 offre une belle défense avec Les petits meurtres d’Agatha Christie »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (mardi 17 octobre 2023) : TF1 explose avec France / Ecosse, M6 très faible avec Mince alors ! face à Alexandra Ehle (France 3) »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Ewan Maleszka, « Audiences TV Prime (samedi 18 novembre 2023) : France/Gibraltar large leader devant 100% Logique, M6 en chute libre »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (mardi 21 novembre 2023) : TF1 s’impose avec Grèce / France, La France a un incroyable talent sur M6 surclasse Bellefond (France 3) »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (samedi 23 mars 2024) : France / Allemagne sur TF1 pulvérise la concurrence, France 2 faible avec Les 30 ans du Sidaction »
, sur toutelatele.com, (consulté le ) - Valentin Delepaul, « Audiences TV Prime (mardi 26 mars 2024) : France / Chili sur TF1 s’impose face à Alex Hugo, succès pour le lancement de Brigade anonyme sur M6 »
, sur toutelatele.com, (consulté le )
Articles connexes
- Équipe de France de football en 2022
- Équipe de France de football en 2023
- Équipe de France de football en 2024
- Ligue des nations de l'UEFA 2022-2023
- Portail du football
- Portail des années 2020
- Portail de la France





.svg.png.webp)