Buckeye (Arizona)
Buckeye est une ville située dans le comté de Maricopa, dans l'État de l'Arizona, aux États-Unis. Elle fait partie de la banlieue de Phoenix.
| Buckeye | ||||
  Monroe Avenue dans le centre-ville  | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Maricopa | |||
| Type de localité | City | |||
| Maire | Jackie A. Meck | |||
| Code ZIP | 85326, 85396 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 623, 928 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 91 502 hab. () | |||
| Densité | 242 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 33° 22′ 14″ nord, 112° 35′ 27″ ouest | |||
| Superficie | 37 750 ha = 377,5 km2 | |||
| Fuseau horaire | MST (UTC-7) | |||
| Localisation | ||||
  Carte du comté de Maricopa.  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : États-Unis 
 Géolocalisation sur la carte : Arizona 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | buckeyeaz | |||
Démographie
    
En 2010, la population était de 50 876 habitants pour une densité de 135 hab/km2.

Liens externes
    
    
Notes et références
    
- « Statistiques des États-Unis - Arizona - Profils des comtés de 2010 » (consulté en )
 
- Portail de l’Arizona
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
