Bryan Hayes
Bryan Hayes (né le à Marville en France) est un homme politique canadien.
| Bryan Hayes | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
|  –  (4 ans, 5 mois et 16 jours)  | 
|
| Élection | 2 mai 2011 | 
| Circonscription | Sault-Sainte-Marie | 
| Prédécesseur | Tony Martin | 
| Successeur | Terry Sheehan | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Marville (France) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Diplômé de | Université Laurentienne | 
| Profession | Homme d'affaires | 
| Religion | Catholisme | 
| Résidence | Sault-Sainte-Marie, Ontario | 
Biographie
    
Il est élu à la Chambre des Communes du Canada lors de l'élection fédérale du 2 mai 2011 qu'il représente la circonscription électorale de Sault Ste. Marie en tant que membre du Parti conservateur fédérale[1].
Résultats électoraux
    
| Candidat | Parti | # de voix | % des voix | |
|---|---|---|---|---|
| Bryan Hayes | Conservateur | 18 328 | 41,44 % | |
| Christian Provenzano | Libéral | 8 343 | 18,86 % | |
| (x) Tony Martin | NPD | 16 467 | 37,23 % | |
| Luke Macmichael | Vert | 945 | 2,14 % | |
| Randy Riauka | Héritage | 111 | 0,25 % | |
| Mike Taffarel | Marxiste-léniniste | 38 | 0,09 % | |
| Total | 44 232 | 100 % | ||
Notes et références
     
- (en) "Hayes makes political history with first Tory win in more than two decades". Sault Star, 3 mai 2011.
 - Élections Canada.
 
Liens externes
    
- Portail de la politique canadienne
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.