Brad Smith (football)
Brad Smith, né le à Penrith (Australie), est un footballeur international australien qui joue au poste d'arrière gauche au Dynamo de Houston en MLS.
| Brad Smith | ||
Smith avec Liverpool en 2012. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 3 | |
| Biographie | ||
| Nom | Bradley Shaun Smith | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Penrith (Australie) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 2013- | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2008-2013 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2013-2016 | 11 (1) | |
| 2014 | → |
10 (0) |
| 2016-2020 | 12 (0) | |
| 2018-2019 | → |
36 (0) |
| 2020 | → |
3 (0) |
| 2020-2021 | 40 (3) | |
| 2022 | 16 (0) | |
| 2023- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2011 | 11 (1) | |
| 2012-2014 | 2 (0) | |
| 2014 | 3 (0) | |
| 2015 | 8 (1) | |
| 2014- | 23 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 6 janvier 2023 |
||
Biographie
En club
Le , il joue son premier match en équipe première en Premier League lors du match à Chelsea (victoire 2-1 de Chelsea)[1].
Le il est prêté à Swindon Town. Il est rappelé par Liverpool le .
Le il est prêté aux Sounders de Seattle.
Le 30 janvier 2020, il est prêté à Cardiff City.
Libre depuis son départ de D.C. United en , Smith s'engage pour deux saisons avec le Dynamo de Houston le [2].
En équipe nationale
Le , il honore sa première sélection en équipe d'Angleterre espoirs lors du match au Tournoi de Toulon 2014 face au Qatar.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | |||||||
| 2013-2014 | Premier League | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||||||
| 2014-2015 | League One | 7 | 0 | 3 | - | - | 10 | ||||||
| 2015-2016 | Premier League | 4 | 4 | 1 | C3 | 1 | 10 | ||||||
| 2016-2017 | Premier League | 5 | 1 | 2 | - | - | 8 | ||||||
| 2017-2018 | Premier League | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | ||||||
| 2018 | MLS | 6 | 1 | - | - | - | 7 | ||||||
| 2019 | MLS | 29 | 0 | - | - | - | 29 | ||||||
| 2019-2020 | Premier League | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||
| 2019-2020 | Championship | 3 | - | - | - | - | 3 | ||||||
| 2020 | MLS | 9 | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 2021 | MLS | 28 | - | - | LCup | 3 | 31 | ||||||
| 2022 | MLS | 16 | 0 | - | - | - | 16 | ||||||
| 2023 | MLS | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| Total sur la carrière | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 4 | |||||||
Notes et références
- (en) Chelsea 2-1 Liverpool, bbc.co.uk, 26 décembre 2013.
- (en) « Houston Dynamo sign left back Brad Smith in free agency », sur mlssoccer.com, .
- (en) « Fiche de Brad Smith », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
