Box-office France 2002
Cet article traite du box-office cinéma de 2002 en France.
Les millionnaires
- Par pays d'origine des films (Pays producteur principal)
- États-Unis : 22 films
- France : 14 films
- Royaume-Uni : 3 films
- Allemagne : 2 films
- Espagne : 1 film
- Japon : 1 film
- Nouvelle-Zélande : 1 film
- Total : 44 films
| Classement | Titre | Pays | Réalisateur | Box-office France | Semaines |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | Alain Chabat | 14 559 509 entrées | 31 sem (fin) | |
| 2. | Harry Potter et la Chambre des secrets | Chris Columbus | 9 144 701 entrées | 20 sem (fin) | |
| 3. | Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours | Peter Jackson | 6 981 252 entrées | 23 sem (fin) | |
| 4. | Spider-Man | Sam Raimi | 6 459 120 entrées | 27 sem (fin) | |
| 5. | Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones | George Lucas | 5 713 593 entrées | 28 sem (fin) | |
| 6. | Men in Black II | Barry Sonnenfeld | 4 707 082 entrées | 16 sem (fin) | |
| 7. | Ocean's Eleven | Steven Soderbergh | 4 658 537 entrées | 32 sem (fin) | |
| 8. | Meurs un autre jour | Lee Tamahori | 4 015 654 entrées | 12 sem (fin) | |
| 9. | 8 Femmes | François Ozon | 3 711 394 entrées | 43 sem (fin) | |
| 10. | Minority Report | Steven Spielberg | 3 709 488 entrées | 18 sem (fin) | |
| 11. | Monstres & Cie | Pete Docter / Lee Unkrich / David Silverman | 3 525 505 entrées | 36 sem (fin) | |
| 12. | Le Boulet | Alain Berberian / Frédéric Forestier | 3 159 591 entrées | 12 sem (fin) | |
| 13. | L'Âge de glace | Chris Wedge / Carlos Saldanha | 3 029 752 entrées | 43 sem (fin) | |
| 14. | La Planète au trésor, un nouvel univers | John Musker / Ron Clements | 2 976 097 entrées | 32 sem (fin) | |
| 15. | L'Auberge espagnole | Cédric Klapisch | 2 971 899 entrées | 91 sem (fin) | |
| 16. | Scooby-Doo | Raja Gosnell | 2 294 365 entrées | 20 sem (fin) | |
| 17. | Parle avec elle | Pedro Almodóvar | 2 157 752 entrées | 87 sem (fin) | |
| 18. | Signes | M. Night Shyamalan | 2 059 812 entrées | 8 sem (fin) | |
| 19. | Stuart Little 2 | Rob Minkoff | 2 001 151 entrées | 19 sem (fin) | |
| 20. | Monsieur Batignole | Gérard Jugnot | 1 773 472 entrées | 24 sem (fin) | |
| 21. | Être et avoir | Nicolas Philibert | 1 638 974 entrées | 44 sem (fin) | |
| 22. | Peter Pan 2 : Retour au Pays imaginaire | Robin Budd / Dovonan Cook | 1 612 860 entrées | 52 sem (fin) | |
| 23. | Le Pianiste | Roman Polanski | 1 594 548 entrées | 53 sem (fin) | |
| 24. | Embrassez qui vous voudrez | Michel Blanc | 1 528 784 entrées | 17 sem (fin) | |
| 25. | Spy Game : Jeu d'espions | Tony Scott | 1 481 402 entrées | 17 sem (fin) | |
| 26. | Le Raid | Djamel Bensalah | 1 456 267 entrées | 7 sem (fin) | |
| 27. | Le Voyage de Chihiro | Hayao Miyazaki | 1 436 845 entrées | 45 sem (fin) | |
| 28. | Dragon rouge | Brett Ratner | 1 436 513 entrées | 7 sem (fin) | |
| 29. | Panic Room | David Fincher | 1 324 402 entrées | 11 sem (fin) | |
| 30. | Amen. | Costa-Gavras | 1 319 719 entrées | 33 sem (fin) | |
| 31. | Lilo & Stitch | Chris Sanders / Dean DeBlois | 1 317 985 entrées | 48 sem (fin) | |
| 32. | xXx | Rob Cohen | 1 295 657 entrées | 6 sem (fin) | |
| 33. | 3 Zéros | Fabien Onteniente | 1 271 238 entrées | 9 sem (fin) | |
| 34. | Blade 2 | Guillermo del Toro | 1 238 432 entrées | 11 sem (fin) | |
| 35. | 40 jours et 40 nuits | Michael Lehmann | 1 206 180 entrées | 6 sem (fin) | |
| 36. | Spirit, l'étalon des plaines | Kelly Asbury / Lorna Cook | 1 176 213 entrées | 36 sem (fin) | |
| 37. | Vanilla Sky | Cameron Crowe | 1 175 666 entrées | 9 sem (fin) | |
| 38. | Ah ! si j'étais riche | Michel Munz / Gérard Bitton | 1 142 152 entrées | 17 sem (fin) | |
| 39. | Le Papillon | Philippe Muyl | 1 138 828 entrées | 18 sem (fin) | |
| 40. | Resident Evil | Paul W. S. Anderson | 1 105 943 entrées | 18 sem (fin) | |
| 41. | Décalage horaire | Danièle Thompson | 1 069 417 entrées | 11 sem (fin) | |
| 42. | L'Adversaire | Nicole Garcia | 1 061 952 entrées | 15 sem (fin) | |
| 43. | Ali | Michael Mann | 1 035 360 entrées | 11 sem (fin) | |
| 44. | Bowling for Columbine | Michael Moore | 1 010 830 entrées | 69 sem (fin) |
Box-office par semaine
| # | Semaine | Film no 1 | Pays | Entrées[1] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | au | Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau | 1 161 104 entrées | |
| 2 | au | Spy Game : Jeu d'espions | 545 164 entrées | |
| 3 | au | Spy Game : Jeu d'espions | 374 474 entrées | |
| 4 | au | Vanilla Sky | 603 725 entrées | |
| 5 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 3 685 097 entrées | |
| 6 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 3 208 512 entrées | |
| 7 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 2 709 508 entrées | |
| 8 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 1 821 029 entrées | |
| 9 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 990 196 entrées | |
| 10 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 488 442 entrées | |
| 11 | au | Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre | 478 868 entrées | |
| 12 | au | Monstres & Cie | 777 943 entrées | |
| 13 | au | Le Raid | 635 051 entrées | |
| 14 | au | Monstres & Cie | 638 968 entrées | |
| 15 | au | Le Boulet | 1 423 290 entrées | |
| 16 | au | Le Boulet | 704 155 entrées | |
| 17 | au | 3 Zéros | 509 201 entrées | |
| 18 | au | Panic Room | 319 536 entrées | |
| 19 | au | Riders | 380 739 entrées | |
| 20 | au | Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones | 2 002 398 entrées | |
| 21 | au | Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones | 1 368 194 entrées | |
| 22 | au | Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones | 740 915 entrées | |
| 23 | au | Star Wars, épisode II : L'Attaque des clones | 655 423 entrées | |
| 24 | au | Spider-Man | 1 903 136 entrées | |
| 25 | au | Spider-Man | 1 370 637 entrées | |
| 26 | au | Spider-Man | 837 986 entrées | |
| 27 | au | Spider-Man | 680 802 entrées | |
| 28 | au | Scooby-Doo | 700 363 entrées | |
| 29 | au | Scooby-Doo | 360 943 entrées | |
| 30 | au | Scooby-Doo | 308 262 entrées | |
| 31 | au | Scooby-Doo | 310 574 entrées | |
| 32 | au | Men in Black II | 2 141 755 entrées | |
| 33 | au | Men in Black II | 831 592 entrées | |
| 34 | au | Men in Black II | 705 145 entrées | |
| 35 | au | Men in Black II | 447 134 entrées | |
| 36 | au | L'Adversaire | 274 015 entrées | |
| 37 | au | Les Sentiers de la perdition | 320 872 entrées | |
| 38 | au | Blanche | 339 377 entrées | |
| 39 | au | La Mémoire dans la peau | 391 761 entrées | |
| 40 | au | Minority Report | 1 100 206 entrées | |
| 41 | au | Minority Report | 760 668 entrées | |
| 42 | au | Signes | 718 188 entrées | |
| 43 | au | Stuart Little 2 | 635 508 entrées | |
| 44 | au | Dragon rouge | 590 869 entrées | |
| 45 | au | Insomnia | 401 107 entrées | |
| 46 | au | Une femme de ménage | 277 359 entrées | |
| 47 | au | Meurs un autre jour | 1 447 434 entrées | |
| 48 | au | Meurs un autre jour | 848 002 entrées | |
| 49 | au | Harry Potter et la Chambre des secrets | 2 728 766 entrées | |
| 50 | au | Harry Potter et la Chambre des secrets | 1 674 775 entrées | |
| 51 | au | Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours | 2 404 825 entrées | |
| 52 | au | Le Seigneur des anneaux : Les Deux Tours | 2 091 495 entrées |
Notes et références
Notes
Références
- Portail du cinéma
- Portail de la France
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.