Bowling aux Jeux mondiaux de 2022
Les épreuves de bowling à 10 quilles des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu du 8 au à Birmingham au Birmingham–Jefferson Convention Complex (en).
Organisation
Pour chaque tournoi de doubles, 16 équipes vont s'affronter en confrontation directe après une première phase de classement établie selon leur score individuel.
Aussi, chaque équipier est aussi inscrit en simple (soit 32 concurrents) mais la phase de classement éliminera les 16 moins bien classés.
| Hommes | Femmes |
|---|---|
|
|
Compétition
Simple dames
| Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | Match pour la 3e place | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
Simple hommes
| Seizièmes de finale | Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | Match pour la 3e place | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
Par équipes femmes
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | Match pour la 3e place | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||
Par équipes hommes
| Huitièmes de finale | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 2 | Match pour la 3e place | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||
Médaillés
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Simple Femmes | |||
| Double Femmes |
|
|
|
| Simple Hommes | |||
| Double Hommes |
|
|
|
Tableau des médailles
- Pays organisateur
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Références
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Livre des résultats [PDF] (pages 803 à 956)
- (en) Les jeux mondiaux 2022 sur le site de la fédération sportive
- Portail du sport
- Portail des années 2020
- Portail de l’Alabama
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.