Blair Witch (série de films)
Blair Witch est une série de films d'horreur américains créée par Daniel Myrick et Eduardo Sánchez.
La franchise comporte trois films : Le Projet Blair Witch (1999), Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (2000) et Blair Witch (2016), qui ont rapporté un total de 341 549 347 $ dans le monde pour un budget total estimé à 20 060 000 $.
Films
Fiche technique
Sauf indication contraire ou complémentaire, les informations mentionnées dans cette section peuvent être confirmées par la base de données IMDb.
| Films | |||
|---|---|---|---|
| Le Projet Blair Witch (1999) |
Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (2000) |
Blair Witch (2016) | |
| Titre original | The Blair Witch Project | Book of Shadows: Blair Witch 2 | Blair Witch |
| Réalisateurs | Daniel Myrick | Joe Berlinger | Adam Wingard |
| Eduardo Sánchez | |||
| Scénaristes | Daniel Myrick | Dick Beebe | Simon Barrett |
| Eduardo Sánchez | Joe Berlinger | ||
| Producteurs | Robin Cowe | Bill Carraro | Keith Calder |
| Gregg Hale | Roy Lee | ||
| Steven Schneider | |||
| Jessica Wu | |||
| Directeurs de la photographie | Neal Fredericks | Nancy Schreiber | Robby Baumgartner |
| Compositeurs | Antonio Cora | Carter Burwell | Adam Wingard |
| Montage | Daniel Myrick | Sarah Flack | Louis Cioffi |
| Eduardo Sánchez | |||
| Sociétés de production | Haxan Films | Room 101 | |
| Snoot Entertainment | |||
| Vertigo Entertainment | |||
| Sociétés de distribution | Artisan Entertainment | Lionsgate | |
| Sociétés de distribution | Studio Canal | Mars Distribution | Metropolitan Filmexport |
| Durée | 81 minutes | 90 minutes | 89 minutes |
| Dates de sortie | |||
| Dates de sortie | |||
Distribution
| Personnages | Films | ||
|---|---|---|---|
| Le Projet Blair Witch (1999) |
Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (2000) |
Blair Witch (2016) | |
| Heather Donahue | Heather Donahue | Heather Donahue (images d'archives) | |
| Michael C. Williams | Michael C. Williams | Michael C. Williams (images d'archives) | |
| Joshua Leonard | Joshua Leonard | Joshua Leonard (images d'archives) | |
| Kim Diamond | Kim Director | ||
| Jeffrey Patterson | Jeffrey Donovan | ||
| Rustin Parr | Raynor Scheine | ||
| Mary Brown | Patricia DeCou | ||
| Erica Geerson | Erica Leerhsen | ||
| Tristen Ryler | Tristine Skyler | ||
| Stephen Ryan Parker | Stephen Barker Turner | ||
| Shérif Ronald Cravens | Lanny Flaherty | ||
| Eileen Treacle | Lauren Hulsey | ||
| Peggy | Kennen Sisco | ||
| James Donahue | James Allen McCune | ||
| Lisa Arlington | Callie Hernandez | ||
| Lane | Wes Robinson | ||
| Talia | Valorie Curry | ||
| Peter Jones | Brandon Scott | ||
| Ashley Bennett | Corbin Reid | ||
Accueil
Box-office
| Film | Budget
(estimation) |
Box-office | Nombre d'entrées | Réf(s) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Projet Blair Witch (1999) | 60 000 $ | 140 539 099 $ | 248 639 099 $ | 861 461 entrées | [1],[2] |
| Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (2000) | 15 000 000 $ | 26 437 094 $ | 47 737 094 $ | 453 303 entrées | [3],[4] |
| Blair Witch (2016) | 5 000 000 $ | 20 777 061 $ | 45 173 154 $ | 210 053 entrées | [5],[6] |
| Total | 20 060 000 $ | 187 753 254 $ | 341 549 347 $ | 1 524 817 entrées | |
Accueil critique
| Film | Rotten Tomatoes | Metacritic | Allociné |
|---|---|---|---|
| Le Projet Blair Witch (1999) | 87% (160 critiques)[7] | 81⁄100 (33 critiques)[8] | |
| Blair Witch 2 : Le Livre des ombres (2000) | 14% (108 critiques)[9] | 15⁄100 (34 critiques)[10] | |
| Blair Witch (2016) | 38% (224 critiques)[11] | 47⁄100 (41 critiques)[12] | |
| Moyenne | 46% | 48⁄100 | |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Blair Witch » (voir la liste des auteurs).
- (en) « The Blair Witch Project », sur Box Office Mojo (consulté le )
- « The Blair Witch Project (1999) », sur JPBox-Office (consulté le )
- (en) « Book of Shadows: Blair Witch 2 », sur Box Office Mojo (consulté le )
- « Book of Shadows: Blair Witch 2 », sur JPBox-Office (consulté le )
- (en) « Blair Witch », sur Box Office Mojo (consulté le )
- « Blair Witch (2016) », sur JPBox-Office (consulté le )
- (en) « The Blair Witch Project », sur Rotten Tomatoes (consulté le )
- (en) « The Blair Witch Project », sur Metacritic (consulté le )
- (en) « Book of Shadows: Blair Witch 2 », Rotten Tomatoes, Flixster (consulté le )
- (en) « Book of Shadows: Blair Witch 2 », sur Metacritic (consulté le )
- (en) « Blair Witch (2016) », sur Rotten Tomatoes (consulté le )
- (en) « Blair Witch », sur Metacritic (consulté le )
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- « Le Projet Blair Witch » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database
- « Blair Witch 2 : Le Livre des ombres » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database
- « Blair Witch » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database
- Portail du cinéma américain
- Portail de l’horreur
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.